2022太原科技大学在安徽省文史类2A批次录取分数线是558分、在北京市综合类本科批录取分数线是446分、在福建省首选物理专业本科批录取分数线是514分。
太原科技大学2022年各省录取分数汇总
省份(生源地) | 科类 | 批次 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 |
安徽 | 文史 | 2A | 8 | 561 | 558 | 559 | 519 |
理工 | 2A | 89 | 506 | 482 | 491 | 415 | |
艺术 | 第二批 | 6 | 449 | 390 | 413 | 389 | |
北京 | 综合 | 本科批 | 5 | 465 | 446 | 451.6 | 400 |
福建 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 530 | 514 | 517.8 | 423 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 59 | 452 | 411 | 439 | 336 |
艺术 | 本科一批 | 2 | 219 | 215 | 216.9 | 215 | |
广东 | 首选物理 | 本科批 | 12 | 536 | 524 | 527 | 432 |
广西 | 体育 | 本科提前批 | 4 | 98 | 92 | 95 | 82 |
文史 | 本科第二批 | 10 | 511 | 501 | 507 | 413 | |
理工 | 本科第二批 | 101 | 501 | 461 | 471 | 348 | |
贵州 | 文史 | 2A | 5 | 549 | 527 | 536 | 479 |
理工 | 2A | 35 | 460 | 442 | 443 | 367 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 39 | 589 | 549 | 563 | 466 |
河北 | 首选历史 | 本科批 | 32 | 553 | 532 | 542.3 | 454 |
首选物理 | 本科批 | 306 | 553 | 505 | 532.5 | 412 | |
河南 | 文史 | 2A | 20 | 561 | 548 | 556 | 466 |
理工 | 2A | 82 | 556 | 519 | 526 | 400 | |
理工 | 1B | 82 | 565 | 548 | 552.4 | 518 | |
体育 | 提前批 | 4 | 134 | 125 | 127 | 110 | |
艺术 | 艺术本科A段 | 8 | 500 | 459 | 477 | 352 | |
黑龙江 | 理工 | R二批本科(A) | 75 | 426 | 384 | 398 | 280 |
文史 | R二批本科(A) | 10 | 468 | 445 | 456 | 354 | |
湖北 | 首选历史 | 本科批 | 8 | 555 | 541 | 545 | 463 |
首选物理 | 本科批 | 52 | 538 | 503 | 520 | 397 | |
湖南 | 首选物理 | 本科批 | 40 | 551 | 510 | 522 | 434 |
吉林 | 文史 | 本科第二批 | 12 | 485 | 461 | 472 | 335 |
理工 | 本科第二批 | 92 | 475 | 403 | 433 | 305 | |
江苏 | 首选历史 | 本科批 | 6 | 524 | 518 | 519.3 | 476 |
首选物理 | 本科批 | 69 | 520 | 499 | 503.3 | 417 | |
江西 | 文史 | 2A | 8 | 556 | 554 | 555 | 496 |
理工 | 2A | 49 | 527 | 504 | 511 | 443 | |
艺术 | 提前本科 | 8 | 434 | 337 | 390 | 332 | |
辽宁 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 541 | 489 | 526.1 | 336 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 74 | 481 | 366 | 423.5 | 301 |
文史 | 本科二批 | 4 | 503 | 456 | 479.5 | 392 | |
体育 | 本科提前B | 2 | 87 | 77 | 82.3 | 76 | |
宁夏 | 理工 | 2A | 10 | 411 | 404 | 407 | 345 |
青海 | 理工 | 本科二段批次 | 15 | 392 | 365 | 378.5 | 310 |
山东 | 体育 | 常规批 | 4 | 609 | 599 | 603 | 569 |
文史 | 常规批 | 8 | 539 | 516 | 526 | 444 | |
理工 | 常规批 | 90 | 571 | 507 | 522 | 444 | |
艺术 | 艺术类 | 8 | 567 | 541 | 550 | 333 | |
山西 | 理工 | 提前(省贫专项) | 94 | 514 | 485 | 492 | 505 |
理工 | 提前(国贫专项) | 80 | 519 | 490 | 500 | 505 | |
理工 | 1B | 218 | 525 | 497 | 509 | 505 | |
理工 | 2A | 3020 | 506 | 468 | 478 | 410 | |
文史 | 2A | 469 | 546 | 504 | 519 | 458 | |
陕西 | 体育 | 提前本科 | 2 | 77 | 77 | 77 | 73 |
文史 | 本科二批 | 18 | 495 | 486 | 489 | 406 | |
理工 | 本科二批 | 150 | 452 | 437 | 441 | 341 | |
上海 | 综合 | 本科普通批 | 4 | 399 | 398 | 399 | 400 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 8 | 537 | 534 | 536 | 474 |
理工 | 本科二批 | 93 | 529 | 484 | 507 | 430 | |
天津 | 理工 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 519 | 463 |
文史 | 本科批 | 28 | 544 | 524 | 529 | 463 | |
体育 | 本科批 | 4 | 1038 | 1016 | 1024 | 446 | |
新疆 | 援疆文史 | 本科批 | 3 | 443 | 426 | 434.5 | 350 |
援疆理工 | 本科批 | 9 | 414 | 380 | 397 | 302 | |
预科文史 | 本科二批 | 11 | 362 | 325 | 344 | ||
预科理工 | 本科二批 | 25 | 312 | 284 | 298 | ||
文史 | 本科二批 | 6 | 465 | 449 | 457 | ||
理工 | 本科二批 | 17 | 420 | 407 | 414 | ||
定向文史 | 本科二批 | 3 | 443 | 362 | 403 | ||
定向理工 | 本科二批 | 9 | 414 | 380 | 397 | ||
内高文史 | 本科二批 | 2 | 442 | 420 | 431 | ||
内高理工 | 本科二批 | 20 | 480 | 378 | 429 | ||
云南 | 文史 | 本科二批 | 2 | 537 | 530 | 534 | 500 |
理工 | 本科二批 | 51 | 524 | 497 | 511 | 435 | |
浙江 | 理工 | 普通类 | 36 | 587 | 542 | 552 | 495 |
文史 | 普通类 | 12 | 567 | 560 | 563.5 | 495 | |
重庆 | 首选历史 | 本科批 | 4 | 546 | 538 | 543 | 456 |
首选物理 | 本科批 | 46 | 572 | 509 | 530 | 446 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/10396.html