不少家长担心今年浙江高考分数线走向,即2022年。今年浙江高考分数线2022年浙江省普通高校招生普通类第一段分数线为497分,第二段分数线为280分,五文学网整理了志愿教师预测的浙江高考分数线的相关数据供参考!
2022年浙江高考的分数线
地区 | 高考分数线 |
浙江 | 点击查看 |
历年浙江高考分数线统计
2020 |
浙江 |
1段 |
综合 |
594 |
2020 |
浙江 |
2段 |
综合 |
495 |
2020 |
浙江 |
3段 |
综合 |
279 |
2019 |
浙江 |
1段 |
综合 |
595 |
2019 |
浙江 |
2段 |
综合 |
496 |
2019 |
浙江 |
3段 |
综合 |
264 |
2018 |
浙江 |
1段 |
综合 |
588 |
2018 |
浙江 |
2段 |
综合 |
490 |
2018 |
浙江 |
3段 |
综合 |
344 |
2017 |
浙江 |
1段 |
综合 |
577 |
2017 |
浙江 |
2段 |
综合 |
480 |
2017 |
浙江 |
3段 |
综合 |
359 |
2016 |
浙江 |
本一 |
文科 |
603 |
2016 |
浙江 |
本一 |
理科 |
600 |
2016 |
浙江 |
本二 |
文科 |
462 |
2016 |
浙江 |
本二 |
理科 |
439 |
2016 |
浙江 |
专科 |
文科 |
267 |
2016 |
浙江 |
专科 |
理科 |
270 |
2015 |
浙江 |
本一 |
文科 |
626 |
2015 |
浙江 |
本一 |
理科 |
605 |
2015 |
浙江 |
本二 |
文科 |
472 |
2015 |
浙江 |
本二 |
理科 |
428 |
2015 |
浙江 |
专科 |
文科 |
263 |
2015 |
浙江 |
专科 |
理科 |
266 |
2014 |
浙江 |
本一 |
文科 |
621 |
2014 |
浙江 |
本一 |
理科 |
597 |
2014 |
浙江 |
本二 |
文科 |
485 |
2014 |
浙江 |
本二 |
理科 |
420 |
2014 |
浙江 |
专科 |
文科 |
292 |
2014 |
浙江 |
专科 |
理科 |
288 |
2013 |
浙江 |
本一 |
文科 |
619 |
2013 |
浙江 |
本一 |
理科 |
617 |
2013 |
浙江 |
本二 |
文科 |
468 |
2013 |
浙江 |
本二 |
理科 |
438 |
2013 |
浙江 |
专科 |
文科 |
271 |
2013 |
浙江 |
专科 |
理科 |
279 |
2012 |
浙江 |
本一 |
文科 |
606 |
2012 |
浙江 |
本一 |
理科 |
593 |
2012 |
浙江 |
本二 |
文科 |
452 |
2012 |
浙江 |
本二 |
理科 |
433 |
2012 |
浙江 |
专科 |
文科 |
249 |
2012 |
浙江 |
专科 |
理科 |
294 |
三、部分浙江高校历年在浙江录取分数线
2019年浙江大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 663 | 387 | 631 | 212 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 671 | 339 | 649 | 111 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 687 | 198 | 628 | 117 |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 665 | 216 | 632 | 139 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 665 | 192 | 647 | 124 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 692 | 211 | 668 | 70 |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 407 | 800 | 390 | 511 |
8 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 674 | 320 | 643 | 128 |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 669 | 416 | 636 | 135 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 675 | 188 | 627 | 97 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 669 | 496 | 634 | 181 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 660 | 99 | 635 | 49 |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 669 | 253 | 625 | 145 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 691 | 581 | 644 | 132 |
15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 649 | 295 | 616 | 127 |
16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 685 | 163 | 641 | 68 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 629 | 142 | 642 | 426 |
18 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 682 | 282 | 657 | 109 |
19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 659 | 386 | 642 | 197 |
20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 650 | 499 | 635 | 131 |
21 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 666 | 159 | 667 | 60 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 850 | 34 | 842 | 28 |
23 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 667 | 359 | 643 | 118 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 659 | 100 | 624 | 90 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 637 | 52 | 619 | 32 |
26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 668 | 608 | 634 | 197 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 672 | 636 | 649 | 261 |
28 | 2019 | 河北 | 本一批 | 681 | 289 | 662 | 121 |
2018年浙江大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 658 | 353 | 628 | 124 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 675 | 529 | 652 | 154 |
3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 691 | 401 | 677 | 143 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 682 | 218 | 654 | 82 |
5 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 400 | 632 | 387 | 506 |
6 | 2018 | 西藏 | 本一批 | – | – | – | – |
7 | 2018 | 福建 | 本一批 | 663 | 429 | 648 | 137 |
8 | 2018 | 江西 | 本一批 | 673 | 235 | 645 | 141 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 673 | 142 | 609 | 193 |
10 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 680 | 384 | 651 | 95 |
11 | 2018 | 北京 | 本一批 | 677 | 591 | 664 | 308 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 653 | 241 | 631 | 45 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 669 | 217 | 611 | 102 |
14 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 675 | 473 | 662 | 187 |
15 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 669 | 98 | 620 | 76 |
16 | 2018 | 青海 | 本一批 | 625 | 47 | 605 | 26 |
17 | 2018 | 河南 | 本一批 | 674 | 431 | 655 | 190 |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 682 | 237 | 662 | 113 |
19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 676 | 439 | 630 | 162 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 676 | 410 | 657 | 155 |
21 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 678 | 305 | 650 | 125 |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 663 | 474 | 638 | 202 |
23 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 675 | 356 | 634 | 113 |
24 | 2018 | 广西 | 本一批 | 673 | 175 | 640 | 107 |
25 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 672 | 165 | 685 | 61 |
26 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 677 | 262 | 629 | 128 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 660 | 154 | 609 | 62 |
28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 844 | 41 | 847 | 22 |
29 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 676 | 324 | 619 | 121 |
2020年浙江大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 673 | 413 | 635 | 141 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 651 | 183 | 652 | 437 |
3 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 678 | 174 | 663 | 74 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 694 | 261 | 653 | 141 |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 688 | 349 | 664 | 109 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 647 | 360 | 648 | 45 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 631 | 52 | 608 | 46 |
8 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 685 | 280 | 662 | 137 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 679 | 247 | 628 | 141 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 682 | 263 | 652 | 147 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 683 | 310 | 648 | 123 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 674 | 725 | 627 | 245 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 682 | 145 | 632 | 92 |
14 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 414 | 623 | 402 | 391 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 691 | 556 | 649 | 197 |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 682 | 476 | 628 | 169 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 671 | 276 | 627 | 133 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 672 | 136 | 647 | 66 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 673 | 471 | 630 | 176 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 687 | 189 | 631 | 86 |
21 | 2020 | 山西 | 本一批 | 665 | 436 | 620 | 131 |
22 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 677 | 315 | 647 | 211 |
23 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 665 | – | 620 | – |
24 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 686 | 265 | 637 | 107 |
4、 浙江省高考分数预测相关文献分析
浙江省2020年高考体育录取分数线
浙江省2020年高考提前审批的高校名单和录取分数线是多少
2020年浙江省部分批次高考投档线和最低录取分数线统计
浙江省2020年高考师范院校名单
浙江省2020年高考理科院校和理科院校分数线排行榜是什么
浙江省2020年高考文科院校有哪些及其分数线一览表
浙江高考2020年高考分数线排名,高校排名更胜一筹
2020年浙江高考分数线和今年浙江高考批次线是多少
2020年浙江高考分数线何时出炉,26日高考分数线何时出炉
2020年浙江高考的预期分数是多少,升还是降
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/10653.html