中国科学技术大学王牌专业有数学与应用数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物科学、统计学、理论与应用力学、能源动力工程、电子信息工程等,算是比较好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。
一、中国科学技术大学王牌专业名单
1、一流本科专业建设点
2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 中国科学技术大学 | 大气科学 | 国家级 |
2 | 中国科学技术大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 |
3 | 中国科学技术大学 | 电子科学与技术 | 国家级 |
4 | 中国科学技术大学 | 网络与新媒体 | 省级 |
5 | 中国科学技术大学 | 量子信息科学 | 省级 |
6 | 中国科学技术大学 | 人工智能 | 省级 |
7 | 中国科学技术大学 | 工程物理 | 省级 |
8 | 中国科学技术大学 | 环境科学与工程 | 省级 |
2020年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 中国科学技术大学 | 金融学 |
2 | 中国科学技术大学 | 信息与计算科学 |
3 | 中国科学技术大学 | 应用物理学 |
4 | 中国科学技术大学 | 地球化学 |
5 | 中国科学技术大学 | 生物技术 |
6 | 中国科学技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 中国科学技术大学 | 材料物理 |
8 | 中国科学技术大学 | 高分子材料与工程 |
9 | 中国科学技术大学 | 光电信息科学与工程 |
10 | 中国科学技术大学 | 安全工程 |
11 | 中国科学技术大学 | 管理科学 |
12 | 中国科学技术大学 | 工商管理 |
2、国家级特色专业:
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 中国科学技术大学 | 数学类 |
2 | 中国科学技术大学 | 物理学类 |
3 | 中国科学技术大学 | 电子信息工程 |
4 | 中国科学技术大学 | 化学 |
5 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 中国科学技术大学 | 生物科学 |
7 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 |
8 | 中国科学技术大学 | 信息安全 |
9 | 中国科学技术大学 | 软件系统设计 |
10 | 中国科学技术大学 | 嵌入式系统设计 |
3、国家级综合改革试点专业:物理学专业、天文学专业
中国科学技术大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 信息安全 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
2 | 软件工程 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
3 | 数学类 | 国家级特色专业 | 数学类 | 本科 |
4 | 物理学 | 国家级特色专业 | 物理学类 | 本科 |
5 | 电子信息工程 | 国家级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
6 | 化学 | 国家级特色专业 | 化学类 | 本科 |
7 | 生物科学 | 国家级特色专业 | 生物科学类 | 本科 |
8 | 地球物理学 | 国家级特色专业 | 地球物理学类 | 本科 |
9 | 计算机科学与技术 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
中国科学技术大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
2 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
3 | 数学类 | 数学类 | 本科 |
4 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
5 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
6 | 化学 | 化学类 | 本科 |
7 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
9 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
10 | 管理科学 | 管理科学与工程类 | 本科 |
11 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
12 | 理论与应用力学 | 力学类 | 本科 |
13 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
15 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
16 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
17 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
18 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
19 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
20 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
21 | 地球化学 | 地质学类 | 本科 |
22 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
24 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
25 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
26 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
27 | 天文学 | 天文学类 | 本科 |
28 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
29 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
30 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
32 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
33 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
34 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
35 | 大气科学 | 大气科学类 | 本科 |
36 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
37 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
38 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
二、中国科学技术大学简介
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/10801.html