1、 2021年湖北省高校排名表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中南民族大学 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 | |
2 | 中南财经政法大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
3 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
4 | 长江大学 | 湖北省 | 荆州市 | 本科 | |
5 | 武汉音乐学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
6 | 武汉体育学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
7 | 武汉商学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
8 | 武汉轻工大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
9 | 武汉理工大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
10 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
11 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
12 | 武汉纺织大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
13 | 武汉大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
14 | 三峡大学 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 | |
15 | 荆楚理工学院 | 湖北省 | 荆门市 | 本科 | |
16 | 江汉大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
17 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 | |
18 | 华中师范大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
19 | 华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
20 | 华中科技大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
21 | 湖北中医药大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
22 | 湖北医药学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
23 | 湖北文理学院 | 湖北省 | 襄阳市 | 本科 | |
24 | 湖北师范大学 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
25 | 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
26 | 湖北民族大学 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | |
27 | 湖北美术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
28 | 湖北理工学院 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
29 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 咸宁市 | 本科 | |
30 | 湖北警官学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
31 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
32 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
33 | 湖北工程学院 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 | |
34 | 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
35 | 湖北大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
36 | 汉江师范学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
37 | 长江大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
38 | 长江大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
39 | 武汉学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
40 | 武汉文理学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
41 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
42 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
43 | 武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
44 | 武汉晴川学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
45 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
46 | 武汉华夏理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
47 | 武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
48 | 武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
49 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
50 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
51 | 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
52 | 武汉传媒学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
53 | 武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
54 | 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
55 | 武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
56 | 文华学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
57 | 三峡大学科技学院 | 湖北省教育厅 | 宜昌市 | 本科 | 民办 |
58 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
59 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北省教育厅 | 襄阳市 | 本科 | 民办 |
60 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 黄石市 | 本科 | 民办 |
61 | 湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
62 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
63 | 湖北民族大学科技学院 | 湖北省教育厅 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
64 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
65 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
66 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 本科 | 民办 |
67 | 湖北大学知行学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
68 | 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
二、2021年一本二本分数线统计名单
2021年一本二本分数线暂未公布,以下是2020高考一本二本分数线统计名单,仅供参考。
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | ―― | 537 | 449 | ―― | ||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | ―― | 452 | 333 | ―― | ||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | ―― | 517 | 336 | ―― | ||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | ―― | 455 | 301 | ―― | ||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | ―― | 347 | 313 | ―― | ||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | ―― | 515 | 435 | ―― | ||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | ―― | 535 | 463 | ―― | ||||
山东 | 750 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | ―― | 544 | 418 | ―― | ||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | ―― | 521 | 395 | ―― | ||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||
广东 | 750 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | ―― | 496 | 353 | ―― | ||||
海南 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | ||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | ―― | 500 | 411 | ―― | ||||
四川 | 750 | 527 | 459 | ―― | 529 | 443 | ―― | ||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | ―― | 480 | 384 | ―― | ||||
云南 | 555 | 480 | ―― | 535 | 440 | ―― | |||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | ―― | 汉 | 少 | 汉 | 少 | ―― |
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | ―― | 451 | 350 | ―― | ||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | ―― | 458 | 372 | ―― | ||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | ―― | 一段:普通班 352 | 二段:330 | ―― | ||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | ―― | 434 | 368 | ―― | ||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | ―― | 431 | 317 | ―― |
3、 湖北分数线相关文章
2021年,湖北高考最低分是多少
2021,湖北985所大学最低分,湖北能进入985所大学多少分?
2021年,湖北省211高校最低分,湖北能进211高校多少分
2021年湖北省公立高校名单
2021湖北高考分数线是多少,我能进入多少分?
今年湖北2021年高考分数线会下降吗?分数线是多少
湖北高考预测分数线是多少,2021年湖北高考预测分数线是多少
湖北高考分数线何时出炉?2021年湖北高考分数线何时查询
湖北高考多少分能上上海体育学院2016-2017年最低录取分数线
2015-2017年新疆高考最低录取分数线湖北工业大学录取分数线
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/10809.html