贵州高考结束后,不少学校和媒体都会对贵州今年高考的分数线进行基本预测。本期,编辑将为您梳理贵州省本科高考分数线预测的相关知识。对于2021年本科高考分数线预测的具体数据,考生和家长可在聚智网免费查询。
1、 贵州省历年高考本科分数线统计表
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2020 | 贵州 | 理科 | 理科本科一批 | 480 |
2020 | 贵州 | 理科 | 理科本科二批 | 384 |
2020 | 贵州 | 理科 | 理科高职专科批 | 180 |
2020 | 贵州 | 文科 | 文科本科一批 | 548 |
2020 | 贵州 | 文科 | 文科本科二批 | 463 |
2020 | 贵州 | 文科 | 文科高职专科批 | 180 |
2019 | 贵州 | 理科 | 第一批本科院校 | 470 |
2019 | 贵州 | 理科 | 第二批本科院校 | 369 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职(专科)院校 | 180 |
2019 | 贵州 | 文科 | 第一批本科院校 | 542 |
2019 | 贵州 | 文科 | 第二批本科院校 | 453 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职(专科)院校 | 180 |
2018 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2018 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2018 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2018 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 575 |
2018 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 |
2018 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2017 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
2017 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 |
二、历年贵州高考分数线较低的本科院校录取数据统计
1、铜仁学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年铜仁学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 489 | 122749 | – | – |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 534 | 27768 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 462 | 60540 | 513 | 16725 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 495 | 179984 | – | – |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 416 | 85893 | – | – |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 449 | 66567 | 503 | 16683 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | – | – | 515 | 24680 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 494 | 76544 | – | – |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 427 | 86021 | 503 | 23870 |
2019年铜仁学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 478 | 63531 | 513 | 18209 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 445 | 190661 | – | – |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 410 | 88153 | – | – |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | – | – | 514 | 25200 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 456 | 96015 | 527 | 28315 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 502 | 124109 | – | – |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 476 | 75835 | – | – |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 434 | 64217 | 502 | 18560 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 417 | 82116 | 498 | 23349 |
2018年铜仁学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 470 | 62572 | 523 | 26238 |
2 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 459 | 93585 | 529 | 28438 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 473 | 74841 | – | – |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 356 | 110060 | – | – |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 480 | 58233 | 494 | 17335 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 417 | 65233 | – | – |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | – | – |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 441 | 176425 | – | – |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 424 | 83932 | 524 | 24879 |
2、六盘水师范学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年六盘水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 462 | 60540 | 515 | 16200 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 486 | 25244 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 284 | 50545 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 426 | 86991 | 509 | 21346 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 484 | 93416 | 537 | 26148 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 492 | 119454 | 503 | 31140 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | – | – | 497 | 45083 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 488 | 81481 | 514 | 26052 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 467 | 126374 | 518 | 35743 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 420 | 83394 | 383 | 50001 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 454 | 64315 | 493 | 19301 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 426 | 80436 | 483 | 24296 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 479 | 65959 | 517 | 23761 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 477 | 137629 | 516 | 31160 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 500 | 172921 | 519 | 47502 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 419 | 57231 | 493 | 14554 |
2019年六盘水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | – | – | 513 | 45804 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 478 | 63531 | 520 | 16159 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 454 | 131830 | 519 | 31964 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 409 | 89259 | 496 | 24297 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 452 | 124907 | 525 | 36625 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 542 | 17487 | 598 | 6074 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 444 | 80359 | 490 | 23583 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 469 | 154412 | 523 | 38861 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 476 | 76332 | 526 | 24300 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 474 | 65049 | 516 | 24291 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 446 | 189057 | 496 | 51728 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 448 | 86476 | 501 | 24321 |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95098 | 529 | 27211 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 422 | 70722 | 486 | 23266 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 436 | 57003 | 483 | 16936 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 315 | 34761 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 411 | 87550 | 458 | 24864 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 509 | 116761 | 511 | 35601 |
2018年六盘水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 57733 | 457 | 17821 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 455 | 126969 | 515 | 37022 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 438 | 180543 | 485 | 59667 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 473 | 74687 | 525 | 25777 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 415 | 91975 | 518 | 27548 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 374 | 129990 | 473 | 51224 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 460 | 156940 | 525 | 39064 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 466 | 64853 | 528 | 24143 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 288 | 141006 | 306 | 38940 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 458 | 94336 | 528 | 28850 |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 440 | 87745 | 509 | 24704 |
11 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 432 | 80873 | 474 | 23667 |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 397 | 88057 | 457 | 29501 |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 501 | 123000 | 530 | 34766 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 440 | 132238 | 507 | 34640 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 476 | 59959 | 488 | 19037 |
3、贵州工程应用技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年贵州工程应用技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99323 | 422 | 32283 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 490 | 187213 | 516 | 50004 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 420 | 92725 | 498 | 26208 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 489 | 122749 | 496 | 35918 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 395 | 71058 | 476 | 19652 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 468 | 106878 | 527 | 31527 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 326 | 128783 | 320 | 33879 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | 507 | 28560 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 465 | 128473 | 517 | 36678 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 494 | 122170 | 507 | 35660 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 469 | 145285 | 495 | 46542 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | 510 | 17508 |
2019年贵州工程应用技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 502 | 124109 | 508 | 37831 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 548 | 16619 | 603 | 5761 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 443 | 133848 | 521 | 39207 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 484 | 60595 | 510 | 19131 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 470 | 117369 | 507 | 37810 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 407 | 91698 | 489 | 27352 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 141454 | 510 | 48275 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 422 | 226764 | 492 | 55314 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 321 | 125698 | 310 | 37907 |
2018年贵州工程应用技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 459 | 151756 | 495 | 52647 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136595 | 508 | 43099 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 449 | 126053 | 475 | 46551 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | – | – | 586 | 6436 |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 476 | 59959 | 490 | 18515 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 414 | 92759 | 516 | 28498 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 493 | 131520 | 524 | 40025 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 306 | 120592 | 308 | 37529 |
3、 贵州高考本科成绩预测相关文章
贵州2021年高考分数线预测,贵州高考分数线预测多少分
官方预测2021年贵州高考分数线是升是降
2021年,贵州高考本科一批分数线预测,今年贵州一个分数线预测多少分
2021年贵州高考录取分数线预测(分数线上升或下降)
2021年贵州高考分数预测最新,贵州分数涨跌不一
贵州高考分数预测文科2021分,本科文科估计多少分
贵州高考分数预测理科2021,本科理科估计多少分
贵州高考分数线预测多少分?2021年贵州高考分数线会上升吗
贵州高考分数线预计2021年,贵州今年高考分数线预计2021年
2021年贵州高考分数线预测,贵州高考分数线涨跌预测
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/10823.html