2022年大连外国语大学在浙江省普通类专业录取最低分(综合改革 投档成绩)530分,大连外国语大学在山西省普通类专业文史类录取最低分521.102分,理工类501.099分。
2022年大连外国语大学各省录取分数线
浙江省普通类专业录取最低分(综合改革 投档成绩)
530
山西省普通类专业录取最低分(投档分,显示小数点后三位):
文史类 521.102 征集517.105
理工类 501.099 征集498.105
四川省普通类专业录取最低分(投档分,显示小数点后三位):
文史类 540.100
理工类 523.105
青海省普通类专业录取最低分(投档分,显示小数点后三位):
文史类 457.102 征集412.103
理工类 421.064 征集345.040
福建省普通类专业录取最低分(投档分):
历史学科类539
物理学科类527
陕西省普通类专业录取最低分(投档分,显示小数点后三位):
文史类 505.111
理工类 451.105
甘肃省普通类专业录取最低分(投档分,显示小数点后三位):
文史类500.103
理工类443.072 征集442.084
贵州省普通类专业录取最低分(投档分,显示小数点后三位):
文史类549.099
物理类451.094
湖北省普通类专业录取最低分(投档分):
历史学科类:549
物理学科类:545
河北省普通类专业录取最低分(投档分,显示小数点后三位):
历史组 577
物理组 571
2021年大连外国语大学各省录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
大连外国语大学 | 北京 | 综合 | 524 |
大连外国语大学 | 河北 | 历史 | 584 |
大连外国语大学 | 河北 | 物理 | 579 |
大连外国语大学 | 山西 | 文科 | 544 |
大连外国语大学 | 山西 | 理科 | 515 |
大连外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 517 |
大连外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 478 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 545 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 445 |
大连外国语大学 | 吉林 | 文科 | 536 |
大连外国语大学 | 吉林 | 理科 | 511 |
大连外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 534 |
大连外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 498 |
大连外国语大学 | 江苏 | 历史 | 557 |
大连外国语大学 | 江苏 | 物理 | 540 |
大连外国语大学 | 浙江 | 综合 | 589 |
大连外国语大学 | 安徽 | 文科 | 596 |
大连外国语大学 | 安徽 | 理科 | 540 |
大连外国语大学 | 江西 | 文科 | 591 |
大连外国语大学 | 江西 | 理科 | 550 |
大连外国语大学 | 山东 | 综合 | 557 |
大连外国语大学 | 河南 | 文科 | 585 |
大连外国语大学 | 河南 | 理科 | 566 |
大连外国语大学 | 湖北 | 历史 | 589 |
大连外国语大学 | 湖北 | 物理 | 576 |
大连外国语大学 | 湖南 | 历史 | 569 |
大连外国语大学 | 湖南 | 物理 | 581 |
大连外国语大学 | 广东 | 历史 | 554 |
大连外国语大学 | 广东 | 物理 | 550 |
大连外国语大学 | 广西 | 文科 | 545 |
大连外国语大学 | 广西 | 理科 | 516 |
大连外国语大学 | 海南 | 综合 | 609 |
大连外国语大学 | 四川 | 文科 | 564 |
大连外国语大学 | 四川 | 理科 | 568 |
大连外国语大学 | 贵州 | 文科 | 568 |
大连外国语大学 | 贵州 | 理科 | 471 |
大连外国语大学 | 云南 | 文科 | 591 |
大连外国语大学 | 云南 | 理科 | 557 |
大连外国语大学 | 陕西 | 文科 | 534 |
大连外国语大学 | 陕西 | 理科 | 495 |
大连外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 520 |
大连外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 458 |
大连外国语大学 | 青海 | 文科 | 476 |
大连外国语大学 | 青海 | 理科 | 433 |
大连外国语大学 | 新疆 | 文科 | 503 |
大连外国语大学 | 新疆 | 理科 | 485 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/11284.html