2022年广州新华学院各专业一年学费大约是27000元/年,以下是五文学网为大家找来的广州新华学院各专业收费标准,一起来看看吧。
1、2022广州新华学院(非定向)汉语言文学(东莞校区)专业收费标准27000元/年,学制4年。
2、2022广州新华学院(非定向)西班牙语(东莞校区)专业收费标准27000元/年,学制4年。
3、2022广州新华学院(非定向)商务英语(东莞校区)专业收费标准27000元/年,学制4年。
4、2022广州新华学院(非定向)葡萄牙语(东莞校区)专业收费标准27000元/年,学制4年。
5、2022广州新华学院(非定向)英语(东莞校区)专业收费标准26800元/年,学制4年。
广州新华学院2022年学费多少钱
院校名称 | 专业名称 | 学费 | 学制 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 汉语言文学(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 西班牙语(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 商务英语(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 葡萄牙语(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 英语(东莞校区) | 4 | 26800 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 法学(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 工商管理(东莞校区) | 4 | 26800 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 市场营销(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 物流管理(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 电子商务(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 供应链管理(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 金融科技(创新班)(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 工商管理(东莞校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 人力资源管理(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 行政管理(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 公共关系学(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 传播学(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 社会工作(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 国际经济与贸易(东莞校区) | 4 | 26800 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 经济学(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 经济统计学(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 税收学(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 金融工程(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 投资学(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 互联网金融(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 信息资源管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(广州校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 健康服务与管理(广州校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 风景园林(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考)(广州校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 护理学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有色盲色弱的考生慎重报考)(广州校区) | 4 | 28500 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 网络与新媒体(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(不招色盲)(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 自然地理与资源环境(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(不招色盲)(广州校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 人文地理与城乡规划(广州校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 会计学(东莞校区) | 4 | 26800 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 财务管理(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 审计学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请聋哑人士慎重报考)(不招色盲色弱)(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 眼视光学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍,男生身高<155cm、女生身高<150cm的考生慎重报考)(不招色盲色弱)(广州校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 康复治疗学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(不招色盲色弱)(广州校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 听力与言语康复学(广州校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 汉语言文学(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 英语(东莞校区) | 4 | 26800 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 商务英语(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 西班牙语(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 葡萄牙语(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 法学(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 工商管理(东莞校区) | 4 | 26800 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 电子商务(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 市场营销(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 供应链管理(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 金融科技(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 物流管理(创新班)(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 工商管理(东莞校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 行政管理(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 公共关系学(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 人力资源管理(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 传播学(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 社会工作(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 国际经济与贸易(东莞校区) | 4 | 26800 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 经济学(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 经济统计学(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 税收学(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 金融工程(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 投资学(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 互联网金融(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 电子信息科学与技术(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 计算机科学与技术(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 软件工程(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 数字媒体技术(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 电气工程及其自动化(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 智能制造工程(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 人工智能(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 信息资源管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(广州校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 健康服务与管理(广州校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 风景园林(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考)(广州校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 护理学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有色盲色弱的考生慎重报考)(广州校区) | 4 | 28500 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 网络与新媒体(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(不招色盲)(东莞校区) | 4 | 27000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 自然地理与资源环境(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(不招色盲)(广州校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 人文地理与城乡规划(广州校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 财务管理(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 会计学(东莞校区) | 4 | 26800 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 审计学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请聋哑人士慎重报考)(不招色盲色弱)(东莞校区) | 4 | 26000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 眼视光学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(不招色盲色弱)(广州校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 医学影像技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍,男生身高<155cm、女生身高<150cm的考生慎重报考)(不招色盲色弱)(广州校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 康复治疗学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(不招色盲色弱)(广州校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 听力与言语康复学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请聋哑人士、嗅觉迟钝的考生慎重报考)(不招色盲色弱)(广州校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考)(不招色盲色弱)(广州校区) | 4 | 29000 |
广州新华学院(原中山大学新华学院)(非定向) | 生物医学工程(广州校区) | 4 | 29000 |
以上为广州新华学院2022年各专业学费收费标准,广州新华学院各专业学费不包含寝室的住宿费用,对于一些家庭条件困难的同学如果无法承担高昂的学费,广州新华学院的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
2022广州新华学院的住宿费
广州新华学院住宿费:东莞校区宿舍皆为4人间,广州校区多为4人间,少部分为6人间,两校区宿舍皆配备空调、热水器、直饮水、个人书桌,以及独立卫生间和浴室。
新生住宿费为广州校区:2000-2300元/年/生。 东莞校区:2800-2900元/年/生,该收费标准仅供参考,请以学校官方公布的收费最新消息为准。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/12760.html