2022年北京邮电大学世纪学院在各省高考最低分数线及位次表暂未公布,五文学网找来了2021年北京邮电大学世纪学院各省高考最低分数线及位次,供大家参加。
1.天津考生上北京邮电大学世纪学院最低分是463分,位次是41011。
2.河北考生上北京邮电大学世纪学院历史类最低分是482分,位次是48191。
3.山西考生上北京邮电大学世纪学院理科最低分是368分,位次是27511。
4.吉林考生上北京邮电大学世纪学院文科最低分是356分,位次是21142。
5.黑龙江考生上北京邮电大学世纪学院文科最低分是404分,位次是17044。
2022北京邮电大学世纪学院各省最低分数线
2022年北京邮电大学世纪学院在31省市高考录取最低分数线暂未公布,五文学网会为大家及时关注北京邮电大学世纪学院高考招生动态,并第一时间为大家更新内容。
学校名称 | 各省高考最低分数线及位次 |
北京邮电大学世纪学院 | 点击查看 |
北京邮电大学世纪学院2021各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 400 | 36736 |
北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 463 | 41011 |
北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 482 | 48191 |
北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 435 | 146339 |
北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 439 | 6222 |
北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 368 | 27511 |
北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 356 | 21142 |
北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 370 | 44638 |
北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 404 | 17044 |
北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 313 | 72233 |
北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 478 | 54354 |
北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 423 | 148062 |
北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 495 | 160516 |
北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 477 | 85681 |
北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 412 | 280640 |
北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 479 | 45251 |
北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 442 | 132983 |
北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 427 | 44176 |
北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 364 | 122188 |
北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 466 | 37636 |
北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 499 | 46741 |
北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 430 | 176326 |
北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 486 | 38701 |
北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 387 | 107253 |
北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 480 | 52818 |
北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 412 | 108209 |
北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 434 | 26245 |
北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 348 | 80256 |
北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 373 | 10599 |
北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 318 | 32544 |
北京邮电大学世纪学院基本情况
创建时间:2005年
院校隶属:北京市教委
院校分类:综合类
学校校训:明德,励志,笃学,致用
学校类型:普通高等院校
学校代码:13901
学历层次:本科层次
办学性质:独立学院
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/12781.html