填报高考时,西华大学有多少份,是一份还是两份,是广大考生、家长和朋友非常关心的问题。
1西华大学有多少本书?
首先,我希望你能明白这一点。教育部没有说明西华大学是一所还是两所。俗话说西华大学好几所。是一本还是两本,要根据省的招生批次来确定(目前高考是以省为单位的,如果一所大学是一个省的第一批招生,通常说这所大学是一所大学,招生是在第二批学生,通常说大学是第二大学,既有一组又有两组的招生,通常也被认为是第二大学)。
1公开资料显示:
西华大学是四川第一批学生。我们通常认为西华大学是一所大学。
如果你不是四川考生,而西华大学是你省第二批本科生,你也可以说西华大学是第二所大学。
以下为西华大学2019年全国各省录取批次及分数线,供您参考。如有变更,以官方为准。如果没有具体的录取批次,考生可以根据自己的省份对比确定第一批和第二批的分数线。
22019年西华大学各省市录取分数线、批次线
2019年西华大学各省录取分数线
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
四川 | 专科批 | 文史 | 417 | 508.1 | 473.1 | 481.1 | |
四川 | 专科批 | 理工 | 912 | 523.1 | 448.1 | 461.1 | |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 6 | 534.1 | 527.1 | 529.4 | |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 4 | 503.1 | 496.1 | 498.4 | |
四川 | 艺术体育专科批 | 美术类 | 377 | 275 | 248 | 256.2 | 美术类专业成绩 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 7 | 496 | 455 | 467.6 | |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 13 | 449 | 406 | 416.6 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 571 | 555 | 558.3 | |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 18 | 509 | 500 | 502.8 | |
云南 | 本科及预科 | 文史 | 13 | 574.6 | 560.9 | 565 | |
云南 | 本科及预科 | 理工 | 12 | 550.9 | 536.9 | 540.6 | |
山西 | 本二批A | 理工 | 22 | 509.1 | 495 | 499.1 | |
山西 | 本二批A | 文史 | 16 | 538.1 | 534.1 | 536 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 566 | 573.1 | 540.1 | 546.3 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 1037 | 592.1 | 545.1 | 551.3 | |
山西 | 本二批A | 表演类 | 5 | 86.97 | 83.85 | 85.1 | |
山西 | 本二批A | 音乐类 | 8 | 87.27 | 85.65 | 86.3 | |
山西 | 本二批A | 美术类 | 16 | 251.34 | 241 | 243 | |
山西 | 本二批A | 舞蹈类 | 13 | 71.47 | 67.8 | 70.1 | |
河北 | 本科二批 | 文史 | 14 | 564.1 | 558.1 | 559.8 | |
河北 | 本科二批 | 理工 | 24 | 538.1 | 513.1 | 518.7 | |
云南 | 本科及预科 | 舞蹈类 | 2 | 217 | 216.3 | 216.7 | |
云南 | 本科及预科 | 音乐类 | 2 | 193.4 | 184.7 | 189.1 | |
福建 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 12 | 547.9 | 538.9 | 540.8 | |
福建 | 本二批(文史、理工) | 理工 | 28 | 488.9 | 479.9 | 483.7 | |
山西 | 本一批B | 文史 | 2 | 551.1 | 550.1 | 550.6 | |
山西 | 本一批B | 理工 | 8 | 524.1 | 517.1 | 521.1 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 9 | 553.1 | 549.1 | 550 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 50 | 523.1 | 503.1 | 508.8 | |
四川 | 本科一批(民族预科) | 理工 | 30 | 515.1 | 496.12 | 503.4 | |
四川 | 本科一批(民族预科) | 文史 | 11 | 510.1 | 489.1 | 498.6 | |
四川 | 一类模式本科一批 | 理工 | 5 | 452 | 440.12 | 445.4 | |
四川 | 一类模式本科一批 | 文史 | 4 | 372.04 | 319.04 | 335.8 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 6 | 550.1 | 548.1 | 548.8 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 25 | 526.1 | 507.1 | 510.1 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 13 | 524.9 | 496 | 506.1 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 7 | 522 | 505 | 511.1 | |
湖北 | 本科第一批 | 文史 | 19 | 565.8 | 564.1 | 567.1 | |
湖北 | 本科第一批 | 理工 | 60 | 545.1 | 533.1 | 535.1 | |
江苏 | 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 16 | 341 | 334 | 335.8 | |
江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 12 | 347 | 342 | 343.3 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 8 | 500 | 485 | 491.5 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 4 | 540 | 520 | 529.5 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 69 | 536.1 | 508.1 | 514.2 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 21 | 572.1 | 565.1 | 567.8 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 8 | 554.1 | 542.1 | 546.1 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 2 | 576.1 | 576.1 | 576.1 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 18 | 565.1 | 558.1 | 559.9 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 2 | 587.1 | 585.1 | 586.1 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 10 | 447 | 436 | 439.1 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 6 | 575.9 | 571.9 | 573.6 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 19 | 550.7 | 539.6 | 543 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 3 | 557.12 | 538.11 | 544.8 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 12 | 554.12 | 542.11 | 545.03 | |
江西 | 提前本科(一) | 美术类 | 10 | 547.4 | 539.33 | 541.9 | 美术类综合分 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 12 | 569.1 | 563.1 | 565 | |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 48 | 556.1 | 541.1 | 544.5 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 3842 | 610.1 | 557.1 | 565.4 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 556 | 579.1 | 553.1 | 556.5 | |
四川 | 高端技能本科 | 理工 | 104 | 568.1 | 547.1 | 551.3 | |
云南 | 一本 | 文史 | 3 | 587.9 | 584.5 | 586.1 | |
云南 | 一本 | 理工 | 19 | 569.9 | 548.5 | 555.3 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 29 | 568.2 | 554.2 | 557.6 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 176 | 567.2 | 541.2 | 548.8 | |
海南 | 本科A批 | 理工 | 12 | 612.1 | 597.1 | 603.5 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 2 | 680 | 671 | 675.5 | |
海南 | 本科A批 | 体育 | 5 | 509 | 489.1 | 497.4 | |
四川 | 艺术本科一批 | 表演类 | 26 | 338 | 330 | 332.1 | |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈类 | 68 | 341.8 | 336.2 | 338.67 | 文化需加20分(320分) |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 379 | 258.3 | 247.9 | 249.9 | 文化需加40分(410分) |
四川 | 体育本科批 | 体育 | 62 | 90.2 | 85.19 | 87.03 | |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐类 | 67 | 281.2 | 271 | 275.7 | 文化需加20分(365分) |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 53 | 599 | 565 | 580.2 | 一段595,二段496 |
北京 | 本科普通批 | 文史 | 2 | 507 | 505 | 506 | |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 2 | 483 | 482 | 482.5 | |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 20 | 555 | 547 | 549.2 | |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 8 | 575 | 573 | 573.6 | |
天津 | 本科A阶段 | 文史 | 6 | 516 | 504 | 510.4 | |
天津 | 本科A阶段 | 理工 | 14 | 507 | 484 | 492.5 | |
广东 | 本科批次 | 理工 | 26 | 506.9 | 459.92 | 499.4 | |
广东 | 本科批次 | 文史 | 5 | 548.99 | 546.98 | 548 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 19 | 567.1 | 562.1 | 564.2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 61 | 564.1 | 553.1 | 556.9 | |
内蒙古 | 本科提前B | 体育 | 4 | 90.16 | 88.73 | 89.25 | 体育专业分 |
山东 | 本科普通批 | 体育 | 5 | 568.9 | 563.4 | 565.3 | |
河北 | 本科提前批B | 美术类 | 14 | 269 | 253 | 259.8 | 美术类专业成绩 |
河北 | 本科提前批B | 舞蹈类 | 5 | 152 | 134 | 144 | 舞蹈类专业成绩 |
四川 | 地方专项 | 理工 | 107 | 597 | 559 | 571.31 | |
四川 | 地方专项 | 文史 | 26 | 563 | 554 | 557.7 | |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 舞蹈类 | 16 | 253 | 240 | 245.19 | 舞蹈类成绩 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 美术类 | 13 | 231 | 225 | 226.9 | 美术类综合分 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 38 | 583 | 547 | 565.2 | |
四川 | 国家专项 | 文史 | 7 | 551 | 540 | 545.9 | |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 美术类 | 22 | 518 | 506 | 509.8 | 美术类综合分 |
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈类 | 8 | 85.05 | 82.41 | 83.7 | 五校协作校考成绩 |
广西 | 本科提前批 | 体育 | 10 | 409 | 377 | 393 | 体育综合投档分 |
2、西华大学是985和211吗??
相信看完以上信息,西华大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道西华大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,西华大学不是211大学也不是985大学。以下是四川985大学和211大学名单:
1、四川211大学名单
序号 | 学校名称? | 学校类型? |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
2、四川985大学名单
序号 |
学校名称? |
学校类型? |
1 |
四川大学 |
综合 |
2 |
电子科技大学 |
理工 |
三。西华大学简介
西华大学西华大学,简称西华大学,位于四川省成都市,是国家中西部地区高校基础能力建设项目重点支持的大学。入选教育部首批“新工程”研究与实践项目、教育部本科教学水平评价优秀高校、四川省首批深化创新创业教育改革示范高校,四川省优秀工程师教育培养计划四川省优秀农林人才教育培养计划四川省2011年计划四川省“双一流”建设计划成渝双城经济圈大学联盟成员,四川省工科、理学、管理学、法学、经济学、艺术、文化、教育学、农学、医学等学科协调发展的综合性大学。
西华大学创建于1960年,前身是四川农业机械学院。1972年更名为成都农机学院,1983年更名为四川工业学院。2003年,四川理工学院与成都师范学院合并组建西华大学。2008年,四川经济管理干部学院成立。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/12832.html