2022年上海财经大学各省招生计划官方还没有正式公布,但考生可以参考2021年上海财经大学各省招生计划。
1、在北京财务管理专业一共招生3人
2、在天津数学类专业一共招生2人
3、在河北金融学专业一共招生1人
4、在山西投资学专业一共招生3人
5、在内蒙古金融学专业一共招生2人
上海财经大学各省招生计划及专业
院校名称 | 科目 | 省份 | 专业名称 | 招生人数 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 财务管理 | 3 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 工商管理类 | 4 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 国际经济与贸易 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 商务英语 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 工商管理 | 4 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 金融学 | 4 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 统计学类 | 3 |
上海财经大学 | 综合 | 北京 | 数学类 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 财务管理 | 3 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 新闻学 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 数学类 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 保险学 | 1 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 统计学类 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 天津 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 河北 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 河北 | 法学 | 4 |
上海财经大学 | 历史 | 河北 | 新闻学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 河北 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 河北 | 财务管理 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 河北 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 历史 | 河北 | 工商管理 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 经济学 | 5 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 法学 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 数学类 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 统计学类 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 计算机科学与技术 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 工商管理类 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 财务管理 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 电子商务 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 河北 | 工商管理 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 山西 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 山西 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 山西 | 投资学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 山西 | 统计学类 | 5 |
上海财经大学 | 理科 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 山西 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 山西 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 山西 | 财务管理 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 山西 | 公共管理类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 山西 | 电子商务 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 山西 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 山西 | 法学 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 山西 | 新闻学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 山西 | 工商管理类 | 4 |
上海财经大学 | 文科 | 山西 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 山西 | 财务管理 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 保险学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 投资学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 电子商务 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 统计学类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 内蒙古 | 数学类 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 辽宁 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 物理 | 辽宁 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 物理 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 辽宁 | 统计学类[统计学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 辽宁 | 数学类 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 辽宁 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 辽宁 | 工商管理类[人力资源管理、市场营销、工商管理 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 辽宁 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 辽宁 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 辽宁 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 辽宁 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 历史 | 辽宁 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 吉林 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 吉林 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 吉林 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 吉林 | 新闻学 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 吉林 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 吉林 | 财政学类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 吉林 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 吉林 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 吉林 | 数学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 吉林 | 统计学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 吉林 | 信息管理与信息系统 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 吉林 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 吉林 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 吉林 | 电子商务 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 吉林 | 工商管理 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 黑龙江 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 黑龙江 | 工商管理类 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 黑龙江 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 投资学 | 5 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 统计学类 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 黑龙江 | 电子商务 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 会计学 | 12 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 财务管理 | 22 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 国际经济与贸易 | 9 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 工商管理类 | 30 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 财政学类 | 9 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 投资学 | 13 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 公共管理类 | 5 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 投资学 | 6 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 公共管理类 | 4 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 工商管理 | 15 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 经济学 | 24 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 法学 | 14 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 新闻学 | 7 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 社会学 | 6 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 金融学 | 13 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 社会学 | 5 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 金融学 | 13 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 保险学 | 8 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 信息管理与信息系统 | 3 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 电子商务 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 数据科学与大数据技术 | 14 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 计算机科学与技术 | 6 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 统计学类 | 28 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 数学类 | 10 |
上海财经大学 | 综合 | 上海 | 经济学 | 9 |
上海财经大学 | 历史 | 江苏 | 财务管理 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 江苏 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 江苏 | 工商管理类 | 5 |
上海财经大学 | 历史 | 江苏 | 经济学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 江苏 | 法学 | 4 |
上海财经大学 | 历史 | 江苏 | 新闻学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 江苏 | 商务英语 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 江苏 | 工商管理 | 6 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 财务管理 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 金融学 | 5 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 工商管理类 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 法学 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 投资学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 公共管理类 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 新闻学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 社会学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 商务英语 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 统计学类 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 数学类 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 工商管理 | 7 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 金融学 | 6 |
上海财经大学 | 物理 | 江苏 | 经济学 | 5 |
上海财经大学 | 文科 | 安徽 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 安徽 | 工商管理类 | 4 |
上海财经大学 | 文科 | 安徽 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 安徽 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 安徽 | 新闻学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 财务管理 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 法学 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 保险学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 公共管理类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 统计学类 | 6 |
上海财经大学 | 理科 | 安徽 | 数学类 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 福建 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 福建 | 投资学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 福建 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 福建 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 福建 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 经济学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 投资学 | 5 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 数学类 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 统计学类 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 信息管理与信息系统 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 福建 | 工商管理 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 江西 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 江西 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 江西 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 江西 | 工商管理类 | 4 |
上海财经大学 | 文科 | 江西 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 江西 | 社会学 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 工商管理 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 新闻学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 计算机科学与技术 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 统计学类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 江西 | 数学类 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 河南 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 河南 | 法学 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 河南 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 河南 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 河南 | 财务管理 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 河南 | 公共管理类 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 河南 | 工商管理 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 保险学 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 投资学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 数学类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 统计学类 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 计算机科学与技术 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 财务管理 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 公共管理类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 经济学 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 金融学 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 河南 | 工商管理 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 财政学类 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 保险学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 投资学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 统计学类 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 信息管理与信息系统 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 工商管理类 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 电子商务 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 湖北 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 湖北 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 历史 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 1 |
上海财经大学 | 历史 | 湖北 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 湖北 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 历史 | 湖北 | 工商管理 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 湖南 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 历史 | 湖南 | 投资学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 1 |
上海财经大学 | 历史 | 湖南 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 湖南 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 历史 | 湖南 | 财务管理 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 经济学 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 财政学类 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 数学类 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 统计学类 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 信息管理与信息系统 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 工商管理类 | 1 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 财务管理 | 1 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 电子商务 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 工商管理 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 湖南 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 广东 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 历史 | 广东 | 财务管理 | 4 |
上海财经大学 | 历史 | 广东 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 广东 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 广东 | 法学 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 广东 | 投资学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 广东 | 公共管理类 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 广东 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 投资学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 公共管理类 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 电子商务 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 统计学类 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 数学类 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 工商管理 | 5 |
上海财经大学 | 物理 | 广东 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 广西 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 广西 | 法学 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 广西 | 社会学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 广西 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 广西 | 财务管理 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 财政学类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 投资学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 数学类 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 统计学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 财务管理 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 电子商务 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 广西 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 综合 | 海南 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 综合 | 海南 | 财务管理 | 1 |
上海财经大学 | 综合 | 海南 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 综合 | 海南 | 公共管理类 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 海南 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 综合 | 海南 | 投资学 | 1 |
上海财经大学 | 综合 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
上海财经大学 | 综合 | 海南 | 数学类 | 1 |
上海财经大学 | 综合 | 海南 | 统计学类 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 重庆 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 重庆 | 财务管理 | 1 |
上海财经大学 | 历史 | 重庆 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 重庆 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 历史 | 重庆 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 重庆 | 工商管理类 | 2 |
上海财经大学 | 历史 | 重庆 | 投资学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 电子商务 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 统计学类 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 财务管理 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 投资学 | 2 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
上海财经大学 | 物理 | 重庆 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 四川 | 投资学 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 四川 | 新闻学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 四川 | 商务英语 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 四川 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 四川 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 四川 | 工商管理类 | 4 |
上海财经大学 | 文科 | 四川 | 工商管理 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 经济学 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 投资学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 统计学类 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 数学类 | 5 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 国际经济与贸易 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 工商管理 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 金融学 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 四川 | 经济学 | 4 |
上海财经大学 | 文科 | 贵州 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 贵州 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 贵州 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 贵州 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 贵州 | 社会学 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 贵州 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 贵州 | 工商管理 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 数学类 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 电子商务 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 信息管理与信息系统 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 统计学类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 公共管理类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 经济学 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 财务管理 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 贵州 | 工商管理 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 财务管理 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 经济学 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 电子商务 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 计算机科学与技术 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 统计学类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 数学类 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 云南 | 金融学 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 云南 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 云南 | 财务管理 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 云南 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 文科 | 云南 | 社会学 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 陕西 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 陕西 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 陕西 | 财政学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 陕西 | 会计学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 陕西 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 陕西 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 陕西 | 经济学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 陕西 | 数学类 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 甘肃 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 甘肃 | 新闻学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 甘肃 | 金融学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 甘肃 | 保险学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 甘肃 | 投资学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 甘肃 | 数学类 | 4 |
上海财经大学 | 理科 | 甘肃 | 统计学类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 甘肃 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 甘肃 | 经济学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 青海 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 青海 | 数学类 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 青海 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 青海 | 法学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 青海 | 统计学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 青海 | 信息管理与信息系统 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 青海 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 青海 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 青海 | 保险学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 会计学 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 保险学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 信息管理与信息系统 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 统计学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 法学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 经济学 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 财务管理 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 数学类 | 2 |
上海财经大学 | 理科 | 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 新疆 | 工商管理类 | 3 |
上海财经大学 | 文科 | 新疆 | 金融学 | 2 |
上海财经大学 | 文科 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 1 |
上海财经大学 | 理科 | 新疆 | 经济学 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 3 |
上海财经大学 | 理科 | 新疆 | 信息管理与信息系统 | 3 |
