2022年华东交通大学各省招生计划官方还没有正式公布,我们以2021年华东交通大学各省招生计划为参考。
1、在江西省电气工程及其自动化专业一共招生5人
2、在福建省翻译专业一共招生2人
3、在安徽省给排水科学与工程专业一共招生3人
4、在河南省工程造价专业一共招生2人
5、在天津机械设计制造及其自动化专业一共招生3人
华东交通大学各省招生计划及专业
院校名称 | 科目 | 省份 | 专业名称 | 招生人数 |
华东交通大学 | 综合 | 北京 | 机械电子工程 | 1 |
华东交通大学 | 综合 | 北京 | 土木工程 | 1 |
华东交通大学 | 综合 | 天津 | 人力资源管理 | 2 |
华东交通大学 | 综合 | 天津 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 综合 | 天津 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 综合 | 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
华东交通大学 | 综合 | 天津 | 铁道工程 | 3 |
华东交通大学 | 综合 | 天津 | 土木工程 | 3 |
华东交通大学 | 综合 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 4 |
华东交通大学 | 综合 | 天津 | 车辆工程 | 3 |
华东交通大学 | 综合 | 天津 | 工程管理 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 法学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 人力资源管理 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 物流工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 材料成型及控制工程 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 机械电子工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 车辆工程 | 5 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 交通运输 | 5 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 交通工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 环境工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 6 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 电子信息工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 通信工程 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 光电信息科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 自动化类 | 5 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 土木工程 | 6 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 给排水科学与工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 铁道工程 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 测绘工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 建筑学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 山西 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 山西 | 英语 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 山西 | 翻译 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 山西 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 山西 | 公共事业管理 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 经济统计学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 英语 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 翻译 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 高分子材料与工程 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 信息与计算科学 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 计算机类 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 虚拟现实技术 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 山西 | 建筑电气与智能化 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 法学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 环境工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 机械电子工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 车辆工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 交通运输 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 交通工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 土木工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 测绘工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 自动化类 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 电子信息工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 建筑电气与智能化 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 信息与计算科学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 光电信息科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 通信工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 计算机类 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 软件工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 软件工程 | 1 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 软件工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 软件工程 | 1 |
华东交通大学 | 理科 | 内蒙古 | 软件工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 法学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 机械电子工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 车辆工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 智能制造工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 交通运输 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 土木工程 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 铁道工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 4 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 自动化类 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 电子信息工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 建筑电气与智能化 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 计算机类 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 通信工程 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 人工智能 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 建筑学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 工程管理 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 辽宁 | 车辆工程 | 3 |
华东交通大学 | 文科 | 吉林 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 吉林 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 吉林 | 人力资源管理 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 车辆工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 交通运输 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 交通工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 自动化类 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 土木工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 给排水科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 铁道工程 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 吉林 | 法学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 吉林 | 知识产权 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 吉林 | 英语 | 1 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 机械电子工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 高分子材料与工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 电子信息工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 通信工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 吉林 | 虚拟现实技术 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 机械电子工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 车辆工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 高分子材料与工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 交通运输 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 环境工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 信息与计算科学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 通信工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 计算机类 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 虚拟现实技术 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 建筑电气与智能化 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 测绘工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 交通工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 自动化类 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 土木工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 给排水科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 黑龙江 | 铁道工程 | 2 |
华东交通大学 | 综合 | 上海 | 金融学 | 1 |
华东交通大学 | 综合 | 上海 | 会计学 | 1 |
华东交通大学 | 综合 | 上海 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
华东交通大学 | 综合 | 上海 | 电气工程及其自动化 | 2 |
华东交通大学 | 综合 | 上海 | 土木工程 | 2 |
华东交通大学 | 综合 | 上海 | 铁道工程技术 | 1 |
华东交通大学 | 综合 | 上海 | 铁道机车运用与维护 | 2 |
华东交通大学 | 综合 | 上海 | 铁道车辆技术 | 1 |
华东交通大学 | 综合 | 上海 | 道路与桥梁工程技术 | 1 |
华东交通大学 | 历史 | 江苏 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 历史 | 江苏 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 历史 | 江苏 | 人力资源管理 | 2 |
华东交通大学 | 历史 | 江苏 | 知识产权 | 3 |
华东交通大学 | 历史 | 江苏 | 英语 | 2 |
华东交通大学 | 历史 | 江苏 | 翻译 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 铁道车辆技术 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 铁道工程技术 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 铁道机车运用与维护 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 物流工程 | 1 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 经济统计学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 物流管理 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 机械电子工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 车辆工程 | 5 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 智能制造工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 材料成型及控制工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 高分子材料与工程 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 土木工程 | 6 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 铁道工程 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 5 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 自动化类 | 4 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 建筑电气与智能化 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 信息与计算科学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 通信工程 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 人工智能 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 计算机类 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 建筑学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 工程管理 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 车辆工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 环境工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 交通运输 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 交通工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 给排水科学与工程 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 江苏 | 测绘工程 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 法学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 翻译 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 金融学 | 3 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 物流管理 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 会计学 | 3 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 人力资源管理 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 知识产权 | 3 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 英语 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 葡萄牙语 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 经济统计学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 人力资源管理 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 物流管理 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 物流工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 环境工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 机械电子工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 交通工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 智能制造工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 车辆工程 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 交通运输 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 材料成型及控制工程 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 高分子材料与工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 铁道工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 给排水科学与工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 自动化类 | 5 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 土木工程 | 6 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 电子信息工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 5 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 测绘工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 建筑电气与智能化 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 光电信息科学与工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 信息与计算科学 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 通信工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 人工智能 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 计算机类 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 虚拟现实技术 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 建筑学 | 3 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 安徽 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 软件工程 | 1 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 软件工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 软件工程 | 1 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 软件工程 | 1 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 软件工程 | 1 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 铁道工程技术 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 铁道车辆技术 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 道路与桥梁工程技术 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 安徽 | 铁道机车运用与维护 | 5 |
华东交通大学 | 历史 | 福建 | 汉语言文学 | 2 |
华东交通大学 | 历史 | 福建 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 历史 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2 |
华东交通大学 | 历史 | 福建 | 法学 | 2 |
华东交通大学 | 历史 | 福建 | 翻译 | 2 |
华东交通大学 | 历史 | 福建 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 历史 | 福建 | 人力资源管理 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 法学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 翻译 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 人力资源管理 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 物流工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 材料成型及控制工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 机械电子工程 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 车辆工程 | 5 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 高分子材料与工程 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 信息与计算科学 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 5 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 通信工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 光电信息科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 自动化类 | 6 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 计算机类 | 4 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 土木工程 | 6 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 建筑电气与智能化 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 铁道工程 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 建筑学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 车辆工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 工程管理 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 铁道工程技术 | 7 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 铁道机车运用与维护 | 8 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 铁道车辆技术 | 9 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 道路与桥梁工程技术 | 6 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 交通运输 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 交通工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 环境工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 给排水科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 福建 | 测绘工程 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 物流管理 | 8 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 金融学 | 9 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 国际经济与贸易 | 9 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 会计学 | 8 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 人力资源管理 | 9 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 法学 | 7 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 公共事业管理 | 18 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 知识产权 | 25 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 翻译 | 7 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 汉语言文学 | 20 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 英语 | 33 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 葡萄牙语 | 9 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 会计学 | 35 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 会计学 | 21 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 会计学 | 23 |
华东交通大学 | 文科 | 江西 | 会计学 | 23 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 道路与桥梁工程技术 | 0 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 铁道车辆技术 | 0 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 铁道工程技术 | 0 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 铁道机车运用与维护 | 0 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 土木工程 | 147 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 铁道工程 | 22 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 建筑环境与能源应用工程 | 14 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 给排水科学与工程 | 17 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 环境工程 | 10 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 测绘工程 | 8 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 建筑学 | 13 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 电气工程及其自动化 | 178 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 自动化类 | 104 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 电子信息工程 | 21 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 建筑电气与智能化 | 20 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 42 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 机械电子工程 | 32 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 车辆工程 | 45 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 测控技术与仪器 | 7 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 智能制造工程 | 20 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 信息与计算科学 | 16 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 光电信息科学与工程 | 16 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 交通运输 | 66 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 交通工程 | 19 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 物流管理 | 15 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 物流工程 | 19 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 通信工程 | 37 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 人工智能 | 33 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 计算机类 | 33 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 金融学 | 17 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 国际经济与贸易 | 19 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 会计学 | 13 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 人力资源管理 | 20 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 经济统计学 | 16 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 材料成型及控制工程 | 23 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 高分子材料与工程 | 47 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 虚拟现实技术 | 30 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 法学 | 16 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 翻译 | 19 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 英语 | 32 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 葡萄牙语 | 13 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 会计学 | 37 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 会计学 | 35 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 会计学 | 33 |
华东交通大学 | 理科 | 江西 | 会计学 | 33 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 汉语言文学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 法学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 知识产权 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 英语 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 葡萄牙语 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 翻译 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 人力资源管理 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 公共事业管理 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 物流管理 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 软件工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 软件工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 软件工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 软件工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 软件工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 法学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 英语 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 材料成型及控制工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 机械电子工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 车辆工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 电子信息工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 计算机科学与技术 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 物联网工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 给排水科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 交通工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 工程管理 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 工程造价 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 市场营销 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 物流管理 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 电子商务 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 旅游管理与服务教育 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 土木工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 建筑学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 人力资源管理 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 物流管理 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 物流工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 材料成型及控制工程 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 机械电子工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 车辆工程 | 6 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 智能制造工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 高分子材料与工程 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 交通运输 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 交通工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 环境工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 信息与计算科学 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 6 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 电子信息工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 通信工程 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 人工智能 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 自动化类 | 6 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 计算机类 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 虚拟现实技术 | 4 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 土木工程 | 7 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 给排水科学与工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 建筑电气与智能化 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 铁道工程 | 3 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 测绘工程 | 2 |
华东交通大学 | 理科 | 河南 | 建筑学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 文科 | 河南 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 湖北 | 金融学 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
华东交通大学 | 物理 | 湖北 | 材料成型及控制工程 | 2 |
华东交通大学 | 物理 | 湖北 | 机械电子工程 | 2 |
