安徽中澳科技职业学院各专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
高速铁路客运乘务(3900元/年) | 专科批 | 252/217032 |
会计(3500元/年) | 专科批 | 227/219382 |
空中乘务(3900元/年) | 专科批 | 227/219382 |
工程造价(3900元/年) | 专科批 | 221/219797 |
电子商务(3500元/年) | 专科批 | 218/219996 |
广告设计与制作(3900元/年) | 专科批 | 216/220111 |
旅游管理(3500元/年) | 专科批 | 215/220178 |
商务英语(3500元/年) | 专科批 | 212/220363 |
室内艺术设计(3900元/年) | 专科批 | 211/220428 |
酒店管理(3500元/年) | 专科批 | 210/220482 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/13718.html