2022年四川传媒学院学费是多少及各专业收费标准
2022四川传媒学院学费:普通类专业为17000元/人.年,艺术类专业为20000元/人.年,中外合作办学类专业为60000元/人.年;住宿费:标准公寓4人间2000元/人/年,标准公寓6人间1400元/人/年,标准公寓2人间3300元/人/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1一 、四川传媒学院收费标准
四川传媒学院2022年收2022级收费项目及标准表 | ||||||||||||||||
专
业 | 专 业 名 称 | 学费 (元/人.年) | 住宿费 (元/人.年) | 代 管 费 (元) | 合 计 | |||||||||||
预 收 教 材 、 教 辅费 | 大 学 生基本 医疗 保险 费 | 电 信 服 务费(IPTV有线电视) | 公 寓 直 饮水 | 卧 具 代 购 | 军 训 服 装 、 伙 食 费 | 体 检 费 | 汽 车 驾 驶 培 训 费 | 代 充 饭 卡 淋 浴 费 | 代管费合计(元) | |||||||
代管费(一)元/人.年 | 代管费(二)元/人.年 | 次 | ||||||||||||||
艺 术 类 艺 | 艺术管理(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 |
音乐表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
音乐学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈编导(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈教育(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
流行舞蹈(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
电影学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视文学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
广播电视编导(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视导演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视美术设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
录音艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
播音与主持艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
动画(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视摄影与制作(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视技术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
雕塑(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
摄影(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
漫画(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
视觉传达设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
环境设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
产品设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
服装与服饰设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
公共艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
工艺美术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
数字媒体艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
艺术与科技(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
新媒体艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
视觉传达设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
数字媒体艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
环境艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
游戏艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
人物形象设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈表演 (专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
时尚表演与传播(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
产品艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视动画(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
非 艺 术 类非 艺 术 类 | 网络与新媒体(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 |
广播电视学(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
新闻学(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
数字出版(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
艺术教育(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
财务管理(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
传播学(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
广告学(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
秘书学(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
文化产业管理(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
国际经济与贸易(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
市场营销(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
电子商务(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
数字媒体技术(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
广播电视工程(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
计算机科学与技术(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
网络工程(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
空中乘务(专) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
民航空中安全保卫(专) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
网络新闻与传播(专) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
传播与策划(专) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
体育类 | 健身指导与管理(专) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 |
说明: 1、住宿费标准:带独立卫生间、空调、电视,标准公寓4人间2000元/人/年;标准公寓6人间1400元/人/年;标准公寓2人间3300元/人/年。 2、代管费含预收教材教辅费、大学生基本医疗保险费、电信服务费、直饮水、卧具代购、军训服装及军训伙食费、体检费、汽车驾驶培训费、代充饭卡淋浴费等。(新生到校后详见公示的收费项目及收费表) 3、代管费中预收的教材教辅费为预收款,结算后多退少补。 4、大学生基本医疗保险包含大病医疗互助补充保险和重特大疾病保险。(代医保局收取) 5、代管费中,电信服务费50元代中国电信收取。(自愿缴纳) 6、公寓内学生饮用水由直饮水公司提供,每人每年100元。(自愿缴纳) 7、卧具代购费720元。(自愿缴纳) 8、代管费中,代收的饭卡100元及淋浴费50元预存至学生实名制的校园一卡通和淋浴卡。 |
四川传媒学院2022年2022级收费项目及标准表(国际教育学院) | |||||||||||||||||
专
业 | 专 业 名 称 | 学费 (元/人.年) | 出国外语等级考试培训 (元/人.年) | 住宿费 (元/人.年) | 代 管 费 (元) | 合 计 | |||||||||||
预 收 教 材 、 教 辅费 | 大 学 生基本 医疗 保险 费 | 电 信 服 务费(IPTV有线电视) | 公 寓 直 饮水 | 卧 具 代 购 | 军 训 服 装 、 伙 食 费 | 体 检 费 | 汽 车 驾 驶 培 训 费 | 代 充 饭 卡 淋 浴 费 | 代管费合计(元) | ||||||||
代管费(一)元/人.年 | 代管费(二)元/人.年 | 次 | |||||||||||||||
艺 术 类 艺 | 本硕连读(本) | 20000 | 28000 | 1400 | 3300 | 14000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 16390 | 65790 | 67690 |
专本连读(专) | 20000 | 28000 | 1400 | 3300 | 14000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 16390 | 65790 | 67690 | |
影视摄影与制作(中外合作办学) | 60000 | 1400 | 3300 | 6000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 8390 | 69790 | 71690 | ||
说明: 1、住宿费标准:带独立卫生间、空调、电视,标准公寓4人间2000元/人/年;标准公寓6人间1400元/人/年;标准公寓2人间3300元/人/年。 2、代管费含预收教材教辅费、大学生基本医疗保险费、电信服务费、直饮水、卧具代购、军训服装及军训伙食费、体检费、汽车驾驶培训费、代充饭卡淋浴费等。(新生到校后详见公示的收费项目及收费表) 3、代管费中预收的教材教辅费为预收款,含海外实践教学、国际课程费用。结算后多退少补。 4、大学生基本医疗保险包含大病医疗互助补充保险和重特大疾病保险。(代医保局收取) 5、代管费中,电信服务费50元代中国电信收取。(自愿缴纳) 6、公寓内学生饮用水由直饮水公司提供,每人每年100元。(自愿缴纳) 7、卧具代购费720元。(自愿缴纳) 8、代管费中,代收的饭卡100元及淋浴费50元预存至学生实名制的校园一卡通和淋浴卡。 |
说明:四川传媒学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/13788.html