吉林大学简称“吉大”,是吉林省最好的大学,也是东北三省地区公认的名牌大学之一。那么,考上吉林大学算学霸吗?500多分能考上吉林大学吗?2022年吉林大学各个专业在本省的录取分数线是多少呢?
吉林大学2022年吉林省分专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(五年)(二院) | 理工 | 16 | 596 | 591 | 593 |
2 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 | 16 | 615 | 603 | 610 |
3 | 临床医学(五年)(三院) | 理工 | 15 | 600 | 589 | 592 |
4 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 19 | 617 | 605 | 611 |
5 | 临床医学(五年)(一院) | 理工 | 15 | 603 | 594 | 600 |
6 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 | 12 | 642 | 620 | 627 |
7 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 | 8 | 602 | 595 | 597 |
8 | 口腔医学(五年) | 理工 | 6 | 602 | 596 | 601 |
9 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 8 | 628 | 603 | 612 |
10 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 74 | 576 | 555 | 560 |
11 | 材料物理 | 理工 | 24 | 569 | 560 | 563 |
12 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 37 | 554 | 546 | 550 |
13 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 42 | 574 | 546 | 551 |
14 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 理工 | 99 | 603 | 582 | 586 |
15 | 经济学(国别与区域经济) | 理工 | 2 | 591 | 576 | 584 |
16 | 法学 | 理工 | 20 | 640 | 597 | 605 |
17 | 仿生科学与工程 | 理工 | 7 | 588 | 567 | 575 |
18 | 放射医学(五年) | 理工 | 12 | 595 | 582 | 586 |
19 | 预防医学(五年) | 理工 | 38 | 581 | 556 | 563 |
20 | 康复治疗学 | 理工 | 10 | 567 | 551 | 556 |
21 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 65 | 608 | 572 | 580 |
22 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 理工 | 88 | 582 | 566 | 570 |
23 | 生物医学科学 | 理工 | 5 | 588 | 578 | 582 |
24 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 理工 | 75 | 608 | 593 | 597 |
25 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 56 | 560 | 547 | 551 |
26 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 79 | 573 | 554 | 560 |
27 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 | 2 | 621 | 620 | 621 |
28 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 35 | 609 | 580 | 588 |
29 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 理工 | 2 | 580 | 561 | 571 |
30 | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 571 | 570 | 571 |
31 | 车辆工程 | 理工 | 64 | 618 | 579 | 586 |
32 | 工业设计 | 理工 | 20 | 576 | 565 | 568 |
33 | 能源与动力工程 | 理工 | 33 | 579 | 565 | 568 |
34 | 人工智能 | 理工 | 6 | 600 | 594 | 596 |
35 | 软件工程 | 理工 | 48 | 593 | 585 | 589 |
36 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 8 | 597 | 591 | 593 |
37 | 档案学 | 理工 | 10 | 564 | 557 | 560 |
38 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 75 | 589 | 547 | 558 |
39 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 57 | 572 | 556 | 562 |
40 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 理工 | 76 | 593 | 568 | 574 |
41 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 理工 | 25 | 581 | 562 | 566 |
42 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 23 | 599 | 568 | 575 |
43 | 农林经济管理 | 理工 | 4 | 560 | 554 | 557 |
44 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 21 | 565 | 553 | 559 |
45 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 25 | 565 | 551 | 554 |
46 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | 56 | 614 | 583 | 590 |
47 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 理工 | 90 | 586 | 573 | 577 |
48 | 自动化类(含自动化、机器人工程) | 理工 | 29 | 594 | 578 | 582 |
49 | 朝鲜语 | 理工 | 5 | 555 | 547 | 551 |
50 | 俄语 | 理工 | 2 | 556 | 554 | 555 |
51 | 日语 | 理工 | 4 | 583 | 557 | 565 |
52 | 西班牙语 | 理工 | 3 | 573 | 558 | 566 |
53 | 英语 | 理工 | 6 | 586 | 571 | 579 |
54 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 25 | 605 | 575 | 583 |
55 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 | 32 | 571 | 550 | 555 |
56 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 11 | 567 | 553 | 558 |
57 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 573 | 573 | 573 |
58 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 理工 | 5 | 593 | 561 | 570 |
59 | 临床药学(五年) | 理工 | 10 | 576 | 568 | 570 |
60 | 药学 | 理工 | 29 | 573 | 557 | 562 |
61 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 理工 | 48 | 583 | 571 | 574 |
62 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 理工 | 3 | 563 | 559 | 561 |
63 | 应用心理学 | 理工 | 8 | 581 | 561 | 569 |
64 | 哲学 | 理工 | 4 | 575 | 570 | 573 |
65 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 理工 | 10 | 553 | 540 | 544 |
66 | 广播电视编导 单列 | 理工 | 2 | 554 | 549 | 552 |
67 | 动物科学 农学单列 | 理工 | 20 | 546 | 537 | 540 |
68 | 动物医学(五年) 农学单列 | 理工 | 35 | 550 | 539 | 543 |
69 | 护理学 农学单列 | 理工 | 13 | 537 | 536 | 536 |
70 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 理工 | 24 | 547 | 539 | 543 |
71 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 国家专项 | 理工 | 2 | 572 | 570 | 571 |
72 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 541 | 538 | 540 |
73 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 537 | 532 | 535 |
74 | 经济学(国别与区域经济) | 文史 | 3 | 573 | 555 | 561 |
75 | 法学 | 文史 | 22 | 585 | 575 | 581 |
76 | 外交学 | 文史 | 5 | 560 | 545 | 552 |
77 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 45 | 572 | 547 | 560 |
78 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 4 | 565 | 559 | 562 |
79 | 思想政治教育 | 文史 | 3 | 575 | 562 | 567 |
80 | 农林经济管理 | 文史 | 3 | 551 | 541 | 545 |
81 | 朝鲜语 | 文史 | 7 | 557 | 541 | 545 |
82 | 俄语 | 文史 | 4 | 556 | 546 | 550 |
83 | 日语 | 文史 | 4 | 552 | 544 | 549 |
84 | 西班牙语 | 文史 | 3 | 555 | 544 | 549 |
85 | 英语 | 文史 | 9 | 579 | 551 | 561 |
86 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | 571 | 565 | 568 |
87 | 历史学 | 文史 | 6 | 565 | 562 | 563 |
88 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) | 文史 | 8 | 580 | 571 | 574 |
89 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 24 | 563 | 546 | 553 |
90 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 8 | 572 | 556 | 562 |
91 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 | 6 | 562 | 543 | 552 |
92 | 哲学 | 文史 | 7 | 571 | 554 | 558 |
93 | 广播电视编导 单列 | 文史 | 5 | 550 | 544 | 547 |
我朋友的孩子就是这样。那一年高考考上了东北大学秦皇岛校区。我们知道东北大学秦皇岛校区虽然也是985,但是是最后一个985,实力还不如吉林大学。结果孩子闹情绪,只好复读。父母做了一遍又一遍的工作,最后死于复读。孩子通过努力考上了复旦大学研究生。
所以对孩子的工作要有耐心,学校只是一个平台,未来的发展要靠自己的努力。如果觉得吉林大学不理想,可以考研,这样可以洗白自己的本科学历,为自己赢得更好的平台和机会。没必要通过重复来改变现状。
况且吉林大学是985大学,性价比很高。我咨询过吉林大学在各省的分数线。从吉林大学的分数线来看,吉林大学在大部分省份的分数线都是6120,有的甚至更高。当然个别省份在600分以下。
但是考生不要忽视一个事实,投档分数线不等于专业录取分数线。像吉林大学的计算机专业是这个学校的强势专业。在第四轮学科评估中,吉林大学计算机科学与技术被评为A-,学科实力全国知名。一般来说,这类专业的录取分数线都挺高的。达到吉林大学的录取分数线是不能录取的。
作为计算机科学与技术专业,是非常热门的专业,就业前景好,工资高。平均起薪最高的15个本科专业中,计算机科学与技术专业排名第六,本科就业平均起薪为7391元。
如果你毕业后能考上研究生,那么毕业后,你就更厉害了。做计算机研发会有更高的工资,更大的发展空间。
所以能考上吉林大学的计算机专业真的很好。告诉你的孩子要珍惜,不要错过!
相关问答:孩子被吉林大学录取了,觉得太远了,怎么办?
孩子被吉林大学录取了,觉得太远了,怎么办?这个问题问得让人好笑,能被吉林大学录取了,你就偷着乐吧。至于说嫌吉林大学太远,我不知道你在哪个省市的,孩子长大了,会有自己的生活,迟早会走出去的,有些孩子还到国外去留学呢,还不一样要适应。
一、吉林大学是一所非常不错的大学。虽不敢说吉林大学是东北第一高校,但确实是一所全国排名靠前的大学。吉林大学由老吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院和原中国人民解放军军需大学合并而成。首先是一所985、211工程大学,双一流A类大学,他最大的特点是大,跟山东大学、四川大学一起被叫做“山四川吉”,都是由多所大学合并组成,在校学生非常多。也有人开玩笑说,长春在吉林大学里,说明吉林大学很大,有多个校区。
1、吉林大学的录取分不是很高,但性价比高。吉林大学有所有985大学中,投档线是比较低的,在全国重点高校生源排名在第52名,与中国农业大学、北京科技大学相当。由吉林大学在东北,地理位置欠佳,所以录取分没有北、上广深等一线城市优势,也没有东部沿海位置好。所以其录取分相对较低,性价比更高。
二、吉林大学有非常强势的专业。吉林大学在第四轮学科评估中有两个A档学科,9个A-档。车辆工程、吉林大学的车辆工程在全国排第三名,资源勘察工程在全国排第一名,地质工程在全国排第四名。矿物资源工程在全国排第二名,勘察技术工程在全国排第一名,交通运输在全国排第九名,农业机械化及其自动化在全国排第二名,药物制剂在全国排第六名,文物与博物馆学在全国排第三名,档案学在全国排第四名。
三、吉林大学排名有所下降。以前我们看到很多国内大学排名中,把吉林大学排在了全国十多名,最高甚至进入前十。不过由于整个东北人口外流,大学里的人才也有流失,所以吉林大学的实力是有所下降的,其在全国的排名按国际与国内六榜综合排在第二十四名,与华南理工大学、北京理工大学差不多。也是相当厉害了。
四、关于觉得大学远,不知怎么办?我觉得这不是一个事,虽说孩子在上大学前,估计都是没有离开父母独立生活过。与其说是孩子没有心理断奶,还 不如说是家长心理上过不去,觉得孩子离开自己至少半年才能回来。其实不管是孩子还是家长,都要面对,孩子一大迟早会离我们去创造自己生活,他们求学以及工作都可能在不同的城市。虽说吉林在东北比较远,我们去看孩子或者孩子回来不方便,但终究半年后就可见面。而那些将孩子送到国外去留学的父母,有可能一年也见不了自己的孩子,而且孩子在人生地不熟的国外,是不是更让人担心。但这些孩子都能成长,都能面对,而我们的孩子在国内,有什么可担心的呢?
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/13844.html