2023中国科学技术大学全日制硕士研究生学费有8000、10000元/学年等不同收费标准,非全日制硕士研究生学费有11.8万/生、12万/生、23万/生等不同收费标准。以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、中国科学技术大学研究生收费标准
院系所 | 专业 | 方向 | 入学方式 | 学习方式 | 学费 |
001数学科学学院 | 070100数学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 070204等离子体物理 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 070205凝聚态物理 | 01方向1(固体所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 070205凝聚态物理 | 02方向2(强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 070207光学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 071011生物物理学 | 01方向1(强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 071011生物物理学 | 02方向2(健康所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 071011生物物理学 | 03方向3(安光所、等离子体所、智能所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080401精密仪器及机械 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080501材料物理与化学 | 01方向1(安光所、等离子体所、固体所、智能所、健康所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080501材料物理与化学 | 02方向2(安光所、等离子体所、固体所、智能所、强磁场中心、核安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080705制冷及低温工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 081102检测技术与自动化装置 | 01方向1(安光所、健康所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 081102检测技术与自动化装置 | 02方向2(智能所、等离子体所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 081104模式识别与智能系统 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 081203计算机应用技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 082700核科学与技术 | 01方向1(等离子体所、强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 082700核科学与技术 | 02方向2(核能安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 01方向1(安光所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 02方向2(等离子体所、核安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 03方向3(智能所、强磁场中心、健康所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 04方向4(等离子体所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 05方向5(安光所,等离子体所、智能所、强磁场中心、健康所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085500机械 | 01方向1(等离子体所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085500机械 | 02方向2(智能所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085500机械 | 03方向3(安光所、强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085600材料与化工 | 01方向1(安光所、等离子体所、固体所、智能所、健康所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085600材料与化工 | 02方向2(安光所、等离子体所、固体所、智能所、强磁场中心、核安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085700资源与环境 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085800能源动力 | 01方向1(等离子体所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085800能源动力 | 02方向2(强磁场中心、核能安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085800能源动力 | 03方向3(等离子体所) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 080501材料物理与化学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 080502材料学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 080503材料加工工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 0805Z1腐蚀科学与防护 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 01天体物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 02天文技术与方法 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 03天体测量与天体力学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 04天体化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
172南京天文仪器研制中心 | 070400天文学 | 01天体物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
172南京天文仪器研制中心 | 070400天文学 | 02天文技术与方法 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 070300化学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 071000生物学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 080500材料科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 080900电子科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 085400电子信息 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 071000生物学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 080202机械电子工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 083100生物医学工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 085400电子信息 | 01光学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 085400电子信息 | 02生物医学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 085500机械 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 01无机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 02分析化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 03有机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 04物理化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 05高分子化学与物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 081700化学工程与技术 | 01生物化工 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 081700化学工程与技术 | 02应用化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 081700化学工程与技术 | 03材料化学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 085600材料与化工 | 01材料工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 085600材料与化工 | 02化学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 070900地质学 | 01天然气水合物成藏机制 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080500材料科学与工程 | 01新能源材料综合应用 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080700动力工程及工程热物理 | 01新能源与可再生能源能量高效转化 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080700动力工程及工程热物理 | 02分布式能源系统及微电网 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080700动力工程及工程热物理 | 03海洋可再生独立能源系统 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 081700化学工程与技术 | 01新能源与可再生能源化学转化 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 083000环境科学与工程 | 01能源与环境微生物工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085600材料与化工 | 01新能源与可再生能源化学转化工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085800能源动力 | 01新能源与可再生能源动力工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085800能源动力 | 02分布式能源系统及微电网 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085800能源动力 | 03海洋能装置流体动力系统 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 070200物理学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 070300化学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 080500材料科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 085700资源与环境 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 070200物理学 | 01物理学(不含等离子体物理) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 070200物理学 | 02等离子体物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 070400天文学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 080900电子科学与技术 | 01物理电子学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 080900电子科学与技术 | 02微电子与固体电子学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 085400电子信息 | 01光学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
204管理学院 | 025100金融 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 共18.8万元 |
204管理学院 | 025200应用统计 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 共12万元 |
204管理学院 | 071400统计学 | 01概率论与数理统计 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
204管理学院 | 071400统计学 | 02金融工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
204管理学院 | 120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
204管理学院 | 120200工商管理 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 01MBA国际班 | 统考 | 全日制 | 共20万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 02MBA中文班 | 统考 | 全日制 | 共20万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 03MBA创新班 | 统考 | 非全日制 | 共25万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 04MBA常规班 | 统考 | 非全日制 | 共23万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 05MBA全球班 | 统考 | 非全日制 | 共33万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 06EMBA常设班 | 统考 | 非全日制 | 共40万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 07EMBA长三角创新班 | 统考 | 非全日制 | 共48万元 |
204管理学院 | 125600工程管理 | 01科研和行业工程管理 | 统考 | 非全日制 | 共12万元 |
204管理学院 | 125600工程管理 | 02项目管理 | 统考 | 非全日制 | 共12万元 |
204管理学院 | 125604物流工程与管理 | 00不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 共12万元 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 01物理化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 02化学物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 03无机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 04分析化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 05有机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 06可再生洁净能源 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 07高分子化学与物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 0703Z2化学生物学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 0703Z4能源化学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 080500材料科学与工程 | 01材料物理与化学、材料学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 080500材料科学与工程 | 02材料加工工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 081700化学工程与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 070600大气科学 | 01大气物理学与大气环境 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 070600大气科学 | 02气候学和全球变化 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 070800地球物理学 | 01空间物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 070800地球物理学 | 02固体地球物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 070900地质学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 085700资源与环境 | 01资源与环境(物理型) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 085700资源与环境 | 02资源与环境(环境地球化学) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 080100力学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 080400仪器科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 085400电子信息 | 01仪器仪表工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 085500机械 | 01机械工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 085800能源动力 | 01动力工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
210信息科学技术学院 | 080900电子科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
210信息科学技术学院 | 081000信息与通信工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
210信息科学技术学院 | 081100控制科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
210信息科学技术学院 | 085400电子信息 | 01电子与通信工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
210信息科学技术学院 | 085400电子信息 | 02控制工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
211人文与社会科学学院 | 010100哲学 | 01科学技术哲学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
211人文与社会科学学院 | 055200新闻与传播 | 01新闻与传播 | 统考/推免 | 全日制 | 共7.8万元 |
211人文与社会科学学院 | 060100考古学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
211人文与社会科学学院 | 065100文物与博物馆 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 共6万元 |
211人文与社会科学学院 | 071200科学技术史 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
214核科学技术学院 | 070200物理学 | 01等离子体物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
214核科学技术学院 | 070200物理学 | 02凝聚态物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
214核科学技术学院 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
214核科学技术学院 | 082700核科学与技术 | 02核燃料循环与材料/辐射防护与环境保护/核技术及应用 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
214核科学技术学院 | 085800能源动力 | 01核能与核技术工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
215计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
215计算机科学与技术学院 | 085400电子信息 | 01计算机技术 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
216公共事务学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 共7.8万元 |
216公共事务学院 | 120400公共管理 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
216公共事务学院 | 125200公共管理 | 01创新班 | 统考 | 全日制 | 共7.8万元 |
216公共事务学院 | 125200公共管理 | 02重点班 | 统考 | 非全日制 | 共11.8万元 |
217环境科学与光电技术学院 | 070200物理学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
217环境科学与光电技术学院 | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
217环境科学与光电技术学院 | 085700资源与环境 | 01环境工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 01电子与通信工程方向(085401新一代电子信息技术、085402通信工程、085409生物医学工程、085410人工智能) | 统考/推免 | 全日制 | 共4万元 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 02控制工程方向(085406控制工程) | 统考/推免 | 全日制 | 共4万元 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 03集成电路工程方向(085403集成电路工程——集成电路设计与系统) | 统考/推免 | 全日制 | 共4万元 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 04集成电路工程方向(085403集成电路工程——集成电路器件与工艺) | 统考/推免 | 全日制 | 共4万元 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 05计算机技术方向(085404计算机技术) | 统考/推免 | 全日制 | 共4万元 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 06软件工程方向(085405软件工程) | 统考/推免 | 全日制 | 共6万元 |
218先进技术研究院 | 085600材料与化工 | 01材料工程 | 统考/推免 | 全日制 | 共4万元 |
218先进技术研究院 | 085600材料与化工 | 02化学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 共4万元 |
218先进技术研究院 | 086000生物与医药 | 01生物与医药 | 统考/推免 | 全日制 | 共4万元 |
219微电子学院 | 080900电子科学与技术 | 01电路与系统 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
219微电子学院 | 080900电子科学与技术 | 02微电子学与固体电子学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
219微电子学院 | 085400电子信息 | 01集成电路设计与系统 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
219微电子学院 | 085400电子信息 | 02集成电路器件与工艺 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
219微电子学院 | 140100集成电路科学与工程 | 01集成电路设计与微纳系统 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
219微电子学院 | 140100集成电路科学与工程 | 02集成电路器件、工艺与制造 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
220马克思主义学院 | 010100哲学 | 01中国哲学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
220马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
221网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
221网络空间安全学院 | 085400电子信息 | 01网络空间安全 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
225软件学院 | 083500软件工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
225软件学院 | 085400电子信息 | 01软件工程 | 统考/推免 | 全日制 | 共6万元 |
226纳米学院 | 085600材料与化工 | 01材料工程 | 统考/推免 | 全日制 | 共3万 |
226纳米学院 | 085600材料与化工 | 02化学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 共3万 |
229大数据学院 | 0701J1数据科学 | 01数据科学(数学) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
229大数据学院 | 0714J1数据科学 | 01数据科学(统计学) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
229大数据学院 | 0810J1数据科学 | 01数据科学(信息与通信工程) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
229大数据学院 | 0812J1数据科学 | 01数据科学(计算机科学与技术) | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
229大数据学院 | 085400电子信息 | 01大数据技术与工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
229大数据学院 | 085400电子信息 | 02计算机技术 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
229大数据学院 | 990200人工智能 | 01人工智能 | 推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
231国家同步辐射实验室 | 070200物理学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
231国家同步辐射实验室 | 070300化学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
231国家同步辐射实验室 | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
231国家同步辐射实验室 | 080500材料科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
231国家同步辐射实验室 | 082700核科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
231国家同步辐射实验室 | 085800能源动力 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
232火灾科学国家重点实验室 | 083700安全科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
232火灾科学国家重点实验室 | 085700资源与环境 | 00不区分研究方向 | 统考 | 非全日制 | 共计2.5万元 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070200物理学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070300化学 | 01无机化学、纳米化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070300化学 | 02分析化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070300化学 | 03有机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070300化学 | 04物理化学、单分子科学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070300化学 | 05高分子化学与物理 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 071000生物学 | 01细胞与分子生物学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 071000生物学 | 02神经生物与生物物理学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 080400仪器科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 080500材料科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 080900电子科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 990100量子科学与技术 | 00不区分研究方向 | 推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
240环境科学与工程系 | 083000环境科学与工程 | 01环境科学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
240环境科学与工程系 | 083000环境科学与工程 | 02环境工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
240环境科学与工程系 | 083000环境科学与工程 | 03环境化工 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
240环境科学与工程系 | 085700资源与环境 | 01环境工程 | 统考 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 071000生物学 | 01细胞与分子生物学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 071000生物学 | 02神经生物与生物物理学 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 071300生态学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 083100生物医学工程 | 01影像与智能 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 083100生物医学工程 | 02传感与器械 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 083100生物医学工程 | 03生物与医药 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 085400电子信息 | 01生物医学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 085400电子信息 | 02计算机技术 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 085400电子信息 | 03仪器仪表工程 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 100200临床医学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8000元/学年 |
910生命科学与医学部 | 105100临床医学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 10000元/学年 |
二、中国科学技术大学简介
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/14135.html