2022北方工业大学学费:普通类专业有4200元/年、4600元/年、5000元/年等不同标准;艺术类专业收费标准为10000元/年;中外合作办学专业收费标准为65000元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、北方工业大学收费标准
专业名称 | 录取批次 |
学制(年)
|
收费标准(元/年)
|
视觉传达设计 | 本科提前批艺术B段美术类 | 4 | 10000 |
环境设计 | 本科提前批艺术B段美术类 | 4 | 10000 |
环境设计(空间设计) | 本科提前批艺术B段美术类 | 4 | 10000 |
工商管理(互联网物流) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4200 |
知识产权 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4200 |
工商管理 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4200 |
计算机科学与技术 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
信息安全 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
土木工程 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4200 |
信息与计算科学 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
通信工程 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
电子信息工程 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
数字媒体技术(游戏设计) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
微电子科学与工程(电子封装) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
微电子科学与工程(芯片制造) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
通信工程(多媒体通信) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
建筑学(五年制) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4600 |
建筑学(五年制) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4600 |
材料科学与工程(新材料) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4600 |
城乡规划(五年制) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4600 |
法学 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 4200 |
经济与金融 | 本科普通批 | 4 | 4200 |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 4 | 4200 |
法学 | 本科普通批 | 4 | 4200 |
知识产权 | 本科普通批 | 4 | 4200 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 4 | 4200 |
英语 | 本科普通批 | 4 | 5000 |
日语 | 本科普通批 | 4 | 5000 |
广告学 | 本科普通批 | 4 | 4200 |
工商管理 | 本科普通批 | 4 | 4200 |
会计学 | 本科普通批 | 4 | 4200 |
信息与计算科学 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
工业设计 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
电子信息工程 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
通信工程 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
人工智能 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
计算机科学与技术 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
信息安全 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
数字媒体技术 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
土木工程 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
智能建造 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
交通设备与控制工程 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 本科普通批 | 4 | 4200 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
自动化(创新实验班) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
智慧交通 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
新能源科学与工程(储能技术与智能电网) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
统计学 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
建筑学(五年制) | 本科普通批 | 5 | 4600 |
材料科学与工程(新材料) | 本科普通批 | 4 | 4600 |
城乡规划(五年制) | 本科普通批 | 5 | 4600 |
风景园林 | 本科普通批 | 4 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科普通批 | 4 | 65000 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 本科普通批 | 4 | 65000 |
土木工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 4 | 65000 |
说明:北方工业大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、北方工业大学简介
北方工业大学(North China University of Technology,NCUT),简称“北方工大”,位于中国首都北京,为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府,是中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建的北京市属重点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,入选新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,是具有硕士研究生免试推荐资格和高水平棒垒球运动员招收资格。
北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。后历经北京工业钢铁学校、北京冶金专科学校、石景山冶金学院、北京钢铁学校、北京冶金机电学院等发展阶段,1985年更名为北方工业大学;先后隶属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,1998年9月起以北京市管理为主。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/14299.html