广州新华学院位于广东广州,隶属于广东省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2022年民办高校排名(软科)中位列第33名。
根据考试院公布的2022年招录数据,高考频道为大家整理了广州新华学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、广州新华学院2022年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批C类 | 373 | 343 | – | – | 409 | 393 | – | – |
吉林 | 本科二批A类 | – | 305 | – | 58031 | – | 362 | – | 20512 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 343 | 305 | 71091 | 74779 | 393 | 364 | 19671 | 23915 |
安徽 | 本科二批 | 441 | 418 | 156832 | 154739 | 492 | 528 | 44046 | 44796 |
江西 | 本科二批 | 451 | 443 | 116074 | 115105 | 487 | 496 | 41033 | 47533 |
河南 | 本科二批 | 421 | 404 | 285152 | 292189 | 457 | 467 | 87224 | 95210 |
广西 | 本科二批 | 378 | 392 | 114434 | 101411 | 447 | 421 | 40634 | 46412 |
四川 | 本科二批 | 426 | 432 | 186000 | 174563 | 478 | 474 | 64285 | 67553 |
贵州 | 本科二批 | 366 | 367 | 126378 | 128443 | 471 | 479 | 44437 | 43219 |
云南 | 本科二批 | 431 | 407 | 96735 | 111304 | 505 | 480 | 44468 | 52818 |
陕西 | 本科二批 | 379 | 362 | 110402 | 112372 | 411 | 436 | 44672 | 34520 |
宁夏 | 本科二批 | 352 | 367 | 25227 | 20884 | 441 | 443 | 8084 | 8806 |
二、 广州新华学院2022年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | – | 439 | 165845 |
辽宁 | 本科批 | – | 401 | 90925 |
江苏 | 本科批 | 广州新华学院01组 | 475 | 53640 |
江苏 | 本科批 | 广州新华学院02组 | 441 | 157245 |
福建 | 本科批 | 广州新华学院999组 | 451 | 81178 |
山东 | 一段 | – | 461 | 243846 |
湖南 | 本科批 | 广州新华学院第5组 | 438 | 137361 |
湖南 | 本科批 | 广州新华学院第3组 | 467 | 47258 |
湖南 | 本科批 | 广州新华学院第7组 | 442 | 132906 |
湖南 | 本科批 | 广州新华学院第1组 | 467 | 47258 |
湖南 | 本科批 | 广州新华学院第6组 | 439 | 136213 |
湖南 | 本科批 | 广州新华学院第4组 | 442 | 132906 |
广东 | 本科批 | 广州新华学院205组 | 486 | 165542 |
广东 | 本科批 | 广州新华学院201组 | 487 | 52161 |
广东 | 本科批 | 广州新华学院208组 | 482 | 171041 |
广东 | 本科批 | 广州新华学院209组 | 485 | 167481 |
广东 | 本科批 | 广州新华学院207组 | 483 | 170073 |
广东 | 本科批 | 广州新华学院206组 | 487 | 163453 |
广东 | 本科批 | 广州新华学院203组 | 485 | 53869 |
广东 | 本科批 | 广州新华学院204组 | 478 | 59447 |
广东 | 本科批 | 广州新华学院202组 | 485 | 53501 |
海南 | 本科批 | 广州新华学院(03) | 515 | 28548 |
海南 | 本科批 | 广州新华学院(05) | 532 | 24427 |
海南 | 本科批 | 广州新华学院(01) | 511 | 29527 |
海南 | 本科批 | 广州新华学院(04) | 520 | 27314 |
海南 | 本科批 | 广州新华学院(02) | 498 | 32755 |
重庆 | 本科批 | – | 430 | 76859 |
三、广州新华学院师资力量介绍
学校秉承母体学校中山大学的优良办学传统和理念,13年办学过程,坚持社会主义办学方向,坚持以社会人才需求为导向,培养具有优秀思想品格、良好人文修养、自主创新意识、扎实理论基础和较强操作能力的“德才兼备,知行合一”的高素质应用型人才;坚持“质量立校、学术强校、特色兴校、开放办校”,争取建成位居全国同类学校前列的应用型、开放性、多科性的现代化高等学校,实现“中国需要清华,中国也需要新华”的“新华梦”。2019年,学校立足中国特色社会主义新时代,加强规范办学和内涵建设,提质量、上水平、树品牌,着力建设高水平、应用型、有特色的中大新华,为建设成为居于全国前列的独立学院而努力奋斗!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/14490.html