广东省:2021年深圳大学在广东招生录取分数线一览
深圳大学2021年各省普通文理类录取情况(非3+3高考改革省份)
区域 | 理工/物理 | 文史/历史 | 日期 | ||||||
最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | ||
安徽 | 622 | 7270 | 602 | 13368 | 627 | 1772 | 619 | 2699 | 7月20日 |
福建 | |||||||||
甘肃 | 555 | 4952 | 534 | 7775 | 576 | 931 | 564 | 1443 | 7月22日 |
广西 | 610 | 2958 | 597 | 4685 | 613 | 744 | 601 | 1254 | 7月18日 |
贵州 | 598 | 2699 | 568 | 6594 | 634 | 873 | 623 | 1450 | 7月23日 |
河北 | 623 | 6003 | 603 | 12248 | 608 | 1731 | 596 | 3035 | 7月23日 |
河南 | 636 | 8107 | 615 | 16706 | 628 | 1917 | 619 | 3125 | 7月19日 |
黑龙江 | 572 | 5055 | 543 | 8872 | 574 | 1105 | 564 | 1426 | 7月20日 |
湖北 | |||||||||
湖南 | 630 | 3858 | 609 | 8904 | 603 | 1381 | 596 | 1993 | 7月19日 |
吉林 | 600 | 2265 | 549 | 7121 | 578 | 824 | 546 | 2003 | 7月23日 |
江苏 | 599 | 8488 | 583 | 15484 | 585 | 3955 | 580 | 4998 | 7月18日 |
江西 | 623 | 3903 | 603 | 7938 | 621 | 1236 | 617 | 1547 | 7月19日 |
辽宁 | 652 | 2010 | 607 | 9026 | 621 | 1035 | 609 | 1710 | 7月21日 |
内蒙古 | 593 | 2344 | 536 | 8232 | 595 | 594 | 581 | 1003 | 7月18日 |
宁夏 | 541 | 1414 | 516 | 2412 | 585 | 416 | 566 | 750 | 7月19日 |
青海 | 520 | 1236 | 502 | 1779 | 525 | 505 | 509 | 735 | 7月23日 |
山西 | 589 | 6279 | 567 | 11151 | 583 | 1920 | 579 | 2209 | 7月23日 |
陕西 | 593 | 5874 | 555 | 12705 | 599 | 1210 | 586 | 1795 | 7月24日 |
四川 | 636 | 6437 | 616 | 13057 | 605 | 1524 | 593 | 2875 | 7月22日 |
云南 | 628 | 2782 | 584 | 11464 | 630 | 1182 | 625 | 1492 | 7月20日 |
重庆 | |||||||||
西藏 |
汉族
少数民族
|
汉族
少数民族
|
|||||||
新疆 | 普通类 | 普通类 | |||||||
新疆喀什 | 501 | 451 | 普通类 | 519 | 501 | 普通类 | 7月17日 | ||
新疆班 | |||||||||
新疆双语 | – | – | – | – | |||||
港澳台侨联招 | 558 | 557名 | 483 | 920名 | 570 | 170名 | 453 | 754名 | 7月6日 |
澳门保送生 | 可查询 | 7月12日 | |||||||
香港免试 | |||||||||
台湾面试 | 可查询 | 7月12日 | |||||||
高水平运动队、运动训练 |
深圳大学2021年各省普通类录取情况(3+3高考改革省份)
区域 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 日期 | ||||
北京 | 616 | 5860 | 577 | 11480 | 7月17日 | ||||
海南 | 714 | 1001 | 662 | 3267 | 7月21日 | ||||
山东 | 624 | 6996 | 593 | 21070 | 7月20日 | ||||
上海 | 534 | 8481 | 509 | 13761 | 7月23日 | ||||
天津 | 661 | 3094 | 642 | 5483 | 7月19日 | ||||
浙江 | 648 | 8132 | 627 | 19682 | 7月19日 |
深圳大学2021年艺体类专业录取情况
招生名称 | 省份 | 录取分数 | 日期 | ||
(招考方向) | 按术科/排名 | 按文化 | 按综合分 | ||
设计学类 | 广东 | – | 543分 | 7月22日 | |
北京 | – | 499分(约991位) | 7月12日 | ||
安徽 | – | 792.4分 | 7月15日 | ||
湖北 | – | 697.2分(约478位) | 7月15日 | ||
广西 | – | 622分(约39位) | 7月15日 | ||
浙江 | – | 597分(第557位) | 7月16日 | ||
江苏 | – | 559分(约612位) | 7月11日 | ||
美术学 | 广东 | – | 542分 | 7月22日 | |
浙江 | – | 588分(第918位) | 7月16日 | ||
四川 | – | 273.33分(约388位) | 7月23日 | ||
播音与主持艺术 | 广东 | 第16名 | 449分 | – | 7月24日 |
湖南 | 252分 | 535分 | – | 7月12日 | |
黑龙江 | – | 415.2分(第28位) | 7月15日 | ||
河北 | – | 572.675分(第18位) | 7月13日 | ||
浙江 | – | 583分(第85位) | 7月16日 | ||
重庆 | – | 240.685分(第8位) | 7月14日 | ||
表演(影视戏剧) | 广东 | 第35名 | 418分 | – | 7月24日 |
浙江 | – | 580分(第24位) | 7月16日 | ||
重庆 | – | 246.843分(第19位) | 7月14日 | ||
舞蹈编导 | 广东 | – | 502分 | 7月22日 | |
重庆 | – | 239.224分(第58位) | 7月14日 | ||
陕西 | 378分 | 431分 | – | 7月15日 | |
湖南 | 267分 | 537分 | – | 7月12日 | |
音乐表演(声乐演唱) | 广东 | – | 532分 | 7月22日 | |
四川 | – | 315.3分(约312位) | 7月23日 | ||
上海 | – | 469.538(约147位) | 7月13日 | ||
重庆 | – | 254.404分(约86位) | 7月14日 | ||
音乐表演(器乐演奏) | 广东 |
钢琴
大提琴
小提琴
手风琴
|
543分
502分
530分
509分
|
7月22日 | |
湖南 | 271分 | – | – | 7月12日 | |
上海 | – | 472.37分(约220位) | 7月13日 | ||
浙江 | – | 536分(第440位) | 7月16日 | ||
音乐表演(音乐编创) | 广东 |
声乐
器乐
|
526分
540分
|
7月22日 | |
湖南 | 274分 | 501分 | – | 7月12日 | |
音乐表演(流行演唱) | 广东 | – | 526分 | 7月22日 | |
四川 | – | 281.48分(约160位) | 7月23日 | ||
音乐表演(流行器乐演奏) | 广东 |
钢琴
电贝司
电吉他
古典吉他
萨克斯
爵士鼓
双排键电子琴
|
533分
–
440分
529分
544分
521分
513分
|
7月22日 | |
音乐学(师范) | 广东 | – | 528分 | 7月22日 | |
体育教育(师范) | 广东 | – | 580分 | 7月22日 | |
休闲体育(休闲旅游) | 广东 | – | 567分 | 7月22日 | |
休闲体育(高尔夫) | 广东 | – | 534分 | 7月22日 |
深圳大学港澳台侨联招录取分数线
理工
最低排位920名(483分)
最高排位557名(558分)
文史
最低排位754名(453分)
最高排位170名(570分)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/146.html