西南交通大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西南交通大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被西南交通大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考西南交通大学的高三学子所共同疑惑的。
五文学网将根据各省市教育考试院公布的西南交通大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、西南交通大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 559 | 1635 |
西南交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 519 | 2400 |
西南交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 546 | 1198 |
西南交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 577 | 2550 |
西南交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 579 | 1990 |
西南交通大学 | 河南 | 本科一批 | 579 | 3609 |
西南交通大学 | 广西 | 本科一批 | 595 | 1687 |
西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 586 | 3540 |
西南交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 612 | 1504 |
西南交通大学 | 云南 | 一本 | 632 | 1477 |
西南交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 565 | 1769 |
西南交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 539 | 1352 |
西南交通大学 | 青海 | 本科一段 | 504 | 647 |
西南交通大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 542 | 654 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 557 | 10757 |
西南交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 509 | 11595 |
西南交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 524 | 10727 |
西南交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 594 | 13364 |
西南交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 583 | 9011 |
西南交通大学 | 河南 | 本科一批 | 594 | 18630 |
西南交通大学 | 广西 | 本科一批 | 569 | 9463 |
西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 605 | 16003 |
西南交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 558 | 8222 |
西南交通大学 | 云南 | 一本 | 602 | 8016 |
西南交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 568 | 9826 |
西南交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 528 | 7323 |
西南交通大学 | 青海 | 本科一段 | 470 | 2708 |
西南交通大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 482 | 4383 |
以上便是西南交通大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看西南交通大学近三年的录取分数线及位次、西南交通大学各专业录取分数线、测评你被西南交通大学录取的概率,可以在五文学搜大学分数线和大学学费。
二、西南交通大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西南交通大学的最低分,未考虑选科,均取自西南交通大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学(06) | 北京 | 本科批 | 555 | 15752 |
西南交通大学(07) | 北京 | 本科批 | 568 | 13571 |
西南交通大学(05) | 北京 | 本科批 | 570 | 13253 |
西南交通大学(04) | 北京 | 本科批 | 585 | 10921 |
西南交通大学(02) | 北京 | 本科批 | 593 | 9695 |
西南交通大学(01) | 北京 | 本科批 | 598 | 8957 |
西南交通大学(03) | 北京 | 本科批 | 608 | 7567 |
西南交通大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 617 | 10638 |
西南交通大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
西南交通大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 627 | 8819 |
西南交通大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 639 | 6734 |
西南交通大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
西南交通大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
西南交通大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
西南交通大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
西南交大(03) | 上海 | 本科批 | 522 | 12862 |
西南交大(04) | 上海 | 本科批 | 532 | 10720 |
西南交大(02) | 上海 | 本科批 | 534 | 10296 |
西南交大(01) | 上海 | 本科批 | 537 | 9620 |
西南交通大学 | 浙江 | 一段 | 601 | 47059 |
西南交通大学 | 山东 | 一段 | 560 | 47568 |
西南交通大学(03) | 海南 | 本科批 | 690 | 1914 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 河北 | 本科批 | 595 | 2697 |
西南交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 587 | 1994 |
西南交通大学01组 | 江苏 | 本科批 | 567 | 6073 |
西南交通大学02组 | 江苏 | 本科批 | 570 | 5382 |
西南交通大学700组 | 福建 | 本科批 | 589 | 1924 |
西南交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 590 | 1854 |
西南交通大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 578 | 3353 |
西南交通大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 580 | 3110 |
西南交通大学第11组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 577 | 2868 |
西南交通大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 579 | 2662 |
西南交通大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 2366 |
西南交通大学201组 | 广东 | 本科批 | 578 | 4559 |
西南交通大学202组 | 广东 | 本科批 | 580 | 4242 |
西南交通大学 | 重庆 | 本科批 | 567 | 2882 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 河北 | 本科批 | 552 | 38584 |
西南交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 22662 |
西南交通大学08组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 42162 |
西南交通大学05组 | 江苏 | 本科批 | 564 | 41239 |
西南交通大学04组 | 江苏 | 本科批 | 576 | 30557 |
西南交通大学06组 | 江苏 | 本科批 | 582 | 25742 |
西南交通大学07组 | 江苏 | 本科批 | 584 | 24286 |
西南交通大学09组 | 江苏 | 本科批 | 586 | 22803 |
西南交通大学03组 | 江苏 | 本科批 | 589 | 20681 |
西南交通大学700组 | 福建 | 本科批 | 595 | 9995 |
西南交通大学506组 | 福建 | 本科批 | 596 | 9718 |
西南交通大学500组 | 福建 | 本科批 | 599 | 8965 |
西南交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 599 | 8965 |
西南交通大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
西南交通大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 558 | 25239 |
西南交通大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
西南交通大学第09组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 573 | 17855 |
西南交通大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
西南交通大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 581 | 14468 |
西南交通大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 582 | 14061 |
西南交通大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 583 | 13663 |
西南交通大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 584 | 13295 |
西南交通大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 585 | 12915 |
西南交通大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 548 | 32900 |
西南交通大学第9组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
西南交通大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 568 | 21246 |
西南交通大学第13组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 574 | 18273 |
西南交通大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 584 | 13886 |
西南交通大学第12组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 584 | 13886 |
西南交通大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 587 | 12709 |
西南交通大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 589 | 11950 |
西南交通大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 589 | 11950 |
西南交通大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 592 | 10861 |
西南交通大学212组 | 广东 | 本科批 | 572 | 45426 |
西南交通大学213组 | 广东 | 本科批 | 576 | 41594 |
西南交通大学211组 | 广东 | 本科批 | 579 | 38526 |
西南交通大学217组 | 广东 | 本科批 | 591 | 28229 |
西南交通大学206组 | 广东 | 本科批 | 598 | 23310 |
西南交通大学216组 | 广东 | 本科批 | 600 | 21590 |
西南交通大学205组 | 广东 | 本科批 | 603 | 19639 |
西南交通大学214组 | 广东 | 本科批 | 603 | 19383 |
西南交通大学215组 | 广东 | 本科批 | 603 | 19866 |
西南交通大学203组 | 广东 | 本科批 | 605 | 18694 |
西南交通大学204组 | 广东 | 本科批 | 606 | 17478 |
西南交通大学 | 重庆 | 本科批 | 525 | 30650 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/14826.html