北京邮电大学隶属于教育部,是一所位于北京市的公立大学。五文学网小编为大家整理了北京邮电大学在北京市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考北京邮电大学有多难?考上北京邮电大学要多努力?考北京邮电大学需要多少分?”等问题。
一、北京邮电大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 564 | 1292 |
北京邮电大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 555 | 868 |
北京邮电大学 | 安徽 | 本科一批 | 586 | 1629 |
北京邮电大学 | 江西 | 第一批本科 | 585 | 1506 |
北京邮电大学 | 河南 | 本科一批 | 588 | 2334 |
北京邮电大学 | 四川 | 本科一批 | 596 | 2212 |
北京邮电大学 | 陕西 | 本科一批 | 563 | 1901 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
北京邮电大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 5540 |
北京邮电大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
北京邮电大学 | 安徽 | 本科一批 | 627 | 3999 |
北京邮电大学 | 江西 | 第一批本科 | 609 | 3335 |
北京邮电大学 | 河南 | 本科一批 | 624 | 6028 |
北京邮电大学 | 广西 | 本科一批 | 608 | 3090 |
北京邮电大学 | 四川 | 本科一批 | 637 | 5321 |
北京邮电大学 | 贵州 | 第一批本科 | 599 | 2396 |
北京邮电大学 | 云南 | 一本 | 640 | 2251 |
北京邮电大学 | 陕西 | 本科一批 | 604 | 3960 |
北京邮电大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 576 | 1895 |
北京邮电大学 | 青海 | 本科一段 | 528 | 782 |
北京邮电大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 554 | 738 |
二、北京邮电大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京邮电大学的最低分,均取自北京邮电大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学(01) | 北京 | 本科批 | 634 | 4400 |
北京邮电大学(02) | 北京 | 本科批 | 645 | 3241 |
北京邮电大学(03) | 北京 | 本科批 | 659 | 1944 |
北京邮电大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
北京邮电大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
北京邮电大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 688 | 1333 |
北京邮电(02) | 上海 | 本科批 | 566 | 4276 |
北京邮电(01) | 上海 | 本科批 | 572 | 3362 |
北京邮电大学 | 浙江 | 一段 | 650 | 8384 |
北京邮电大学 | 山东 | 一段 | 603 | 13604 |
北京邮电大学(02) | 海南 | 本科批 | 719 | 952 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 河北 | 本科批 | 607 | 1512 |
北京邮电大学 | 辽宁 | 本科批 | 601 | 1158 |
北京邮电大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 583 | 2784 |
北京邮电大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 586 | 1992 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 河北 | 本科批 | 625 | 3338 |
北京邮电大学 | 辽宁 | 本科批 | 639 | 2318 |
北京邮电大学01组 | 江苏 | 本科批 | 621 | 5346 |
北京邮电大学999组 | 福建 | 本科批 | 626 | 3375 |
北京邮电大学第04组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 587 | 12196 |
北京邮电大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 595 | 9556 |
北京邮电大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 612 | 5222 |
北京邮电大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 624 | 3231 |
北京邮电大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 | 7135 |
北京邮电大学第7组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 604 | 7135 |
北京邮电大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 618 | 3976 |
北京邮电大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 629 | 2275 |
北京邮电大学202组 | 广东 | 本科批 | 625 | 8321 |
北京邮电大学201组 | 广东 | 本科批 | 647 | 2535 |
北京邮电大学 | 重庆 | 本科批 | 600 | 5967 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/14870.html