北京外国语大学隶属于教育部,是一所位于北京市的公立大学。五文学网小编为大家整理了北京外国语大学在北京市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考北京外国语大学有多难?考上北京外国语大学要多努力?考北京外国语大学需要多少分?”等问题。
一、北京外国语大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 551 | 2249 |
北京外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 558 | 696 |
北京外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 560 | 716 |
北京外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 580 | 2282 |
北京外国语大学 | 江西 | 第一批本科 | 587 | 1334 |
北京外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 593 | 1750 |
北京外国语大学 | 广西 | 本科一批 | 600 | 1371 |
北京外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 612 | 873 |
北京外国语大学 | 贵州 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
北京外国语大学 | 云南 | 一本 | 642 | 828 |
北京外国语大学 | 陕西 | 本科一批 | 588 | 762 |
北京外国语大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 559 | 565 |
北京外国语大学 | 青海 | 本科一段 | 517 | 453 |
北京外国语大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 563 | 282 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
北京外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 580 | 2563 |
北京外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 577 | 3152 |
北京外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 603 | 10070 |
北京外国语大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 | 5311 |
北京外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 593 | 19260 |
北京外国语大学 | 广西 | 本科一批 | 558 | 12020 |
北京外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 628 | 7575 |
北京外国语大学 | 贵州 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
北京外国语大学 | 云南 | 一本 | 613 | 5915 |
北京外国语大学 | 陕西 | 本科一批 | 577 | 8030 |
北京外国语大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 554 | 3768 |
北京外国语大学 | 青海 | 本科一段 | 528 | 782 |
北京外国语大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
二、北京外国语大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京外国语大学的最低分,均取自北京外国语大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外国语大学(03) | 北京 | 本科批 | 625 | 5408 |
北京外国语大学(01) | 北京 | 本科批 | 635 | 4288 |
北京外国语大学(02) | 北京 | 本科批 | 641 | 3643 |
北京外国语大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
北京外国语大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
北京外国语大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
北外大(01) | 上海 | 本科批 | 560 | 5198 |
北外大(02) | 上海 | 本科批 | 565 | 4410 |
北京外国语大学 | 浙江 | 一段 | 653 | 7109 |
北京外国语大学 | 山东 | 一段 | 607 | 12101 |
北京外国语大学(03) | 海南 | 本科批 | 707 | 1283 |
北京外国语大学(04) | 海南 | 本科批 | 770 | 231 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 河北 | 本科批 | 624 | 550 |
北京外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 610 | 802 |
北京外国语大学04组 | 江苏 | 本科批 | 591 | 1811 |
北京外国语大学02组 | 江苏 | 本科批 | 595 | 1385 |
北京外国语大学03组 | 江苏 | 本科批 | 597 | 1205 |
北京外国语大学999组 | 福建 | 本科批 | 599 | 1292 |
北京外国语大学700组 | 福建 | 本科批 | 604 | 1014 |
北京外国语大学第02组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 584 | 2685 |
北京外国语大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 591 | 2007 |
北京外国语大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 597 | 1553 |
北京外国语大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 602 | 1194 |
北京外国语大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 590 | 1644 |
北京外国语大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 598 | 1081 |
北京外国语大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 599 | 1010 |
北京外国语大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 602 | 856 |
北京外国语大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 602 | 856 |
北京外国语大学201组 | 广东 | 本科批 | 594 | 2274 |
北京外国语大学204组 | 广东 | 本科批 | 599 | 1761 |
北京外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 592 | 1244 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 河北 | 本科批 | 616 | 5107 |
北京外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 632 | 3171 |
北京外国语大学06组 | 江苏 | 本科批 | 609 | 9523 |
北京外国语大学999组 | 福建 | 本科批 | 608 | 6764 |
北京外国语大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 584 | 13295 |
北京外国语大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 597 | 8940 |
北京外国语大学第10组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 587 | 12709 |
北京外国语大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 595 | 9829 |
北京外国语大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 598 | 8925 |
北京外国语大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 600 | 8298 |
北京外国语大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 605 | 6876 |
北京外国语大学207组 | 广东 | 本科批 | 614 | 13368 |
北京外国语大学208组 | 广东 | 本科批 | 632 | 6055 |
北京外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 600 | 5967 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/14900.html