大连海事大学是辽宁省内一所公立性质的理工类型的双一流、211、中央部属、保研资格、卓越工程师、卓越法律、双万计划高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“大连海事大学2022年最新的录取分数线是多少?考上大连海事大学有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被大连海事大学录取”等问题的答案,五文学网小编五文学网将为大家奉上大连海事大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、大连海事大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连海事大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 551 | 2249 |
大连海事大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 539 | 1342 |
大连海事大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 538 | 1517 |
大连海事大学 | 安徽 | 本科一批 | 573 | 3223 |
大连海事大学 | 江西 | 第一批本科 | 573 | 2721 |
大连海事大学 | 河南 | 本科一批 | 573 | 4713 |
大连海事大学 | 广西 | 本科一批 | 574 | 3528 |
大连海事大学 | 四川 | 本科一批 | 584 | 3898 |
大连海事大学 | 贵州 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
大连海事大学 | 云南 | 一本 | 624 | 2268 |
大连海事大学 | 陕西 | 本科一批 | 540 | 3862 |
大连海事大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 529 | 1931 |
大连海事大学 | 青海 | 本科一段 | 491 | 921 |
大连海事大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 531 | 949 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连海事大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 552 | 12262 |
大连海事大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 519 | 9913 |
大连海事大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 522 | 11145 |
大连海事大学 | 安徽 | 本科一批 | 576 | 21871 |
大连海事大学 | 江西 | 第一批本科 | 563 | 16064 |
大连海事大学 | 河南 | 本科一批 | 587 | 23098 |
大连海事大学 | 广西 | 本科一批 | 529 | 20934 |
大连海事大学 | 四川 | 本科一批 | 595 | 20900 |
大连海事大学 | 贵州 | 第一批本科 | 536 | 13244 |
大连海事大学 | 云南 | 一本 | 582 | 12953 |
大连海事大学 | 陕西 | 本科一批 | 553 | 13274 |
大连海事大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 513 | 10146 |
大连海事大学 | 青海 | 本科一段 | 445 | 4176 |
大连海事大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
二、大连海事大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连海事大学的最低分,均取自大连海事大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连海事大学(03) | 北京 | 本科批 | 561 | 14760 |
大连海事大学(02) | 北京 | 本科批 | 570 | 13253 |
大连海事大学(01) | 北京 | 本科批 | 574 | 12633 |
大连海事大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 611 | 11848 |
大连海事大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
大连海事大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 627 | 8819 |
大连海事大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 638 | 6890 |
大连海事(02) | 上海 | 本科批 | 515 | 14379 |
大连海事(01) | 上海 | 本科批 | 522 | 12862 |
大连海事(03) | 上海 | 本科批 | 522 | 12862 |
大连海事大学 | 浙江 | 一段 | 595 | 53173 |
大连海事大学 | 山东 | 一段 | 556 | 52227 |
大连海事大学(07) | 海南 | 本科批 | 641 | 5262 |
大连海事大学(06) | 海南 | 本科批 | 644 | 4965 |
大连海事大学(05) | 海南 | 本科批 | 645 | 4859 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连海事大学 | 河北 | 本科批 | 591 | 3155 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 2336 |
大连海事大学01组 | 江苏 | 本科批 | 569 | 5607 |
大连海事大学999组 | 福建 | 本科批 | 585 | 2248 |
大连海事大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 570 | 4413 |
大连海事大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 569 | 3928 |
大连海事大学201组 | 广东 | 本科批 | 560 | 9063 |
大连海事大学202组 | 广东 | 本科批 | 563 | 8053 |
大连海事大学 | 重庆 | 本科批 | 557 | 3840 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连海事大学 | 河北 | 本科批 | 548 | 41891 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 21589 |
大连海事大学04组 | 江苏 | 本科批 | 558 | 46910 |
大连海事大学03组 | 江苏 | 本科批 | 579 | 28088 |
大连海事大学999组 | 福建 | 本科批 | 577 | 15611 |
大连海事大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 559 | 24706 |
大连海事大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
大连海事大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
大连海事大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 546 | 34203 |
大连海事大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 551 | 31011 |
大连海事大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 578 | 16439 |
大连海事大学206组 | 广东 | 本科批 | 571 | 46627 |
大连海事大学204组 | 广东 | 本科批 | 584 | 34451 |
大连海事大学203组 | 广东 | 本科批 | 588 | 30797 |
大连海事大学 | 重庆 | 本科批 | 523 | 31574 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/14904.html