合肥师范学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为五文学网整理的合肥师范学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,2023年上大学的考生可以参考以下内容!
合肥师范学院学费一年多少钱(明细)
合肥师范学院学费:最低4600元/年;个别专业最高5390元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
应用心理学 | 本一 | 5390元/年 |
数学与应用数学 | 本一 | 5390元/年 |
电气工程及其自动化 | 本一 | 5390元/年 |
光电信息科学与工程 | 本一 | 5390元/年 |
物理学 | 本一 | 4900元/年 |
计算机类 | 本一 | 5390元/年 |
化学 | 本一 | 4900元/年 |
生物科学 | 本一 | 4900元/年 |
电子信息工程 | 本一 | 5390元/年 |
通信工程 | 本一 | 4900元/年 |
微电子科学与工程 | 本一 | 4900元/年 |
集成电路设计与集成系统 | 本一 | 4900元/年 |
新能源材料与器件 | 本一 | 4900元/年 |
材料科学与工程 | 本一 | 4900元/年 |
制药工程 | 本一 | 4900元/年 |
化学工程与工艺 | 本一 | 4900元/年 |
人工智能 | 本一 | 4900元/年 |
经济学 | 本二 | 4600元/年 |
经济统计学 | 本二 | 4600元/年 |
应用统计学 | 本二 | 4900元/年 |
金融工程 | 本二 | 4600元/年 |
药物制剂 | 本二 | 5200元/年 |
生物技术 | 本二 | 4900元/年 |
食品质量与安全 | 本二 | 4900元/年 |
生物制药 | 本二 | 4900元/年 |
人力资源管理 | 本二 | 4600元/年 |
财务管理 | 本二 | 5060元/年 |
经济与金融 | 本二 | 4600元/年 |
互联网金融 | 本二 | 4600元/年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 4600元/年 |
汉语言文学 | 本一 | 5060元/年 |
应用心理学 | 本一 | 5390元/年 |
学前教育 | 本一 | 4600元/年 |
思想政治教育 | 本一 | 4600元/年 |
英语 | 本一 | 5060元/年 |
新闻传播学类 | 本二 | 5060元/年 |
汉语国际教育 | 本二 | 4600元/年 |
经济学 | 本二 | 4600元/年 |
西班牙语 | 本二 | 4600元/年 |
商务英语 | 本二 | 4600元/年 |
人力资源管理 | 本二 | 4600元/年 |
财务管理 | 本二 | 5060元/年 |
经济与金融 | 本二 | 4600元/年 |
互联网金融 | 本二 | 4600元/年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 4600元/年 |
2.住宿费标准:
合肥师范学院住宿费收费定价由学校依据安徽省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
合肥师范学院简介:
合肥师范学院坐落在大湖名城、创新高地——安徽省省会合肥市。学校前身是安徽教育学院,创建于1955年,2007年改建为省属全日制普通本科院校。学校是全国首批服务国家特殊需求专业学位研究生培养试点单位、国培计划示范性培训项目实施单位、卓越教师培养计划试点单位、十三五应用型本科产教融合工程实施高校,安徽省首批地方应用型高水平大学建设高校、创业学院立项单位。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/14929.html