2022年中南民族大学下面小编说下本地和外省的考生,要考多少分才能上?各科录取分数线已经公布,那今年中南民族大学最低录取分数线及位次排名是多少?以下为五文学网根据中南民族大学官网最新权威发布整理的:2022年中南民族大学在各省市录取分数线,2023年考生参考(自己预测评估自己报考的大学最低分数线)!
2022年中南民族大学录取分数线:
一、中南民族大学2022录取分数线(在本省)
中南民族大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类547分、历史类561分。
中南民族大学2022年在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类547分、历史类561分。
中南民族大学2022年在湖北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类526分、历史类551分。
二、中南民族大学2022录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类555分
2、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科509分、文科559分
3、在河南省(少数民族本科一批)最低录取分数分别为:理科539分、文科546分
4、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类511分
5、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科442分、文科507分
三、中南民族大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年中南民族大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、少数民族预科班、少数民族、预科班、少数民族预科非赫哲族、民族班、预科、武陵山片区县招生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 534 | 71643 | 429 |
历史类 | 536 | 17100 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 455 | 27129 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 531 | 57544 | 430 |
历史类 | 574 | 5782 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 527 | 37384 | 428 |
历史类 | 555 | 5831 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 547 | 31412 | 409 |
历史类 | 561 | 5878 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 547 | 31412 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 561 | 5878 | 435 | |
少数民族预科班(物理类) | 526 | 44840 | 409 | |
少数民族预科班(历史类) | 551 | 7771 | 435 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 481 | 41160 | 344 |
陕西(本科二批) | 理科 | 449 | 61239 | 344 |
文科 | 488 | 13632 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 509 | 119754 | 509 |
文科 | 559 | 8379 | 527 | |
少数民族(理科) | 539 | 73712 | 509 | |
少数民族(文科) | 546 | 13354 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 536 | 29778 | 515 |
文科 | 606 | 4665 | 575 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 587 | 8638 | 575 |
湖南(本科批) | 物理类 | 528 | 47524 | 414 |
历史类 | 548 | 8128 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 536 | 41408 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 541 | 9995 | 451 | |
少数民族(物理类) | 507 | 65329 | 414 | |
少数民族(历史类) | 541 | 9995 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 499 | 43124 | 411 |
历史类 | 523 | 8778 | 415 | |
预科班(物理类) | 496 | 44612 | 411 | |
预科班(历史类) | 506 | 12192 | 415 | |
少数民族(物理类) | 487 | 49085 | 411 | |
少数民族(历史类) | 508 | 11753 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 456 | 28689 | 429 |
文科 | 517 | 2645 | 463 | |
黑龙江(本科一批B段) | 少数民族预科非赫哲族(理科) | 414 | 43384 | 429 |
少数民族预科非赫哲族(文科) | 463 | 7894 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 598 | 14513 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 441 | – | 400 |
文科 | 459 | – | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 554 | 23728 | 362 |
历史类 | 551 | 5500 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 534 | 31209 | 362 | |
少数民族预科班(历史类) | 542 | 6641 | 404 | |
少数民族(物理类) | 518 | 37687 | 362 | |
少数民族(历史类) | 539 | 7024 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 620 | 7610 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 599 | 10660 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 511 | 23728 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 442 | 33863 | 442 |
文科 | 507 | 4101 | 485 | |
少数民族(理科) | 448 | 31276 | 442 | |
少数民族(文科) | 490 | 6743 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 少数民族(理科) | 462 | 25394 | – |
少数民族(文科) | 504 | 4478 | – | |
四川(本科一批) | 理科 | 539 | 60249 | 515 |
文科 | 541 | 17506 | 538 | |
民族班(理科) | 515 | 83025 | 515 | |
民族班(文科) | 538 | 18985 | 538 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 504 | 32647 | 498 |
文科 | 538 | 3634 | 517 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 559 | 32142 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 504 | 81564 | 491 |
文科 | 553 | 7735 | 523 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 532 | 85803 | 437 |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 549 | 23335 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 542 | 27467 | 509 |
文科 | 558 | 5182 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 546 | 76290 | 445 |
历史类 | 541 | 16245 | 437 | |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 583 | 67480 | 280 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 571 | 81250 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 395 | 8574 | 335 |
文科 | 460 | 1843 | 409 | |
预科班(理科) | 386 | 9573 | 335 | |
预科班(文科) | 400 | 5709 | 409 | |
民族班(理科) | 365 | 12245 | 335 | |
民族班(文科) | 446 | 2503 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 民族班(理科) | 428 | 5410 | 325 |
广西(本科一批) | 理科 | 482 | 42772 | 475 |
文科 | 565 | 4744 | 532 | |
预科(理科) | 488 | 39567 | 475 | |
预科(文科) | 538 | 9493 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 少数民族(理科) | 513 | 27699 | – |
少数民族(文科) | 575 | 3527 | – | |
贵州(本科一批) | 理科 | 468 | 39807 | 451 |
文科 | 573 | 5339 | 549 | |
少数民族(理科) | 461 | 43816 | 451 | |
少数民族(文科) | 571 | 5626 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 457 | 46384 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 560 | 7547 | 549 | |
武陵山片区县招生(理科) | 451 | 50187 | 451 | |
武陵山片区县招生(文科) | 555 | 8443 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 少数民族(理科) | 493 | 27960 | 451 |
少数民族(文科) | 577 | 4783 | 549 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 438 | 9423 | 412 |
文科 | 499 | 2474 | 487 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 425 | 11472 | 412 |
文科 | 504 | 2150 | 487 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:中南民族大学简介
中南民族大学是直属于国家民族事务委员会的综合性普通高等学校,国家民族事务委员会、教育部、湖北省、武汉市共建高校,坐落于白云黄鹤的故乡——武汉南湖之滨。学校创建于1951年,是新中国成立后最早建立的民族高校之一。建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向,贯彻落实党的教育方针和民族政策,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以立德树人为根本任务,各项事业获得了快速发展。
学校占地1550余亩,校舍面积100万余平米。校园内绿树成荫、花香四季,具有浓郁民族特色的现代建筑鳞次栉比,湖光山色与人文景观交相辉映,构成了教学、科研和生活的优美环境。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/15027.html