2022东南大学录取分数线一览表东南大学历年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 620 | 641 | 2203 | 1908 | 614 | 600 | 458 | 512 |
内蒙古 | 本科一批 | 607 | 609 | 1501 | 2228 | 612 | 609 | 253 | 708 |
吉林 | 本科一批A类 | 604 | 642 | 2028 | 1469 | – | – | – | – |
黑龙江 | 本科一批A类 | 603 | 645 | 2331 | 1761 | – | – | – | – |
安徽 | 本科一批 | 647 | 657 | 2641 | 2905 | 644 | 617 | 555 | 654 |
江西 | 本科一批 | 633 | 638 | 2562 | 2930 | 629 | – | 726 | – |
河南 | 本科一批 | 651 | 666 | 4219 | 4347 | 640 | 630 | 896 | 989 |
广西 | 本科一批 | 619 | 632 | 2151 | 2459 | 621 | 601 | 523 | 512 |
四川 | 本科一批 | 646 | 656 | 4226 | 3691 | 612 | 609 | 972 | 750 |
贵州 | 本科一批 | 594 | 636 | 3085 | 1704 | 646 | 637 | 453 | 449 |
云南 | 本科一批 | 637 | 653 | 1900 | 2410 | 638 | – | 780 | – |
陕西 | 本科一批 | 460 | 640 | 49318 | 2321 | 623 | 641 | 481 | 433 |
甘肃 | 本科一批 | 594 | 616 | 1729 | 1291 | – | – | – | – |
青海 | 本科一段 | 552 | 560 | 585 | 628 | – | – | – | – |
宁夏 | 本科一批 | 573 | 590 | 600 | 773 | – | – | – | – |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/15973.html