一、江苏海洋大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏海洋大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
江苏海洋大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 490 | 4506 |
江苏海洋大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 427 | 11506 |
江苏海洋大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 481 | 5728 |
江苏海洋大学 | 安徽 | 本科一批 | 544 | 10709 |
江苏海洋大学 | 江西 | 第一批本科 | 545 | 8460 |
江苏海洋大学 | 河南 | 本科一批 | 540 | 16182 |
江苏海洋大学 | 河南 | 本科二批 | 524 | 25322 |
江苏海洋大学 | 广西 | 本科二批 | 513 | 15380 |
江苏海洋大学 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
江苏海洋大学 | 四川 | 本科二批 | 538 | 18985 |
江苏海洋大学 | 贵州 | 第二批本科 | 533 | 14294 |
江苏海洋大学 | 云南 | 二本 | 568 | 14351 |
江苏海洋大学 | 陕西 | 本科二批 | 480 | 16006 |
江苏海洋大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 481 | 8634 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏海洋大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
江苏海洋大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 476 | 18310 |
江苏海洋大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 386 | 41481 |
江苏海洋大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
江苏海洋大学 | 安徽 | 本科一批 | 526 | 59433 |
江苏海洋大学 | 江西 | 第一批本科 | 520 | 42814 |
江苏海洋大学 | 河南 | 本科一批 | 534 | 80842 |
江苏海洋大学 | 河南 | 本科二批 | 512 | 114789 |
江苏海洋大学 | 广西 | 本科二批 | 454 | 58738 |
江苏海洋大学 | 四川 | 本科一批 | 520 | 77930 |
江苏海洋大学 | 四川 | 本科二批 | 507 | 91364 |
江苏海洋大学 | 贵州 | 第二批本科 | 426 | 68450 |
江苏海洋大学 | 云南 | 二本 | 493 | 52910 |
江苏海洋大学 | 陕西 | 本科二批 | 440 | 67237 |
江苏海洋大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 434 | 37582 |
以上便是江苏海洋大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看江苏海洋大学近三年的录取分数线及位次、江苏海洋大学各专业录取分数线、测评你被江苏海洋大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载圆梦志愿APP获取详细信息。
二、江苏海洋大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中江苏海洋大学的最低分,未考虑选科,均取自江苏海洋大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏海洋大学(01) | 北京 | 本科批 | 472 | 30691 |
江苏海洋大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 527 | 29427 |
江苏海洋大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
江苏海大(02) | 上海 | 本科批 | 426 | 32393 |
江苏海大(01) | 上海 | 本科批 | 449 | 28286 |
江苏海洋大学 | 浙江 | 一段 | 529 | 133008 |
江苏海洋大学 | 山东 | 一段 | 534 | 83389 |
江苏海洋大学(02) | 海南 | 本科批 | 566 | 16689 |
江苏海洋大学(01) | 海南 | 本科批 | 596 | 11135 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏海洋大学 | 河北 | 本科批 | 537 | 15831 |
江苏海洋大学 | 辽宁 | 本科批 | 517 | 10399 |
江苏海洋大学01组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 29307 |
江苏海洋大学02组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 23666 |
江苏海洋大学999组 | 福建 | 本科批 | 530 | 10657 |
江苏海洋大学第05组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 497 | 23074 |
江苏海洋大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 16284 |
江苏海洋大学第3组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 496 | 28713 |
江苏海洋大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 509 | 21842 |
江苏海洋大学 | 重庆 | 本科批 | 487 | 16657 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏海洋大学 | 河北 | 本科批 | 506 | 83767 |
江苏海洋大学 | 辽宁 | 本科批 | 506 | 42697 |
江苏海洋大学04组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 130970 |
江苏海洋大学05组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 130970 |
江苏海洋大学06组 | 江苏 | 本科批 | 491 | 116264 |
江苏海洋大学03组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 103489 |
江苏海洋大学07组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 87761 |
江苏海洋大学999组 | 福建 | 本科批 | 505 | 49314 |
江苏海洋大学第06组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 |
江苏海洋大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 497 | 65152 |
江苏海洋大学第4组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 |
江苏海洋大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 495 | 76391 |
江苏海洋大学 | 重庆 | 本科批 | 473 | 56254 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/16193.html