中国教育部2022年大学排行榜
目前教育部并没有公布2022年的大学排行榜,不过我国还是有很多排名机构有及时更新2022年中国大学的排名,小编就以软科为例,为大家带来软科2022年中国大学排行榜。
注:由于篇幅限制,只为大家带来中国大学前100名排行,也就是全国前100名重点大学排名。
根据软科2022年中国大学的排名情况来看,在我国前十的院校均为985大学,分别是:清华大学(全国第1)、北京大学(全国第2)、浙江大学(全国第3)、上海交通大学(全国第4)、复旦大学(全国第5)、南京大学(全国第6)、中国科学技术大学(全国第7)、华中科技大学(全国第8)、武汉大学(全国第9)、西安交通大学(全国第10);
而在排名前100的院校中绝大多数都是985、211院校,非985、211院校只有18所,分别是南方科技大学(全国35名)、上海科技大学(全国55名)、浙江工业大学(全国66名)、深圳大学(全国68名)、江苏大学(全国73名)、扬州大学(全国79名)、宁波大学(全国85名)、首都师范大学(全国86名)、福建师范大学(全国87名)、华南农业大学(全国90名);
还有广州大学(全国91名)、南京邮电大学(全国92名)、燕山大学(全国93名)、杭州电子科技大学(全国94名)、河南大学(全国96名)、南京信息工程大学(全国97名)、浙江师范大学(全国98名)、上海理工大学(全国100名)。
软科2022年中国大学排行榜(前100名):
2022排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 999.4 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 912.5 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 825.3 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 783.3 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 697.8 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 683.4 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 609.9 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 609.3 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 607.1 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 570.2 |
11 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 561.7 |
12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 559.4 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 549.8 |
14 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 548.4 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 546.7 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 538.5 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 534.7 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 530.9 |
19 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 514.7 |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 497.4 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 490.8 |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 484.3 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 475.8 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 467.9 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 466.7 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 458.8 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 450.3 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 440.7 |
29 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 433.7 |
30 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 432.0 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 426.5 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 417.5 |
33 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 398.8 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.2 |
35 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 397.1 |
36 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 393.2 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 387.1 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 377.2 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 376.8 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 364.1 |
41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 362.6 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361.9 |
43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 361.5 |
44 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 356.8 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 352.4 |
46 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 349.6 |
47 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 347.2 |
48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 346.4 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 345.3 |
50 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 343.5 |
51 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 339.8 |
52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 336.7 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 335.7 |
54 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 333.8 |
55 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 332.4 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 332.4 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 332.0 |
58 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 329.7 |
59 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 329.4 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 329.2 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 325.1 |
62 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 324.7 |
63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 319.9 |
64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 318.3 |
65 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 317.6 |
66 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 314.5 |
67 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 311.7 |
68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 307.2 |
69 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 304.6 |
70 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 304.3 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 302.5 |
72 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 297.0 |
73 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 294.8 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 292.6 |
75 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 292.2 |
76 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 289.2 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 288.5 |
78 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 286.8 |
79 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 286.7 |
80 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 285.5 |
81 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 284.2 |
82 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 280.6 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 276.3 |
84 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 275.1 |
85 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 271.0 |
86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 269.5 |
87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 268.4 |
88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 265.1 |
89 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 261.4 |
90 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 260.5 |
91 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 258.3 |
92 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 257.5 |
93 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 257.0 |
94 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 256.7 |
95 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 254.6 |
95 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 254.6 |
97 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 | 254.2 |
98 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 253.7 |
99 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 252.3 |
100 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 251.8 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/16560.html