一、南京特殊教育师范学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京特殊教育师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 474 | 17769 |
南京特殊教育师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 456 | 7937 |
南京特殊教育师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 461 | 8144 |
南京特殊教育师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 522 | 22078 |
南京特殊教育师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 522 | 18205 |
南京特殊教育师范学院 | 河南 | 本科二批 | 508 | 36969 |
南京特殊教育师范学院 | 广西 | 本科二批 | 486 | 24130 |
南京特殊教育师范学院 | 四川 | 本科二批 | 523 | 27833 |
南京特殊教育师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 514 | 21318 |
南京特殊教育师范学院 | 云南 | 二本 | 552 | 20558 |
南京特殊教育师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 474 | 17906 |
南京特殊教育师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 470 | 11333 |
南京特殊教育师范学院 | 青海 | 本科一段 | 422 | 3948 |
南京特殊教育师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 | 5034 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京特殊教育师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
南京特殊教育师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 407 | 35494 |
南京特殊教育师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
南京特殊教育师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 484 | 104568 |
南京特殊教育师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 480 | 82205 |
南京特殊教育师范学院 | 河南 | 本科二批 | 485 | 161752 |
南京特殊教育师范学院 | 广西 | 本科二批 | 406 | 92060 |
南京特殊教育师范学院 | 四川 | 本科二批 | 479 | 123174 |
南京特殊教育师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
南京特殊教育师范学院 | 云南 | 二本 | 485 | 58044 |
南京特殊教育师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 430 | 74343 |
南京特殊教育师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
南京特殊教育师范学院 | 青海 | 本科一段 | 343 | 15408 |
南京特殊教育师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 382 | 19487 |
二、南京特殊教育师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南京特殊教育师范学院的最低分,均取自南京特殊教育师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京特殊教育师范学院(01) | 北京 | 本科批 | 489 | 27821 |
南京特殊教育师范学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 568 | 20871 |
南京特师(02) | 上海 | 本科批 | 415 | 34179 |
南京特师(01) | 上海 | 本科批 | 447 | 28679 |
南京特殊教育师范学院 | 浙江 | 一段 | 544 | 114878 |
南京特殊教育师范学院 | 山东 | 一段 | 492 | 167366 |
南京特殊教育师范学院(03) | 海南 | 本科批 | 549 | 20445 |
南京特殊教育师范学院(04) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
南京特殊教育师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 564 | 17122 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京特殊教育师范学院 | 河北 | 本科批 | 513 | 26237 |
南京特殊教育师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 14235 |
南京特殊教育师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 516 | 27560 |
南京特殊教育师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 518 | 13603 |
南京特殊教育师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 18994 |
南京特殊教育师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 487 | 33909 |
南京特殊教育师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 512 | 32451 |
南京特殊教育师范学院 | 重庆 | 本科批 | 489 | 16133 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京特殊教育师范学院 | 河北 | 本科批 | 491 | 101322 |
南京特殊教育师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 485 | 52011 |
南京特殊教育师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 501 | 106592 |
南京特殊教育师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 92075 |
南京特殊教育师范学院500组 | 福建 | 本科批 | 483 | 61904 |
南京特殊教育师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 497 | 53768 |
南京特殊教育师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 |
南京特殊教育师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 483 | 88451 |
南京特殊教育师范学院203组 | 广东 | 本科批 | 528 | 100862 |
南京特殊教育师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 538 | 85712 |
南京特殊教育师范学院 | 重庆 | 本科批 | 481 | 52240 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/16571.html