2022陕西财经职业技术学院录取分数线【全国】
2022年三年制高职各省录取分数线统计表
省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
陕西 | 458 | 371 | 386 | 410 | 301 | 321 |
安徽 | 400 | 310 | 357 | 406 | 373 | 390 |
甘肃 | 435 | 369 | 393 | 367 | 301 | 314 |
广西 | 444 | 233 | 327 | 334 | 269 | 300 |
贵州 | 444 | 372 | 407 | 345 | 265 | 299 |
河北 | 425 | 371 | 404 | 434 | 392 | 410 |
河南 | 428 | 362 | 386 | 397 | 365 | 376 |
湖南 | 396 | 300 | 338 | 361 | 284 | 307 |
江苏 | 354 | 354 | 354 | 450 | 334 | 388 |
江西 | 442 | 264 | 373 | 408 | 217 | 320 |
内蒙古 | 344 | 310 | 327 | 317 | 263 | 292 |
宁夏 | 442 | 343 | 372 | 329 | 276 | 299 |
青海 | 415 | 217 | 314 | 317 | 228 | 285 |
山东 | 综合改革(文理综合) | 451 | 408 | 428 | ||
山西 | 409 | 376 | 389 | 382 | 343 | 356 |
四川 | 410 | 353 | 366 | 337 | 240 | 288 |
新疆 | 326 | 290 | 302 | 289 | 234 | 268 |
云南 | 428 | 336 | 381 | 390 | 337 | 359 |
重庆 | 398 | 368 | 380 | 415 | 415 | 415 |
2、2021陕西财经职业技术学院录取分数线【全国】
2021年三年制高职各省录取分数线统计表
省份 | 文史 | 理工 | 艺术文 | 艺术理 | 综合改革(文理综合) | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
陕西 | 465 | 351 | 374 | 403 | 263 | 303 | 398 | 221 | 320 | 259 | 192 | 230 | |||
河北 | 459 | 362 | 406 | 429 | 246 | 351 | |||||||||
山西 | 376 | 132 | 314 | 356 | 266 | 316 | |||||||||
内蒙古 | 379 | 254 | 345 | 297 | 267 | 283 | |||||||||
山东 | 444 | 366 | 416 | ||||||||||||
河南 | 444 | 335 | 377 | 411 | 297 | 358 | |||||||||
重庆 | 442 | 427 | 436 | 455 | 443 | 449 | |||||||||
四川 | 459 | 333 | 364 | 344 | 235 | 271 | |||||||||
甘肃 | 422 | 378 | 400 | 342 | 281 | 302 | 275 | 275 | 275 | ||||||
青海 | 386 | 188 | 328 | 345 | 185 | 274 | 302 | 302 | 302 | ||||||
宁夏 | 427 | 251 | 354 | 327 | 221 | 280 | 315 | 315 | 315 | ||||||
新疆 | 340 | 298 | 315 | 299 | 203 | 271 | |||||||||
安徽 | 478 | 381 | 403 | 382 | 356 | 367 | |||||||||
江西 | 461 | 224 | 364 | 438 | 207 | 307 | |||||||||
湖南 | 465 | 248 | 340 | 387 | 231 | 286 | |||||||||
贵州 | 444 | 403 | 424 | 308 | 239 | 280 | |||||||||
云南 | 425 | 345 | 372 | 412 | 309 | 335 | |||||||||
广西 | 330 | 215 | 283 | 310 | 309 | 310 | |||||||||
江苏 | 472 | 420 | 439 | 323 | 323 | 323 |
3、2020陕西财经职业技术学院录取分数线【全国】
2020年三年制高职各省录取分数统计表
省份 | 文史 | 理工 | 艺 术 | 综合改革(文理综合) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
陕西 | 479 | 338 | 376.4 | 412 | 286 | 322.88 | 225 | 196 | 204.8 | |||
河北 | 457 | 399 | 416.69 | 430 | 366 | 388.44 | ||||||
山西 | 403 | 371 | 387.2 | 419 | 360 | 377.33 | ||||||
内蒙古 | 423 | 373 | 397.5 | 320 | 296 | 308.67 | ||||||
山东 | 466 | 378 | 413.4 | |||||||||
河南 | 437 | 343 | 377.26 | 424 | 353 | 376.74 | ||||||
重庆 | 431 | 427 | 426.75 | 420 | 420 | 420 | ||||||
四川 | 416 | 254 | 339.41 | 404 | 236 | 337.25 | ||||||
甘肃 | 481 | 396 | 429.12 | 406 | 335 | 357.03 | 180 | 176.7 | 178.1 | |||
青海 | 419 | 359 | 387.85 | 346 | 287 | 325.97 | ||||||
宁夏 | 453 | 360 | 402.19 | 370 | 305 | 333 | ||||||
新疆 | 383 | 325 | 353.15 | 336 | 301 | 309.04 | ||||||
安徽 | 447 | 383 | 409.43 | 387 | 381 | 383.67 | ||||||
江西 | 380 | 247 | 296.49 | 385 | 268 | 312.88 | ||||||
湖南 | 423 | 260 | 330.21 | 402 | 251 | 302.71 | ||||||
贵州 | 431 | 404 | 415 | 372 | 320 | 336.5 | ||||||
云南 | 419 | 269 | 341.77 | 337 | 326 | 330.6 | ||||||
广西 | 326 | 190 | 289.46 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/16631.html