2022年山西大同大学高考录取分数线一览表
1、2022山西大同大学在安徽省理科的最低录取分数线为468分,所对应的最低位次为123327位;
2、2022山西大同大学在安徽省文科的最低录取分数线为515分,所对应的最低位次为26637位;
3、2022山西大同大学在上海的最低录取分数线为418分,所对应的最低位次为33700位;
4、2022山西大同大学在江西省理科的最低录取分数线为479分,所对应的最低位次为82556位;
5、2022山西大同大学在江西省文科的最低录取分数线为489分,所对应的最低位次为39494位;
6、2022山西大同大学在山东省的最低录取分数线为506分,所对应的最低位次为135541位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 487/28202 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/31985 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 545/25618 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 540/26680 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/75878 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/19346 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/13492 | 450 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/21046 | 450 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/42265 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/18719 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/13814 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 420/33357 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418/33700 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/79238 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/33553 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/110328 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/123327 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/26637 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/56583 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/15865 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/16440 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/82556 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/39494 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 506/135514 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497/140270 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/32998 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/75767 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/77208 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/18994 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/21036 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/84753 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/101467 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/24624 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/28425 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/97691 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/41866 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349/139230 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 421/54480 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/17572 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/17973 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/18872 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/22053 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/50160 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/12192 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/118419 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/35591 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/64202 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/24483 | 471 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 562/16554 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/72984 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/15995 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 404/53180 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 451/17128 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 390/9153 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 427/3618 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/14595 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429/9509 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372/- | 290 |
2021年山西大同大学高考录取分数线一览表
1、2021年山西大同大学在内蒙古理科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为45250;
2、2021年山西大同大学在天津综合的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为24859;
3、2021年山西大同大学在甘肃文科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为26821;
4、2021年山西大同大学在安徽文科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为24290;
5、2021年山西大同大学在湖南物理的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为84903;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 山西大同大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24290 |
2021 | 山西大同大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 156259 |
2021 | 山西大同大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 439 | 32877 |
2021 | 山西大同大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 502 | 18288 |
2021 | 山西大同大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 山西大同大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 482 | 62285 |
2021 | 山西大同大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 山西大同大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 山西大同大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 514 | 39921 |
2021 | 山西大同大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 126196 |
2021 | 山西大同大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 17842 |
2021 | 山西大同大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 69710 |
2021 | 山西大同大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43148 |
2021 | 山西大同大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 434 | 64758 |
2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 19619 |
2021 | 山西大同大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 542 | 15979 |
2021 | 山西大同大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 496 | 90982 |
2021 | 山西大同大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 549 | 28244 |
2021 | 山西大同大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
2021 | 山西大同大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 469 | 8342 |
2021 | 山西大同大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 44885 |
2021 | 山西大同大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 540 | 19907 |
2021 | 山西大同大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
2021 | 山西大同大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 482 | 76624 |
2021 | 山西大同大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 523 | 21803 |
2021 | 山西大同大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 山西大同大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 山西大同大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 山西大同大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 507 | 36770 |
2021 | 山西大同大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 489 | 97714 |
2021 | 山西大同大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 544 | 19832 |
2021 | 山西大同大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 74424 |
2021 | 山西大同大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 550 | 9827 |
2021 | 山西大同大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 490 | 47809 |
2021 | 山西大同大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 461 | 10704 |
2021 | 山西大同大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 357 | 45250 |
2021 | 山西大同大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 502 | 3686 |
2021 | 山西大同大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 405 | 14366 |
2021 | 山西大同大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 451 | 2340 |
2021 | 山西大同大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 398 | 8628 |
2021 | 山西大同大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 164940 |
2021 | 山西大同大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 14450 |
2021 | 山西大同大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 481 | 20494 |
2021 | 山西大同大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 457 | 62937 |
2021 | 山西大同大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 431 | 80028 |
2021 | 山西大同大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 17195 |
2021 | 山西大同大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 72903 |
2021 | 山西大同大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 32773 |
2021 | 山西大同大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 29267 |
2021 | 山西大同大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 123987 |
2021 | 山西大同大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 山西大同大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 山西大同大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 379 | – |
2021 | 山西大同大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 550 | 17024 |
2021 | 山西大同大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 55230 |
2021 | 山西大同大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 535 | 14705 |
2021 | 山西大同大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
【山西大同大学简介】
山西大同大学是一所山西省属多科性大学,不单单是全国首批“卓越医生教育培养计划”试点高校,同时也是山西省唯一的厅市(山西省教育厅与大同市人民政府)共建高校。其办学历史可以追溯到20世纪50年代。2002年经教育部批准,由雁北师范学院、大同医学专科学校、大同职业技术学院和山西工业职业技术学院等四校合并筹建,2006年3月正式成立,7月1日挂牌。
学校的办学规模还是比较大的,由御东校区和新平旺校区构成,校园占地面积2121.6亩,建筑面积93.2万平方米。教学基础设施完善,教学科研仪器设备值3.74亿元,馆藏图书271.93万册,纸质期刊1391种,电子图书527.95万册,电子期刊456.27万册。师资力量更是雄厚,现有教职工2104人,具有高级职称的教师757人,博士教师384人(含在读博士93人)。队伍中不乏中国科学院、中国工程院院士、长江学者、国家杰青、全国五一劳动奖获得者、国家级新世纪“百千万人才”等多位优质师资。
作为一所以本科教育为主,兼顾研究生教育和继续教育的高等院校,山西大同大学现设有21个学院,以及直属附属医院3所,教学医院3所,实习医院12所。学校学科门类也比较齐全,涵盖文学、历史学、农学、理学、工学、医学等11个学科门类。并设有硕士学位授权点3个,山西省重点建设(扶持)学科6个(化学、中国语言文学、矿业工程(资源与环境)、神经病学与免疫学、凝聚态物理、教育学)。资源与环境、教育技术、分析化学、文艺学、凝聚态物理、神经病学与免疫学是省级重点学科。学、中国语言文学、资源与环境是优势学科。
并开设也本科专业70个,其中化学、物理、汉语言文学是国家级特色专业。采矿工程、体育教育、安全工程是省级特色专业。作为一所省重点本科院校,山西大同大学也是大同唯一一所本科高校,实力在山西省内还是不错的,名声也不错,学校学习氛围浓厚,但是放在国内其知名度并不高,但是它自身的实力以及未来的发展还是非常广阔的。不论是人才培养、科研成果还是在其他方面山西大同大学的表现都是可圈可点的。
以上内容仅供参考,具体还需以官方发布为准!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/16685.html