安徽多少分能上985?本期整理汇总在安徽2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年安徽文理科考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表安徽!
一、2022年985在安徽录取分数线
1. 理科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 理 | 本科一批 | 687 | 69 |
北京大学 | 理 | 本科一批 | 685 | 82 |
上海交通大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 683 | 103 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 677 | 178 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 672 | 280 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 672 | 265 |
复旦大学(试验班) | 理 | 本科一批 | 667 | 434 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 662 | 622 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 660 | 709 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 657 | 834 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 656 | 921 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 655 | 977 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 651 | 1225 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 648 | 1477 |
上海交通大学(核工程类) | 理 | 本科一批 | 647 | 1535 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 645 | 1716 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 644 | 1780 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 1923 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 643 | 1907 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 1909 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 640 | 2161 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 639 | 2339 |
同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 639 | 2342 |
北京理工大学(理科试验班) | 理 | 本科一批 | 638 | 2431 |
南开大学 | 理 | 本科一批 | 638 | 2475 |
同济大学 | 理 | 本科一批 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 634 | 3024 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 3089 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 630 | 3541 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 630 | 3607 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 630 | 3590 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 627 | 4072 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 625 | 4504 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 625 | 4445 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 623 | 4805 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 623 | 4841 |
厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 623 | 4754 |
华中科技大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 622 | 4949 |
东南大学(工商管理类) | 理 | 本科一批 | 621 | 5312 |
浙江大学(应用生物科学) | 理 | 本科一批 | 621 | 5309 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 617 | 6081 |
武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 617 | 6016 |
重庆大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 6372 |
湖南大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 6265 |
大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 6637 |
武汉大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 615 | 6628 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 613 | 6975 |
山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 613 | 6967 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 612 | 7345 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 611 | 7621 |
吉林大学 | 理 | 本科一批 | 611 | 7663 |
中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 7939 |
四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 8187 |
中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 608 | 8393 |
重庆大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 607 | 8654 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 8659 |
西安交通大学(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 606 | 8920 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 9980 |
东北大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 10036 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 10212 |
兰州大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 10696 |
中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 598 | 11869 |
西安交通大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 596 | 12448 |
大连理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 595 | 13104 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 595 | 12890 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 595 | 13039 |
中南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 595 | 12792 |
中国农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 592 | 14254 |
吉林大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 591 | 14449 |
兰州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 589 | 15433 |
武汉大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 589 | 15341 |
中南大学 | 理 | 本科一批 | 589 | 15251 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 587 | 16510 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 本科一批 | 585 | 17405 |
西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 580 | 19437 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 576 | 21746 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 572 | 24301 |
华中科技大学(护理类) | 理 | 本科一批 | 565 | 28252 |
山东大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 565 | 28294 |
东北大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 564 | 28932 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 562 | 30309 |
2. 文科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 本科一批 | 642 | 12 |
北京大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 21 |
复旦大学 | 文 | 本科一批 | 630 | 49 |
上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 628 | 58 |
复旦大学(试验班) | 文 | 本科一批 | 626 | 74 |
中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 621 | 123 |
浙江大学 | 文 | 本科一批 | 620 | 138 |
南京大学 | 文 | 本科一批 | 618 | 152 |
武汉大学 | 文 | 本科一批 | 611 | 289 |
北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 378 |
南开大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 372 |
同济大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 403 |
东南大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 546 |
厦门大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 520 |
北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 636 |
华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 606 |
南京大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 601 | 632 |
西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 600 | 671 |
中山大学 | 文 | 本科一批 | 600 | 656 |
华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 717 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 774 |
天津大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 804 |
山东大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 866 |
北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 595 | 949 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 594 | 1010 |
重庆大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 982 |
中南大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 993 |
湖南大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 1040 |
吉林大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 1041 |
中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 1146 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 592 | 1143 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 1229 |
武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 591 | 1190 |
中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 1309 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 1434 |
华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 1475 |
山东大学(威海)(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 1405 |
山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 588 | 1401 |
西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 1638 |
兰州大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 1846 |
中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 1778 |
东北大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 1934 |
武汉大学(护理学) | 文 | 本科一批 | 583 | 1928 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 580 | 2228 |
吉林大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 578 | 2463 |
山东大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 578 | 2501 |
中国农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 578 | 2477 |
西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 2547 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 577 | 2595 |
二、安徽最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 理科类
大连理工大学 615分
吉林大学 611分
中国农业大学 610分
中国海洋大学 608分
四川大学 607分
东北大学 603分
兰州大学 601分
中央民族大学 598分
中南大学 589分
西北农林科技大学 580分
2. 文科类
中国农业大学 592分
电子科技大学 591分
中央民族大学 590分
哈尔滨工业大学 588分
华南理工大学 588分
西北工业大学 586分
兰州大学 584分
中国海洋大学 584分
东北大学 583分
西北农林科技大学 577分
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/16785.html