江西多少分能上985?本期整理汇总在江西2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年江西文科理科考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表江西!
一、2022年985在江西录取分数线
1. 理科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 理 | 第一批本科 | 670 | 39 |
清华大学 | 理 | 第一批本科 | 670 | 43 |
上海交通大学 | 理 | 第一批本科 | 666 | 68 |
复旦大学 | 理 | 第一批本科 | 662 | 98 |
浙江大学 | 理 | 第一批本科 | 652 | 273 |
复旦大学(试验班) | 理 | 第一批本科 | 650 | 319 |
上海交通大学(试验班) | 理 | 第一批本科 | 648 | 399 |
南京大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 535 |
中国科学技术大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 518 |
中国人民大学 | 理 | 第一批本科 | 640 | 643 |
北京航空航天大学 | 理 | 第一批本科 | 637 | 760 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 第一批本科 | 630 | 1117 |
同济大学 | 理 | 第一批本科 | 626 | 1424 |
北京理工大学 | 理 | 第一批本科 | 624 | 1601 |
同济大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 622 | 1751 |
同济大学(理科实验班) | 理 | 第一批本科 | 622 | 1759 |
华中科技大学 | 理 | 第一批本科 | 621 | 1862 |
西安交通大学 | 理 | 第一批本科 | 621 | 1919 |
武汉大学 | 理 | 第一批本科 | 619 | 2056 |
东南大学 | 理 | 第一批本科 | 618 | 2187 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 第一批本科 | 617 | 2281 |
南开大学 | 理 | 第一批本科 | 616 | 2420 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 第一批本科 | 615 | 2465 |
华东师范大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2805 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2705 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 第一批本科 | 613 | 2749 |
电子科技大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2684 |
厦门大学 | 理 | 第一批本科 | 612 | 2823 |
中山大学 | 理 | 第一批本科 | 610 | 3151 |
天津大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3802 |
华南理工大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3770 |
西北工业大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3826 |
南开大学(物质科学类) | 理 | 第一批本科 | 606 | 3793 |
四川大学 | 理 | 第一批本科 | 605 | 3931 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 第一批本科 | 604 | 4199 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 603 | 4248 |
西安交通大学(工科试验班) | 理 | 第一批本科 | 603 | 4395 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 第一批本科 | 602 | 4522 |
中南大学 | 理 | 第一批本科 | 600 | 4836 |
湖南大学 | 理 | 第一批本科 | 599 | 5024 |
山东大学 | 理 | 第一批本科 | 598 | 5302 |
吉林大学 | 理 | 第一批本科 | 597 | 5466 |
重庆大学 | 理 | 第一批本科 | 597 | 5449 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 597 | 5538 |
武汉大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 596 | 5667 |
大连理工大学 | 理 | 第一批本科 | 594 | 6023 |
山东大学(威海) | 理 | 第一批本科 | 594 | 6154 |
北京师范大学 | 理 | 第一批本科 | 593 | 6394 |
中国农业大学 | 理 | 第一批本科 | 592 | 6560 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 第一批本科 | 592 | 6664 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 591 | 6782 |
浙江大学(应用生物科学) | 理 | 第一批本科 | 591 | 6820 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 590 | 6927 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 第一批本科 | 590 | 7096 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 第一批本科 | 590 | 7009 |
东北大学 | 理 | 第一批本科 | 589 | 7240 |
中国海洋大学 | 理 | 第一批本科 | 588 | 7402 |
东南大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 588 | 7475 |
大连理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 8248 |
重庆大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 8392 |
中央民族大学 | 理 | 第一批本科 | 584 | 8735 |
兰州大学 | 理 | 第一批本科 | 583 | 8870 |
中南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 582 | 9264 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 582 | 9153 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 第一批本科 | 578 | 10256 |
吉林大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 575 | 11297 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 574 | 11759 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 573 | 12225 |
武汉大学(护理学) | 理 | 第一批本科 | 573 | 11973 |
西北农林科技大学 | 理 | 第一批本科 | 569 | 13787 |
哈尔滨工业大学(中俄合作) | 理 | 第一批本科 | 568 | 13965 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 564 | 15732 |
中国农业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 562 | 16560 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 第一批本科 | 560 | 17378 |
山东大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 555 | 19834 |
四川大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 553 | 21076 |
2. 文科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 第一批本科 | 644 | 10 |
北京大学 | 文 | 第一批本科 | 638 | 25 |
复旦大学 | 文 | 第一批本科 | 628 | 79 |
中国人民大学 | 文 | 第一批本科 | 626 | 97 |
上海交通大学(试验班) | 文 | 第一批本科 | 626 | 92 |
复旦大学(试验班) | 文 | 第一批本科 | 625 | 101 |
浙江大学 | 文 | 第一批本科 | 622 | 138 |
南京大学 | 文 | 第一批本科 | 621 | 142 |
武汉大学 | 文 | 第一批本科 | 611 | 295 |
北京师范大学 | 文 | 第一批本科 | 610 | 313 |
南开大学 | 文 | 第一批本科 | 605 | 425 |
厦门大学 | 文 | 第一批本科 | 604 | 498 |
同济大学 | 文 | 第一批本科 | 603 | 502 |
中山大学 | 文 | 第一批本科 | 603 | 511 |
华东师范大学 | 文 | 第一批本科 | 602 | 548 |
北京航空航天大学 | 文 | 第一批本科 | 600 | 606 |
东南大学 | 文 | 第一批本科 | 600 | 628 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 第一批本科 | 599 | 655 |
华中科技大学 | 文 | 第一批本科 | 599 | 652 |
四川大学 | 文 | 第一批本科 | 599 | 653 |
西安交通大学 | 文 | 第一批本科 | 598 | 720 |
北京理工大学 | 文 | 第一批本科 | 597 | 740 |
天津大学 | 文 | 第一批本科 | 596 | 820 |
山东大学 | 文 | 第一批本科 | 595 | 827 |
中南大学 | 文 | 第一批本科 | 595 | 858 |
重庆大学 | 文 | 第一批本科 | 594 | 903 |
湖南大学 | 文 | 第一批本科 | 593 | 940 |
武汉大学(医护类) | 文 | 第一批本科 | 593 | 981 |
华南理工大学 | 文 | 第一批本科 | 591 | 1061 |
山东大学(威海) | 文 | 第一批本科 | 589 | 1217 |
吉林大学 | 文 | 第一批本科 | 588 | 1269 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 第一批本科 | 587 | 1329 |
电子科技大学 | 文 | 第一批本科 | 587 | 1299 |
中央民族大学 | 文 | 第一批本科 | 586 | 1362 |
中国海洋大学 | 文 | 第一批本科 | 586 | 1361 |
东北大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1592 |
西北工业大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1520 |
兰州大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1589 |
吉林大学(艺术类) | 文 | 第一批本科 | 581 | 1825 |
西北农林科技大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 2010 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 578 | 2170 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 第一批本科 | 571 | 2986 |
山东大学(医护类) | 文 | 第一批本科 | 571 | 2941 |
二、江西最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 理科类
山东大学(医护类) 555分
四川大学(医护类) 553分
西北农林科技大学 569分
武汉大学(护理学) 573分
大连理工大学(盘锦校区) 578分
中央民族大学 584分
兰州大学 583分
东南大学(医护类) 588分
2. 文科类
山东大学(医护类) 571分
西北农林科技大学 579分
哈尔滨工业大学 587分
电子科技大学 587分
中央民族大学 586分
中国海洋大学 586分
东北大学 584分
西北工业大学 584分
兰州大学 584分
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/16788.html