专升本的省控线由两个因素确定:一、招生计划,可以简单理解为招生人数;二、全省考生成绩,就是成绩排名,接近我们比较常见的分数段统计表。
江苏专转本各院校录取分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
文科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 03 | 会计学 | 288 |
文科类 | 1106 | 07 | 金融工程 | 288 | |
文科类 | 1110 | 南京工业大学 | 01 | 电子商务 | 282 |
文科类 | 1110 | 03 | 法学 | 275 | |
文科类 | 1110 | 05 | 行政管理 | 289 | |
文科类 | 1110 | 07 | 公共事业管理 | 281 | |
文科类 | 1119 | 南京审计大学 | 01 | 经济学 | 294 |
文科类 | 1119 | 02 | 市场营销 | 288 | |
文科类 | 1119 | 03 | 行政管理 | 289 | |
文科类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 01 | 秘书学 | 281 |
文科类 | 1120 | 02 | 社会工作 | 268 | |
文科类 | 1120 | 03 | 广播电视学 | 277 | |
文科类 | 1120 | 04 | 财务管理 | 285 | |
文科类 | 1120 | 05 | 经济与金融 | 274 | |
文科类 | 1120 | 10 | 体育教育 | 250 | |
文科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 01 | 旅游管理 | 265 |
文科类 | 1128 | 03 | 金融学 | 277 | |
文科类 | 1128 | 04 | 国际经济与贸易 | 278 | |
文科类 | 1128 | 06 | 市场营销 | 273 | |
文科类 | 1128 | 07 | 财务管理 | 284 | |
文科类 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 01 | 酒店管理 | 259 |
文科类 | 1131 | 02 | 汉语言文学 | 281 | |
文科类 | 1151 | 南京工业职业技术大学 | 11 | 国际经济与贸易 | 255 |
文科类 | 1222 | 江苏师范大学 | 01 | 旅游管理 | 271 |
文科类 | 1242 | 常州大学 | 12 | 物流管理 | 274 |
文科类 | 1242 | 14 | 信息管理与信息系统 | 272 | |
文科类 | 1242 | 26 | 护理学 | 254 | |
文科类 | 1242 | 28 | 汉语言文学 | 251 | |
文科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 01 | 市场营销 | 260 |
文科类 | 1244 | 05 | 酒店管理 | 236 | |
文科类 | 1244 | 09 | 财务管理 | 250 | |
文科类 | 1244 | 18 | 学前教育 | 254 | |
文科类 | 1272 | 苏州科技大学 | 04 | 工商管理 | 279 |
文科类 | 1301 | 盐城工学院 | 01 | 酒店管理 | 241 |
文科类 | 1301 | 02 | 会计学 | 265 | |
文科类 | 1301 | 04 | 工商管理 | 248 | |
文科类 | 1301 | 09 | 纺织工程 | 229 | |
文科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 265 |
文科类 | 1302 | 03 | 法学 | 254 | |
文科类 | 1302 | 07 | 国际经济与贸易 | 256 | |
文科类 | 1302 | 10 | 旅游管理 | 239 | |
文科类 | 1302 | 21 | 市场营销 | 262 | |
文科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 01 | 财务管理 | 264 |
文科类 | 1311 | 03 | 工商管理 | 265 | |
文科类 | 1311 | 05 | 汉语言文学 | 267 | |
文科类 | 1323 | 徐州医科大学 | 01 | 护理学 | 259 |
文科类 | 1324 | 徐州工程学院 | 01 | 市场营销 | 256 |
文科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 01 | 人力资源管理 | 263 |
文科类 | 1341 | 02 | 旅游管理 | 252 | |
文科类 | 1341 | 06 | 酒店管理 | 224 | |
文科类 | 1341 | 08 | 经济与金融 | 253 | |
文科类 | 1341 | 09 | 市场营销 | 247 | |
文科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 01 | 工商管理 | 266 |
文科类 | 1342 | 03 | 财务管理 | 258 | |
文科类 | 1342 | 05 | 物流工程 | 259 | |
文科类 | 1351 | 宿迁学院 | 06 | 广告学 | 251 |
文科类 | 1351 | 07 | 行政管理 | 257 | |
文科类 | 1351 | 08 | 人力资源管理 | 253 | |
文科类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 231 |
文科类 | 1371 | 02 | 学前教育 | 255 | |
文科类 | 1373 | 泰州学院 | 01 | 秘书学 | 256 |
文科类 | 1373 | 03 | 知识产权 | 247 | |
文科类 | 1373 | 05 | 物流管理 | 252 | |
文科类 | 1373 | 07 | 旅游管理 | 254 | |
文科类 | 1381 | 扬州大学 | 01 | 学前教育 | 284 |
文科类 | 1381 | 02 | 广播电视学 | 281 | |
文科类 | 1381 | 03 | 酒店管理 | 287 | |
文科类 | 1381 | 04 | 农林经济管理 | 280 | |
文科类 | 1402 | 江苏科技大学 | 07 | 旅游管理 | 265 |
文科类 | 1601 | 三江学院 | 01 | 新闻学 | 221 |
文科类 | 1601 | 02 | 汉语言文学 | 236 | |
文科类 | 1601 | 03 | 投资学 | 216 | |
文科类 | 1601 | 04 | 国际经济与贸易 | 222 | |
文科类 | 1601 | 05 | 物流管理 | 232 | |
文科类 | 1601 | 06 | 市场营销 | 233 | |
文科类 | 1601 | 07 | 旅游管理 | 217 | |
文科类 | 1601 | 08 | 广告学 | 224 | |
文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 16 | 工程管理 | 209 |
文科类 | 1641 | 17 | 工程造价 | 209 | |
文科类 | 1641 | 18 | 汽车服务工程 | 209 | |
文科类 | 1641 | 19 | 财务管理 | 209 | |
文科类 | 1641 | 20 | 电子商务 | 209 | |
文科类 | 1641 | 21 | 金融工程 | 209 | |
文科类 | 1641 | 22 | 物流管理 | 209 | |
文科类 | 1641 | 23 | 市场营销 | 209 | |
文科类 | 1641 | 24 | 酒店管理 | 209 | |
文科类 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 10 | 市场营销 | 230 |
文科类 | 1802 | 11 | 物流管理 | 221 | |
文科类 | 1802 | 12 | 国际经济与贸易 | 242 | |
文科类 | 1802 | 13 | 电子商务 | 249 | |
文科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 06 | 工商管理 | 224 |
文科类 | 1803 | 08 | 国际经济与贸易 | 209 | |
文科类 | 1803 | 10 | 市场营销 | 209 | |
文科类 | 1803 | 12 | 会计学 | 225 | |
文科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 13 | 国际经济与贸易 | 237 |
文科类 | 1804 | 14 | 市场营销 | 209 | |
文科类 | 1804 | 15 | 人力资源管理 | 219 | |
文科类 | 1804 | 16 | 公共事业管理 | 221 | |
文科类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 01 | 审计学 | 227 |
文科类 | 1807 | 02 | 会计学 | 252 | |
文科类 | 1807 | 03 | 金融学 | 233 | |
文科类 | 1807 | 04 | 工商管理 | 245 | |
文科类 | 1807 | 05 | 资产评估 | 237 | |
文科类 | 1807 | 06 | 信息管理与信息系统 | 238 | |
文科类 | 1807 | 07 | 学前教育 | 252 | |
文科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 01 | 酒店管理 | 220 |
文科类 | 1810 | 02 | 工商管理 | 227 | |
文科类 | 1810 | 03 | 财务管理 | 236 | |
文科类 | 1810 | 04 | 市场营销 | 231 | |
文科类 | 1810 | 05 | 文化产业管理 | 210 | |
文科类 | 1810 | 06 | 公共事业管理 | 209 | |
文科类 | 1810 | 07 | 行政管理 | 216 | |
文科类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 220 |
文科类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 01 | 护理学 | 213 |
文科类 | 1812 | 02 | 公共事业管理 | 209 | |
文科类 | 1812 | 03 | 公共事业管理 | 209 | |
文科类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 209 |
文科类 | 1813 | 05 | 护理学 | 209 | |
文科类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 01 | 金融学 | 215 |
文科类 | 1816 | 02 | 会计学 | 229 | |
文科类 | 1816 | 03 | 法学 | 215 | |
文科类 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 01 | 新闻学 | 248 |
文科类 | 1822 | 02 | 广告学 | 242 | |
文科类 | 1822 | 03 | 网络与新媒体 | 251 | |
文科类 | 1822 | 04 | 文化产业管理 | 239 | |
文科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 01 | 会计学 | 209 |
文科类 | 1833 | 02 | 市场营销 | 209 | |
文科类 | 1833 | 03 | 国际经济与贸易 | 209 | |
文科类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 08 | 酒店管理 | 227 |
文科类 | 1835 | 09 | 财务管理 | 218 | |
文科类 | 1835 | 10 | 汉语言文学 | 238 | |
文科类 | 1835 | 11 | 市场营销 | 221 | |
文科类 | 1835 | 12 | 人力资源管理 | 217 | |
文科类 | 1835 | 13 | 物流管理 | 213 | |
文科类 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 01 | 旅游管理 | 220 |
文科类 | 1837 | 02 | 财务管理 | 218 | |
文科类 | 1837 | 05 | 人力资源管理 | 219 | |
文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 工商管理 | 209 |
文科类 | 1842 | 03 | 旅游管理 | 209 | |
文科类 | 1842 | 05 | 会计学 | 209 | |
文科类 | 1842 | 07 | 财务管理 | 209 | |
文科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 01 | 护理学 | 209 |
文科类 | 1845 | 05 | 能源经济 | 209 | |
文科类 | 1845 | 13 | 公共事业管理 | 214 | |
文科类 | 1845 | 14 | 市场营销 | 219 | |
文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 227 |
文科类 | 1848 | 02 | 市场营销 | 228 | |
文科类 | 1848 | 03 | 会计学 | 223 | |
文科类 | 1848 | 04 | 人力资源管理 | 233 | |
文科类 | 1848 | 05 | 工程管理 | 213 | |
文科类 | 1851 | 苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 01 | 汉语言文学 | 267 |
文科类 | 1851 | 02 | 会计学 | 263 | |
文科类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 05 | 会计学 | 216 |
文科类 | 1853 | 06 | 市场营销 | 219 | |
文科类 | 1853 | 07 | 旅游管理 | 225 | |
文科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 01 | 汉语言文学 | 213 |
文科类 | 1858 | 02 | 法学 | 219 | |
文科类 | 1858 | 03 | 国际经济与贸易 | 209 | |
文科类 | 1858 | 05 | 会计学 | 227 | |
文科类 | 1858 | 07 | 金融学 | 209 | |
文科类 | 1858 | 09 | 旅游管理 | 220 | |
文科类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 01 | 金融工程 | 218 |
文科类 | 1892 | 02 | 国际经济与贸易 | 228 | |
文科类 | 1892 | 03 | 汉语言文学 | 244 | |
文科类 | 1892 | 04 | 市场营销 | 233 | |
文科类 | 1892 | 05 | 财务管理 | 223 | |
文科类 | 1892 | 06 | 旅游管理 | 224 | |
文科类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 01 | 法学 | 231 |
文科类 | 1921 | 02 | 国际经济与贸易 | 233 | |
文科类 | 1921 | 03 | 汉语言文学 | 248 | |
文科类 | 1921 | 04 | 会计学 | 231 | |
理工科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 01 | 会计学 | 300 |
理工科类 | 1106 | 05 | 金融工程 | 297 | |
理工科类 | 1106 | 09 | 电气工程及其自动化 | 291 | |
理工科类 | 1106 | 10 | 自动化 | 286 | |
理工科类 | 1106 | 11 | 电子信息工程 | 286 | |
理工科类 | 1106 | 12 | 通信工程 | 289 | |
理工科类 | 1106 | 13 | 计算机科学与技术 | 307 | |
理工科类 | 1106 | 14 | 软件工程 | 293 | |
理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 09 | 高分子材料与工程 | 239 |
理工科类 | 1110 | 11 | 机械工程 | 283 | |
理工科类 | 1110 | 13 | 应用化学 | 260 | |
理工科类 | 1110 | 15 | 轻化工程 | 248 | |
理工科类 | 1110 | 17 | 环境工程 | 270 | |
理工科类 | 1110 | 20 | 制药工程 | 277 | |
理工科类 | 1110 | 22 | 测绘工程 | 288 | |
理工科类 | 1110 | 24 | 地理信息科学 | 281 | |
理工科类 | 1110 | 26 | 新能源材料与器件 | 287 | |
理工科类 | 1110 | 27 | 生物工程 | 267 | |
理工科类 | 1110 | 28 | 食品科学与工程 | 269 | |
理工科类 | 1110 | 29 | 给排水科学与工程 | 288 | |
理工科类 | 1110 | 31 | 建筑环境与能源应用工程 | 284 | |
理工科类 | 1110 | 32 | 药学 | 288 | |
理工科类 | 1111 | 南京邮电大学 | 01 | 信息工程 | 288 |
理工科类 | 1111 | 02 | 邮政管理 | 284 | |
理工科类 | 1111 | 03 | 财务管理 | 290 | |
理工科类 | 1114 | 南京工程学院 | 01 | 电子信息工程 | 275 |
理工科类 | 1114 | 02 | 软件工程 | 271 | |
理工科类 | 1114 | 03 | 土木工程 | 280 | |
理工科类 | 1115 | 南京林业大学 | 01 | 物流工程 | 226 |
理工科类 | 1115 | 02 | 自动化 | 269 | |
理工科类 | 1119 | 南京审计大学 | 04 | 经济学 | 293 |
理工科类 | 1119 | 05 | 市场营销 | 294 | |
理工科类 | 1119 | 06 | 行政管理 | 290 | |
理工科类 | 1119 | 07 | 计算机科学与技术 | 288 | |
理工科类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 06 | 软件工程 | 272 |
理工科类 | 1120 | 07 | 食品科学与工程 | 263 | |
理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 08 | 信息安全 | 271 |
理工科类 | 1128 | 10 | 计算机科学与技术 | 262 | |
理工科类 | 1128 | 12 | 园林 | 251 | |
理工科类 | 1128 | 14 | 信息工程 | 258 | |
理工科类 | 1128 | 16 | 材料科学与工程 | 233 | |
理工科类 | 1128 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 269 | |
理工科类 | 1128 | 19 | 车辆工程 | 240 | |
理工科类 | 1128 | 21 | 金融学 | 275 | |
理工科类 | 1128 | 22 | 国际经济与贸易 | 272 | |
理工科类 | 1128 | 23 | 市场营销 | 274 | |
理工科类 | 1128 | 24 | 财务管理 | 277 | |
理工科类 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 261 |
理工科类 | 1151 | 南京工业职业技术大学 | 01 | 机械电子工程 | 233 |
理工科类 | 1151 | 03 | 自动化技术与应用 | 241 | |
理工科类 | 1151 | 05 | 电子信息工程 | 240 | |
理工科类 | 1151 | 07 | 软件工程 | 247 | |
理工科类 | 1151 | 09 | 工程管理 | 216 | |
理工科类 | 1201 | 江苏大学 | 01 | 设施农业科学与工程 | 225 |
理工科类 | 1201 | 02 | 农业机械化及其自动化 | 245 | |
理工科类 | 1201 | 03 | 农业电气化 | 244 | |
理工科类 | 1201 | 04 | 食品科学与工程 | 214 | |
理工科类 | 1201 | 05 | 物联网工程 | 263 | |
理工科类 | 1201 | 06 | 电子商务 | 271 | |
理工科类 | 1222 | 江苏师范大学 | 02 | 车辆工程 | 261 |
理工科类 | 1222 | 03 | 光电信息科学与工程 | 266 | |
理工科类 | 1222 | 04 | 旅游管理 | 274 | |
理工科类 | 1242 | 常州大学 | 01 | 软件工程 | 267 |
理工科类 | 1242 | 03 | 计算机科学与技术 | 265 | |
理工科类 | 1242 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 251 | |
理工科类 | 1242 | 07 | 车辆工程 | 206 | |
理工科类 | 1242 | 15 | 建筑环境与能源应用工程 | 226 | |
理工科类 | 1242 | 16 | 食品质量与安全 | 230 | |
理工科类 | 1242 | 17 | 应用化学 | 212 | |
理工科类 | 1242 | 20 | 电子信息工程 | 256 | |
理工科类 | 1242 | 21 | 电子科学与技术 | 229 | |
理工科类 | 1242 | 23 | 自动化 | 271 | |
理工科类 | 1242 | 24 | 护理学 | 225 | |
理工科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 03 | 市场营销 | 251 |
理工科类 | 1244 | 07 | 酒店管理 | 227 | |
理工科类 | 1244 | 11 | 财务管理 | 256 | |
理工科类 | 1244 | 13 | 物联网工程 | 231 | |
理工科类 | 1244 | 15 | 汽车服务工程 | 169 | |
理工科类 | 1272 | 苏州科技大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 283 |
理工科类 | 1272 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 279 | |
理工科类 | 1272 | 03 | 建筑环境与能源应用工程 | 258 | |
理工科类 | 1274 | 常熟理工学院 | 01 | 自动化 | 263 |
理工科类 | 1274 | 04 | 电子信息工程 | 255 | |
理工科类 | 1274 | 05 | 食品质量与安全 | 248 | |
理工科类 | 1274 | 07 | 工程管理 | 243 | |
理工科类 | 1291 | 南通大学 | 01 | 土木工程 | 233 |
理工科类 | 1291 | 03 | 交通运输 | 237 | |
理工科类 | 1291 | 05 | 纺织工程 | 169 | |
理工科类 | 1301 | 盐城工学院 | 03 | 会计学 | 269 |
理工科类 | 1301 | 05 | 汽车服务工程 | 214 | |
理工科类 | 1301 | 06 | 化学工程与工艺 | 196 | |
理工科类 | 1301 | 07 | 制药工程 | 212 | |
理工科类 | 1301 | 08 | 纺织工程 | 180 | |
理工科类 | 1301 | 12 | 食品科学与工程 | 193 | |
理工科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 257 |
理工科类 | 1302 | 12 | 旅游管理 | 200 | |
理工科类 | 1302 | 15 | 电气工程及其自动化 | 255 | |
理工科类 | 1302 | 17 | 电子信息工程 | 241 | |
理工科类 | 1302 | 19 | 应用化学 | 204 | |
理工科类 | 1302 | 22 | 市场营销 | 264 | |
理工科类 | 1302 | 23 | 数字媒体技术 | 253 | |
理工科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 07 | 机械电子工程 | 251 |
理工科类 | 1311 | 09 | 电子信息工程 | 252 | |
理工科类 | 1311 | 11 | 计算机科学与技术 | 248 | |
理工科类 | 1311 | 13 | 土木工程 | 249 | |
理工科类 | 1311 | 15 | 软件工程 | 254 | |
理工科类 | 1311 | 17 | 财务管理 | 275 | |
理工科类 | 1311 | 19 | 工商管理 | 273 | |
理工科类 | 1323 | 徐州医科大学 | 02 | 护理学 | 239 |
理工科类 | 1323 | 03 | 康复治疗学 | 259 | |
理工科类 | 1324 | 徐州工程学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 240 |
理工科类 | 1324 | 03 | 计算机科学与技术 | 259 | |
理工科类 | 1324 | 04 | 工程管理 | 240 | |
理工科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 240 |
理工科类 | 1341 | 07 | 地理信息科学 | 206 | |
理工科类 | 1341 | 10 | 经济与金融 | 254 | |
理工科类 | 1341 | 11 | 市场营销 | 245 | |
理工科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 02 | 工商管理 | 259 |
理工科类 | 1342 | 04 | 财务管理 | 263 | |
理工科类 | 1342 | 06 | 物流工程 | 250 | |
理工科类 | 1342 | 07 | 土木工程 | 240 | |
理工科类 | 1342 | 08 | 电气工程及其自动化 | 255 | |
理工科类 | 1342 | 09 | 网络工程 | 242 | |
理工科类 | 1342 | 10 | 机械电子工程 | 238 | |
理工科类 | 1342 | 11 | 电子科学与技术 | 230 | |
理工科类 | 1351 | 宿迁学院 | 01 | 工程管理 | 238 |
理工科类 | 1351 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 235 | |
理工科类 | 1351 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 235 | |
理工科类 | 1351 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 221 | |
理工科类 | 1351 | 05 | 材料科学与工程 | 202 | |
理工科类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 03 | 法学 | 215 |
理工科类 | 1371 | 04 | 建筑电气与智能化 | 192 | |
理工科类 | 1371 | 05 | 计算机科学与技术 | 203 | |
理工科类 | 1371 | 06 | 制药工程 | 169 | |
理工科类 | 1373 | 泰州学院 | 02 | 秘书学 | 227 |
理工科类 | 1373 | 04 | 知识产权 | 226 | |
理工科类 | 1373 | 06 | 物流管理 | 248 | |
理工科类 | 1373 | 08 | 旅游管理 | 243 | |
理工科类 | 1373 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 235 | |
理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 05 | 酒店管理 | 280 |
理工科类 | 1381 | 06 | 食品卫生与营养学 | 283 | |
理工科类 | 1381 | 07 | 植物保护 | 258 | |
理工科类 | 1381 | 08 | 微电子科学与工程 | 280 | |
理工科类 | 1381 | 09 | 风景园林 | 267 | |
理工科类 | 1381 | 10 | 材料成型及控制工程 | 271 | |
理工科类 | 1381 | 11 | 水利水电工程 | 276 | |
理工科类 | 1381 | 12 | 给排水科学与工程 | 268 | |
理工科类 | 1381 | 13 | 计算机科学与技术 | 287 | |
理工科类 | 1381 | 14 | 电子信息工程 | 280 | |
理工科类 | 1381 | 15 | 农林经济管理 | 289 | |
理工科类 | 1402 | 江苏科技大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 250 |
理工科类 | 1402 | 02 | 软件工程 | 274 | |
理工科类 | 1402 | 03 | 生物工程 | 185 | |
理工科类 | 1402 | 04 | 环境工程 | 223 | |
理工科类 | 1402 | 05 | 材料成型及控制工程 | 213 | |
理工科类 | 1402 | 06 | 食品质量与安全 | 209 | |
理工科类 | 1601 | 三江学院 | 09 | 投资学 | 184 |
理工科类 | 1601 | 10 | 国际经济与贸易 | 191 | |
理工科类 | 1601 | 11 | 物流管理 | 186 | |
理工科类 | 1601 | 12 | 市场营销 | 193 | |
理工科类 | 1601 | 13 | 计算机科学与技术 | 195 | |
理工科类 | 1601 | 14 | 自动化 | 169 | |
理工科类 | 1601 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 174 | |
理工科类 | 1601 | 16 | 工程管理 | 176 | |
理工科类 | 1601 | 17 | 通信工程 | 169 | |
理工科类 | 1601 | 18 | 电子信息工程 | 188 | |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 169 |
理工科类 | 1641 | 02 | 新能源科学与工程 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 03 | 机器人工程 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 04 | 机械电子工程 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 06 | 计算机科学与技术 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 07 | 数字媒体技术 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 08 | 工程管理 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 09 | 工程造价 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 10 | 车辆工程 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 11 | 汽车服务工程 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 12 | 财务管理 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 13 | 电子商务 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 14 | 金融工程 | 169 | |
理工科类 | 1641 | 15 | 物流管理 | 169 | |
理工科类 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 01 | 软件工程 | 219 |
理工科类 | 1802 | 02 | 自动化 | 213 | |
理工科类 | 1802 | 03 | 工程管理 | 224 | |
理工科类 | 1802 | 04 | 市场营销 | 254 | |
理工科类 | 1802 | 05 | 物流管理 | 218 | |
理工科类 | 1802 | 06 | 国际经济与贸易 | 250 | |
理工科类 | 1802 | 07 | 电子商务 | 223 | |
理工科类 | 1802 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 223 | |
理工科类 | 1802 | 09 | 化学工程与工艺 | 186 | |
理工科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 机械工程 | 171 |
理工科类 | 1803 | 02 | 车辆工程 | 169 | |
理工科类 | 1803 | 03 | 自动化 | 183 | |
理工科类 | 1803 | 04 | 信息工程 | 191 | |
理工科类 | 1803 | 05 | 土木工程 | 171 | |
理工科类 | 1803 | 07 | 工商管理 | 180 | |
理工科类 | 1803 | 09 | 国际经济与贸易 | 169 | |
理工科类 | 1803 | 11 | 市场营销 | 169 | |
理工科类 | 1803 | 13 | 会计学 | 196 | |
理工科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 01 | 机械工程 | 171 |
理工科类 | 1804 | 02 | 测控技术与仪器 | 169 | |
理工科类 | 1804 | 03 | 车辆工程 | 169 | |
理工科类 | 1804 | 04 | 工业工程 | 169 | |
理工科类 | 1804 | 05 | 土木工程 | 201 | |
理工科类 | 1804 | 06 | 电子信息工程 | 185 | |
理工科类 | 1804 | 07 | 通信工程 | 177 | |
理工科类 | 1804 | 08 | 电子科学与技术 | 169 | |
理工科类 | 1804 | 09 | 计算机科学与技术 | 205 | |
理工科类 | 1804 | 10 | 市场营销 | 218 | |
理工科类 | 1804 | 11 | 人力资源管理 | 203 | |
理工科类 | 1804 | 12 | 国际经济与贸易 | 189 | |
理工科类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 08 | 审计学 | 222 |
理工科类 | 1807 | 09 | 会计学 | 231 | |
理工科类 | 1807 | 10 | 金融学 | 241 | |
理工科类 | 1807 | 11 | 工商管理 | 237 | |
理工科类 | 1807 | 12 | 资产评估 | 227 | |
理工科类 | 1807 | 13 | 信息管理与信息系统 | 222 | |
理工科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 08 | 机械工程 | 169 |
理工科类 | 1810 | 09 | 自动化 | 201 | |
理工科类 | 1810 | 10 | 计算机科学与技术 | 205 | |
理工科类 | 1810 | 11 | 通信工程 | 194 | |
理工科类 | 1810 | 12 | 软件工程 | 201 | |
理工科类 | 1810 | 13 | 酒店管理 | 169 | |
理工科类 | 1810 | 14 | 汽车服务工程 | 169 | |
理工科类 | 1810 | 15 | 车辆工程 | 169 | |
理工科类 | 1810 | 16 | 工商管理 | 204 | |
理工科类 | 1810 | 17 | 财务管理 | 221 | |
理工科类 | 1810 | 18 | 市场营销 | 178 | |
理工科类 | 1810 | 19 | 文化产业管理 | 169 | |
理工科类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 02 | 通信工程 | 169 |
理工科类 | 1811 | 03 | 电气工程及其自动化 | 180 | |
理工科类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 04 | 护理学 | 169 |
理工科类 | 1812 | 05 | 药学 | 197 | |
理工科类 | 1812 | 06 | 医学影像技术 | 210 | |
理工科类 | 1812 | 07 | 医学检验技术 | 222 | |
理工科类 | 1812 | 08 | 康复治疗学 | 214 | |
理工科类 | 1812 | 09 | 公共事业管理 | 183 | |
理工科类 | 1812 | 10 | 公共事业管理 | 169 | |
理工科类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 01 | 中药学 | 169 |
理工科类 | 1813 | 02 | 药学 | 169 | |
理工科类 | 1813 | 04 | 国际经济与贸易 | 169 | |
理工科类 | 1813 | 06 | 护理学 | 169 | |
理工科类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 04 | 金融学 | 182 |
理工科类 | 1816 | 05 | 会计学 | 211 | |
理工科类 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 05 | 新闻学 | 226 |
理工科类 | 1822 | 06 | 广告学 | 233 | |
理工科类 | 1822 | 07 | 网络与新媒体 | 236 | |
理工科类 | 1822 | 08 | 文化产业管理 | 220 | |
理工科类 | 1822 | 09 | 计算机科学与技术 | 223 | |
理工科类 | 1822 | 10 | 数字媒体技术 | 222 | |
理工科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 04 | 会计学 | 179 |
理工科类 | 1833 | 05 | 市场营销 | 169 | |
理工科类 | 1833 | 06 | 国际经济与贸易 | 169 | |
理工科类 | 1833 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 169 | |
理工科类 | 1833 | 08 | 计算机科学与技术 | 181 | |
理工科类 | 1833 | 09 | 电气工程及其自动化 | 169 | |
理工科类 | 1833 | 10 | 土木工程 | 178 | |
理工科类 | 1833 | 11 | 环境工程 | 169 | |
理工科类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 187 |
理工科类 | 1835 | 02 | 酒店管理 | 199 | |
理工科类 | 1835 | 03 | 财务管理 | 186 | |
理工科类 | 1835 | 04 | 汉语言文学 | 169 | |
理工科类 | 1835 | 05 | 市场营销 | 181 | |
理工科类 | 1835 | 06 | 人力资源管理 | 169 | |
理工科类 | 1835 | 07 | 物流管理 | 178 | |
理工科类 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 03 | 财务管理 | 207 |
理工科类 | 1837 | 04 | 软件工程 | 200 | |
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 工商管理 | 169 |
理工科类 | 1842 | 04 | 旅游管理 | 169 | |
理工科类 | 1842 | 06 | 会计学 | 169 | |
理工科类 | 1842 | 08 | 财务管理 | 169 | |
理工科类 | 1842 | 09 | 工程管理 | 169 | |
理工科类 | 1842 | 10 | 自动化 | 169 | |
