清华北大录取分数线2022是多少分(北大的录取分数线是多少)
2022年清华大学高考录取分数线汇总表
1、2022年清华大学在安徽文科的最低录取分数为621分,所对应的最低录取位次为115;
2、2022年清华大学在安徽理科的最低录取分数为670分,所对应的最低录取位次为339;
3、2022年清华大学在北京综合类的最低录取分数为685分,对应录取位次为491;
4、2022年清华大学在福建历史类的最低录取分数为659分,所对应的最低录取位次为17;
5、2022年清华大学在福建物理类的最低录取分数为677分,所对应的最低录取位次为107;
6、2022年清华大学在甘肃文科的最低录取分数为606分,所对应的最低录取位次为32;
7、2022年清华大学在甘肃理科的最低录取分数为633分,所对应的最低录取位次为138;
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/69 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 673/262 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/339 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642/12 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 635/30 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/115 |
2022 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 689/350 |
2022 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
2022 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
2022 | 北京 | 综合类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/491 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/86 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/107 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/17 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 648/- |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 633/138 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 622/- |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 606/32 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 定向中核 | 672/331 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 653/17 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 681/62 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 670/141 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 635/1116 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 671/- |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 642/154 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 664/42 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/158 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 定向专业 | 655/102 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 679/8 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 678/- |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 867/9 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 842/21 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 834/28 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 786/140 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 749/428 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/82 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 650/710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 665/- |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 640/143 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 684/82 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 652/- |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 665/53 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 646/176 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/271 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 633/- |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/145 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/61 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 680/65 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/173 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 661/379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/472 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/- |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 648/23 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 639/66 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/- |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/62 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/88 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 660/237 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/288 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 650/- |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 635/77 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 663/217 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 633/- |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 670/43 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661/124 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 656/196 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 644/10 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/24 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630/61 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/72 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 680/95 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 661/19 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 653/38 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 626/- |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 605/- |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/- |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/- |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 622/21 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/92 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 615/- |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/26 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 672/155 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 667/70 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 627/- |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/68 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/272 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/6 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 627/84 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 693/77 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 686/173 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/- |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 647/37 |
2022 | 天津 | 综合类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 706/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 705/- |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 697/- |
2022 | 浙江 | 综合类 | 平行录取一段 | 普通类 | 695/83 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/- |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 662/- |
2022年北京大学高考录取分数线汇总表
1、2022年北京大学在安徽文科的最低录取分数为636分,所对应的最低录取位次为27;
2、2022年北京大学在安徽理科的最低录取分数为685分,所对应的最低录取位次为82;
3、2022年北京大学在北京综合类的最低录取分数为695分,所对应的最低录取位次为194;
4、2022年北京大学在福建历史类的最低录取分数为654分,所对应的最低录取位次为24;
5、2022年北京大学在福建物理类的最低录取分数为682分,所对应的最低录取位次为56;
6、2022年北京大学在甘肃文科的最低录取分数为615分,所对应的最低录取位次为18;
7、2022年北京大学在甘肃理科的最低录取分数为650分;所对应的最低录取位次为18;
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685/82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670/320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637/21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636/27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622/109 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636/27 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695/194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688/390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688/390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687/416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676/857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676/857 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682/56 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654/24 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650/- |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631/153 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615/18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608/29 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676/197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644/53 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685/37 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634/1171 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666/19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660/36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632/287 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663/46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656/88 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668/- |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668/27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665/41 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870/8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847/18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838/25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738/585 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676/60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650/710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656/- |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634/255 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683/95 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639/59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662/59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635/344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625/19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621/28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602/107 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678/78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657/498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655/579 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645/35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643/46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642/52 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672/76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658/288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657/311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640/- |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644/- |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636/73 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674/- |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663/217 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632/- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632/- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631/- |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670/39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654/232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638/25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636/32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630/62 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683/56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655/32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654/34 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643/- |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602/- |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620/- |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618/- |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604/- |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621/23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567/246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598/- |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598/- |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589/- |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672/158 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665/80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618/30 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689/53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663/362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641/24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628/79 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694/65 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682/286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648/- |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645/49 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711/- |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692/- |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694/98 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679/- |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655/- |
2021年清华大学高考录取分数线汇总表
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/69 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 673/262 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/339 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642/12 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 635/30 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/115 |
2022 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 689/350 |
2022 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
2022 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
2022 | 北京 | 综合类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/491 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/86 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/107 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/17 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 648/- |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 633/138 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 622/- |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 606/32 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 定向中核 | 672/331 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 653/17 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 681/62 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 670/141 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 635/1116 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 671/- |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 642/154 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 664/42 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/158 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 定向专业 | 655/102 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 679/8 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 678/- |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 867/9 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 842/21 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 834/28 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 786/140 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 749/428 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/82 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 650/710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 665/- |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 640/143 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 684/82 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 652/- |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 665/53 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 646/176 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/271 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 633/- |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/145 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/61 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 680/65 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/173 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 661/379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/472 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/- |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 648/23 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 639/66 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/- |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/62 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/88 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 660/237 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/288 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 650/- |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 635/77 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 663/217 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 633/- |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 670/43 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661/124 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 656/196 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 644/10 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/24 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630/61 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/72 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 680/95 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 661/19 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 653/38 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 626/- |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 605/- |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/- |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/- |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 622/21 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/92 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 615/- |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/26 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 672/155 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 667/70 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 627/- |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/68 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/272 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/6 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 627/84 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 693/77 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 686/173 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/- |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 647/37 |
2022 | 天津 | 综合类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 706/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 705/- |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 697/- |
2022 | 浙江 | 综合类 | 平行录取一段 | 普通类 | 695/83 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/- |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 662/- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/17707.html