2022年北京体育大学高考录取分数线一览表
1、2022年北京体育大学在北京市综合的最低录取分数线为570分,所对应的最低位次为13253位;
2、2022年北京体育大学在天津市综合的最低录取分数线为627分,所对应的最低位次为8819位;
3、2022年北京体育大学在河北省物理类的最低录取分数线为571分,所对应的最低位次为24634位;
4、2022年北京体育大学在河北省历史类的最低录取分数线为585分,所对应的最低位次为3946位;
5、2022年北京体育大学在上海市的最低录取分数线为537分,所对应的最低位次为9620位;
6、2022年北京体育大学在安徽省理科的最低录取分数线为559分,所对应的最低位次为32537位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577/12183 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575/12490 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/12798 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/13109 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/13253 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/13253 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 631/8146 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 629/8499 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 627/8819 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/24634 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 565/28568 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/3946 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/3426 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/16014 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/2085 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/10249 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 527/8808 | – |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/1661 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 522/2269 | – |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/16211 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/3263 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 524/10727 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 517/12173 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/2776 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/32307 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/6329 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/6849 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624/24573 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/32537 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 559/32421 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/4821 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5417 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/17057 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/17057 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/17799 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2001 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2901 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 554/20783 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/22009 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/2934 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570/3105 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 577/30493 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/34386 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/5373 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/19208 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/20151 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/20643 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/20643 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 560/24176 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 557/25790 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/4107 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/4258 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/4258 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/4413 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 570/4413 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/18443 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/19416 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/19869 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/21439 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/21931 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 545/35124 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/3569 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/4295 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/4620 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 561/5363 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/29351 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/31115 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/33044 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/33072 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/34470 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/6652 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/7494 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543/16544 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 520/24708 | – |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/2425 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 580/3006 | – |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/3283 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/4172 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637/5642 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/15376 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559/3637 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588/24742 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/4264 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/18145 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 510/20944 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/2484 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/2863 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/17501 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617/3091 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/18110 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 498/32565 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 544/3369 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/3785 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 508/11238 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 492/15348 | – |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 527/2083 | – |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 527/2083 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 441/4432 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 381/10127 | 325 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 470/1472 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 474/5091 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518/1433 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 490/- | 443 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/18002.html