一、北京科技大学天津学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京科技大学天津学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 443 | – |
北京科技大学天津学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 371 | 18495 |
北京科技大学天津学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 39390 |
北京科技大学天津学院 | 江西 | 第二批本科 | 495 | 35037 |
北京科技大学天津学院 | 河南 | 本科二批 | 461 | 82819 |
北京科技大学天津学院 | 广西 | 本科二批 | 439 | 44579 |
北京科技大学天津学院 | 四川 | 本科二批 | 492 | 52080 |
北京科技大学天津学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
北京科技大学天津学院 | 云南 | 二本 | 528 | 31961 |
北京科技大学天津学院 | 陕西 | 本科二批 | 450 | 27634 |
北京科技大学天津学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
北京科技大学天津学院 | 青海 | 本科二段 | 403 | 5451 |
北京科技大学天津学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 459 | 6116 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京科技大学天津学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 400 | – |
北京科技大学天津学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 327 | 57698 |
北京科技大学天津学院 | 安徽 | 本科二批 | 448 | 147958 |
北京科技大学天津学院 | 江西 | 第二批本科 | 449 | 118166 |
北京科技大学天津学院 | 河南 | 本科二批 | 406 | 312751 |
北京科技大学天津学院 | 广西 | 本科二批 | 352 | 135916 |
北京科技大学天津学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
北京科技大学天津学院 | 贵州 | 第二批本科 | 364 | 128380 |
北京科技大学天津学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
北京科技大学天津学院 | 陕西 | 本科二批 | 395 | 99350 |
北京科技大学天津学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 346 | 83296 |
北京科技大学天津学院 | 青海 | 本科二段 | 327 | 17895 |
北京科技大学天津学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 378 | 20285 |
二、北京科技大学天津学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京科技大学天津学院的最低分,均取自北京科技大学天津学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京科技大学天津学院(02) | 北京 | 本科批 | 450 | 34117 |
北京科技大学天津学院(04) | 北京 | 本科批 | 453 | 33684 |
北京科技大学天津学院(01) | 北京 | 本科批 | 454 | 33549 |
北京科技大学天津学院(03) | 北京 | 本科批 | 457 | 33085 |
北京科技大学天津学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 471 | 40682 |
北京科技大学天津学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 473 | 40296 |
北京科技大学天津学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
北京科技大学天津学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 494 | 36159 |
京科天津(03) | 上海 | 本科批 | 410 | 34946 |
北京科技大学天津学院 | 浙江 | 一段 | 527 | 134710 |
北京科技大学天津学院 | 山东 | 一段 | 467 | 228219 |
北京科技大学天津学院(06) | 海南 | 本科批 | 513 | 29064 |
北京科技大学天津学院(07) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
北京科技大学天津学院(08) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
北京科技大学天津学院(05) | 海南 | 本科批 | 523 | 26612 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京科技大学天津学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 43666 |
北京科技大学天津学院 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 19524 |
北京科技大学天津学院01组 | 江苏 | 本科批 | 476 | 53003 |
北京科技大学天津学院999组 | 福建 | 本科批 | 483 | 24542 |
北京科技大学天津学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 31300 |
北京科技大学天津学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
北京科技大学天津学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53327 |
北京科技大学天津学院201组 | 广东 | 本科批 | 489 | 50206 |
北京科技大学天津学院 | 重庆 | 本科批 | 470 | 21128 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京科技大学天津学院 | 河北 | 本科批 | 458 | 142250 |
北京科技大学天津学院 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 74685 |
北京科技大学天津学院02组 | 江苏 | 本科批 | 445 | 154537 |
北京科技大学天津学院999组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
北京科技大学天津学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 440 | 105308 |
北京科技大学天津学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
北京科技大学天津学院204组 | 广东 | 本科批 | 483 | 170536 |
北京科技大学天津学院203组 | 广东 | 本科批 | 484 | 168861 |
北京科技大学天津学院 | 重庆 | 本科批 | 454 | 65701 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/18349.html