一、成都理工大学分数线2022
通过为大家整理成都理工在四川省的2022年录取分数线一览表,不难发现,成都理工大学2022年在四川本地文科的最低投档分数线为560分,超了本科一批线22分。也就是说2023年四川本地想要报考成都理工大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批线二十多分才有机会被录取。学校在四川本省的最低投档分数线为565分,超了理科本科一批线50分。
其他省份成都理工的分数线分别是多少呢?接下来一起来看!
二、成都理工大学2022录取分数线是多少
1. 传统高考省份文科
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 527 |
山西 | 第二批本科A类 | 517 |
内蒙古 | 本科二批 | 469 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 505 |
安徽 | 本科一批 | 560 |
江西 | 第一批本科 | 554 |
河南 | 本科一批 | 563 |
四川 | 本科一批 | 560 |
贵州 | 第一批本科 | 576 |
云南 | 一本 | 606 |
陕西 | 本科二批 | 485 |
甘肃 | 本科一批I段 | 516 |
宁夏 | 第一批本科 | 517 |
2. 传统高考省份理科
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 541 |
山西 | 第一批本科B类 | 516 |
山西 | 第二批本科A类 | 496 |
内蒙古 | 本科二批 | 450 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 492 |
安徽 | 本科一批 | 523 |
江西 | 第一批本科 | 555 |
河南 | 本科一批 | 578 |
广西 | 本科一批 | 526 |
四川 | 本科一批 | 565 |
贵州 | 第一批本科 | 523 |
云南 | 一本 | 565 |
陕西 | 本科二批 | 448 |
甘肃 | 本科一批I段 | 509 |
青海 | 本科一段 | 419 |
宁夏 | 第一批本科 | 453 |
3. 新高考“3+3”省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
01组 | 北京 | 本科批 | 547 |
02组 | 北京 | 本科批 | 567 |
01组 | 天津 | 本科批A段 | 593 |
03组 | 天津 | 本科批A段 | 595 |
02组 | 天津 | 本科批A段 | 603 |
01组 | 上海 | 本科批 | 475 |
02组 | 上海 | 本科批 | 479 |
无组 | 浙江 | 一段 | 594 |
无组 | 山东 | 一段 | 558 |
02组 | 海南 | 本科批 | 620 |
04组 | 海南 | 本科批 | 624 |
03组 | 海南 | 本科批 | 626 |
01组 | 海南 | 本科批 | 633 |
05组 | 海南 | 本科批 | 637 |
4. 新高考3+1+2首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
无组 | 河北 | 本科批 | 555 |
无组 | 辽宁 | 本科批 | 560 |
01组 | 江苏 | 本科批 | 549 |
02组 | 湖北 | 本科批 | 557 |
01组 | 湖北 | 本科批 | 561 |
03组 | 湖北 | 本科批 | 564 |
11组 | 湖南 | 本科批 | 539 |
09组 | 湖南 | 本科批 | 555 |
10组 | 湖南 | 本科批 | 556 |
203组 | 广东 | 本科批 | 537 |
201组 | 广东 | 本科批 | 544 |
202组 | 广东 | 本科批 | 548 |
无组 | 重庆 | 本科批 | 506 |
5. 新高考3+1+2首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
无组 | 河北 | 本科批 | 534 |
无组 | 辽宁 | 本科批 | 541 |
04组 | 江苏 | 本科批 | 564 |
05组 | 江苏 | 本科批 | 564 |
03组 | 江苏 | 本科批 | 568 |
02组 | 江苏 | 本科批 | 570 |
506组 | 福建 | 本科批 | 559 |
509组 | 福建 | 本科批 | 561 |
999组 | 福建 | 本科批 | 562 |
10组 | 湖北 | 本科批 | 553 |
09组 | 湖北 | 本科批 | 557 |
08组 | 湖北 | 本科批 | 560 |
05组 | 湖北 | 本科批 | 561 |
06组 | 湖北 | 本科批 | 561 |
07组 | 湖北 | 本科批 | 561 |
12组 | 湖北 | 本科批 | 561 |
04组 | 湖北 | 本科批 | 564 |
11组 | 湖北 | 本科批 | 566 |
17组 | 湖南 | 本科批 | 541 |
18组 | 湖南 | 本科批 | 548 |
21组 | 湖南 | 本科批 | 554 |
20组 | 湖南 | 本科批 | 558 |
14组 | 湖南 | 本科批 | 559 |
13组 | 湖南 | 本科批 | 562 |
16组 | 湖南 | 本科批 | 562 |
15组 | 湖南 | 本科批 | 566 |
19组 | 湖南 | 本科批 | 567 |
214组 | 广东 | 本科批 | 549 |
205组 | 广东 | 本科批 | 563 |
207组 | 广东 | 本科批 | 565 |
213组 | 广东 | 本科批 | 565 |
208组 | 广东 | 本科批 | 567 |
209组 | 广东 | 本科批 | 567 |
210组 | 广东 | 本科批 | 570 |
206组 | 广东 | 本科批 | 573 |
204组 | 广东 | 本科批 | 582 |
无组 | 重庆 | 本科批 | 500 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/18400.html