1内蒙古科技大学有哪些专业
内蒙古科技大学开设的专业有:无机非金属材料工程、金属材料工程、复合材料与工程、网络空间安全、数据科学与大数据技术、软件工程、城乡规划、建筑学、风景园林、信息管理与信息系统、人力资源管理、视觉传达设计、环境设计、音乐表演、美术学、产品设计、环境工程、能源与动力工程、给排水科学与工程、机械设计制造及其自动化、安全工程、矿物加工工程、化学工程与工艺、测绘工程、机械维修及检测技术教育、计算机科学与技术、音乐表演、环境生态工程、会计、电气自动化技术等,具体完整专业见下表。
众所周知真,成人高考在成人学历教育中有着不错的含金量,而成人高考的学习模式是“严进宽出”,这也意味着成人高考的考生,只要能顺利通过成人高考的入学考试,那么就能够相对轻松的拿到成考学历。此外,成人高考的报名门槛较低,对考生没有什么严格要求,大家可以踊跃报名。
2内蒙古科技大学开设专业一览表
内蒙古科技大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 冶金工程 | 材料类 | 本科 |
2 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
3 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
4 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
5 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
6 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
7 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
8 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
10 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
11 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
12 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
13 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
14 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
15 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
16 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
17 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
18 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
19 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
20 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
21 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
22 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
23 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
24 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
25 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
26 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
27 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
28 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
29 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
31 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
32 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
33 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
34 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
35 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
36 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
37 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
38 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
39 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
40 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
41 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
42 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
43 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
44 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
45 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
46 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
47 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
48 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
49 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
50 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
51 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
52 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
53 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
54 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
55 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
56 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
57 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
58 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
59 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
60 | 法学 | 法学类 | 本科 |
61 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
62 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
63 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
64 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
65 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
66 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
67 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
68 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
69 | 机械维修及检测技术教育 | – | 本科 |
70 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
71 | 计算机科学与技术(校企合作) | 计算机类 | 本科 |
72 | 音乐表演(器乐方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
73 | 音乐表演(钢琴方向) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
74 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
75 | 智能建造 | 土木类 | 本科 |
76 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
77 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 |
78 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
79 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 专科 |
80 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
81 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
82 | 煤炭深加工与利用 | 煤炭类 | 专科 |
83 | 工程测量技术 | 测绘地理信息类 | 专科 |
84 | 建筑装饰工程技术 | 建筑设计类 | 专科 |
自学考试可以报考的专业非常多,而且自考专科和自考本科学拥有的专业是不一样的,另外不同的自考主考院校也会有不同的专业。所以建议自考考生及时了解报考院校的招生简章,这样就能第一时间了解到自己想要报读的自考专业。
3内蒙古科技大学重点王牌专业有哪些
内蒙古科技大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 冶金工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 材料类 | 本科 |
2 | 采矿工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 矿业类 | 本科 |
3 | 自动化 | 国家级特色专业+重点学科 | 自动化类 | 本科 |
4 | 材料化学 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
5 | 无机非金属材料工程 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
6 | 金属材料工程 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
7 | 复合材料与工程 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
8 | 网络空间安全 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
10 | 电子信息工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
11 | 通信工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
12 | 软件工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
13 | 测控技术与仪器 | 重点学科 | 仪器类 | 本科 |
14 | 建筑电气与智能化 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
15 | 电气工程及其自动化 | 重点学科 | 电气类 | 本科 |
16 | 城乡规划 | 重点学科 | 建筑类 | 本科 |
17 | 建筑学 | 重点学科 | 建筑类 | 本科 |
18 | 风景园林 | 重点学科 | 建筑类 | 本科 |
19 | 工程造价 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
20 | 工程管理 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
21 | 工程力学 | 重点学科 | 力学类 | 本科 |
22 | 交通工程 | 重点学科 | 交通运输类 | 本科 |
23 | 土木工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
24 | 市场营销 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
25 | 信息管理与信息系统 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
26 | 金融学 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
27 | 会计学 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
28 | 国际经济与贸易 | 重点学科 | 经济与贸易类 | 本科 |
29 | 工商管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 人力资源管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
31 | 公共事业管理 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
32 | 视觉传达设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
33 | 环境设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
34 | 音乐表演 | 重点学科 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
35 | 美术学 | 重点学科 | 美术学类 | 本科 |
36 | 广告学 | 重点学科 | 新闻传播学类 | 本科 |
37 | 工业设计 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
38 | 产品设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
39 | 生物信息学 | 重点学科 | 生物科学类 | 本科 |
40 | 食品科学与工程 | 重点学科 | 食品科学与工程类 | 本科 |
41 | 生物技术 | 重点学科 | 生物科学类 | 本科 |
42 | 生物工程 | 重点学科 | 生物工程类 | 本科 |
43 | 数学与应用数学 | 重点学科 | 数学类 | 本科 |
44 | 环境工程 | 重点学科 | 环境科学与工程类 | 本科 |
45 | 能源与动力工程 | 重点学科 | 能源动力类 | 本科 |
46 | 建筑环境与能源应用工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
47 | 给排水科学与工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
48 | 机械电子工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
49 | 车辆工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
50 | 过程装备与控制工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
51 | 机械设计制造及其自动化 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
52 | 安全工程 | 重点学科 | 安全科学与工程类 | 本科 |
53 | 矿物加工工程 | 重点学科 | 矿业类 | 本科 |
54 | 轻化工程 | 重点学科 | 轻工类 | 本科 |
55 | 应用化学 | 重点学科 | 化学类 | 本科 |
56 | 化学工程与工艺 | 重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
57 | 秘书学 | 重点学科 | 中国语言文学类 | 本科 |
58 | 社会工作 | 重点学科 | 社会学类 | 本科 |
59 | 汉语言文学 | 国家级特色专业+重点学科 | 中国语言文学类 | 本科 |
60 | 法学 | 重点学科 | 法学类 | 本科 |
61 | 思想政治教育 | 重点学科 | 马克思主义理论类 | 本科 |
62 | 商务英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
63 | 英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
64 | 测绘工程 | 重点学科 | 测绘类 | 本科 |
65 | 地质工程 | 重点学科 | 地质类 | 本科 |
66 | 材料成型及控制工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
67 | 应用物理学 | 重点学科 | 物理学类 | 本科 |
68 | 预防医学 | 国家级特色专业 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
69 | 机械维修及检测技术教育 | 国家级特色专业 | – | 本科 |
70 | 小学教育 | 国家级特色专业 | 教育学类 | 本科 |
71 | 会计 | 重点学科 | 财务会计类 | 专科 |
72 | 机械制造与自动化 | 重点学科 | 机械设计制造类 | 专科 |
73 | 电气自动化技术 | 重点学科 | 自动化类 | 专科 |
74 | 机电一体化技术 | 重点学科 | 自动化类 | 专科 |
75 | 煤炭深加工与利用 | 重点学科 | 煤炭类 | 专科 |
76 | 工程测量技术 | 重点学科 | 测绘地理信息类 | 专科 |
77 | 建筑装饰工程技术 | 重点学科 | 建筑设计类 | 专科 |
自考是对自考考生进行的以学历考试为主的成人学历教育,也是目前我国最重要的学历提升方式之一,是我国提升平均学历层次水平的重要途径。如果国家组织的自学考试并取得合格成绩后,即可取得自考大专或自考本科的毕业证书,达到目标的考生还能获得成人学士学位证,进一步提升学历含金量。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/18516.html