2022年长春科技学院学费已经公布,金融学类(金融学、保险学、金融工程)专业每年学费26000元;小学教育专业每年学费26000元;汉语国际教育专业每年学费26000元;英语(招英语考生)专业每年学费26000元。
2022年长春科技学院各专业学费
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
长春科技学院 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程) | 26000 |
长春科技学院 | 小学教育 | 26000 |
长春科技学院 | 汉语国际教育 | 26000 |
长春科技学院 | 英语(招英语考生) | 26000 |
长春科技学院 | 日语 | 25000 |
长春科技学院 | 建筑学(学制5年) | 26000 |
长春科技学院 | 中医学(学制5年) | 36000 |
长春科技学院 | 康复治疗学 | 26000 |
长春科技学院 | 护理学 | 26000 |
长春科技学院 | 工程造价 | 26000 |
长春科技学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | 25000 |
长春科技学院 | 财务管理 | 26000 |
长春科技学院 | 人力资源管理 | 25000 |
长春科技学院 | 电子商务 | 25000 |
长春科技学院 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程) | 26000 |
长春科技学院 | 小学教育 | 26000 |
长春科技学院 | 汉语国际教育 | 26000 |
长春科技学院 | 英语(招英语考生) | 26000 |
长春科技学院 | 日语 | 25000 |
长春科技学院 | 应用化学 | 25000 |
长春科技学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 26000 |
长春科技学院 | 电子信息科学与技术 | 25000 |
长春科技学院 | 人工智能 | 25000 |
长春科技学院 | 自动化 | 25000 |
长春科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 25000 |
长春科技学院 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 26000 |
长春科技学院 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 26000 |
长春科技学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 26000 |
长春科技学院 | 建筑学(学制5年) | 26000 |
长春科技学院 | 生物工程 | 25000 |
长春科技学院 | 动物科学 | 25000 |
长春科技学院 | 动物医学 | 26000 |
长春科技学院 | 园林 | 25000 |
长春科技学院 | 中医学(学制5年) | 36000 |
长春科技学院 | 中药学 | 25000 |
长春科技学院 | 眼视光学 | 26000 |
长春科技学院 | 康复治疗学 | 26000 |
长春科技学院 | 护理学 | 26000 |
长春科技学院 | 工程造价 | 26000 |
长春科技学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | 25000 |
长春科技学院 | 财务管理 | 26000 |
长春科技学院 | 人力资源管理 | 25000 |
长春科技学院 | 电子商务 | 25000 |
长春科技学院 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 5000 |
长春科技学院 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 5000 |
长春科技学院 | 动物医学 | 16000 |
长春科技学院 | 工程造价 | 16000 |
长春科技学院 | 高速铁路客运服务 | 16000 |
长春科技学院 | 城市轨道交通运营管理 | 16000 |
长春科技学院 | 计算机应用技术 | 16000 |
长春科技学院 | 大数据技术 | 16000 |
长春科技学院 | 口腔医学 | 32000 |
长春科技学院 | 护理 | 16000 |
长春科技学院 | 药学 | 16000 |
长春科技学院 | 中药学 | 16000 |
长春科技学院 | 医学检验技术 | 16000 |
长春科技学院 | 医学美容技术 | 16000 |
长春科技学院 | 康复治疗技术 | 16000 |
长春科技学院 | 大数据与财务管理 | 16000 |
长春科技学院 | 大数据与会计 | 16000 |
长春科技学院 | 摄影与摄像艺术 | 16000 |
长春科技学院 | 学前教育 | 16000 |
长春科技学院 | 体育教育 | 16000 |
长春科技学院 | 动物医学 | 16000 |
长春科技学院 | 工程造价 | 16000 |
长春科技学院 | 高速铁路客运服务 | 16000 |
长春科技学院 | 城市轨道交通运营管理 | 16000 |
长春科技学院 | 计算机应用技术 | 16000 |
长春科技学院 | 大数据技术 | 16000 |
长春科技学院 | 口腔医学 | 32000 |
长春科技学院 | 护理 | 16000 |
长春科技学院 | 药学 | 16000 |
长春科技学院 | 中药学 | 16000 |
长春科技学院 | 医学检验技术 | 16000 |
长春科技学院 | 医学美容技术 | 16000 |
长春科技学院 | 康复治疗技术 | 16000 |
长春科技学院 | 大数据与财务管理 | 16000 |
长春科技学院 | 大数据与会计 | 16000 |
长春科技学院 | 摄影与摄像艺术 | 16000 |
长春科技学院 | 学前教育 | 16000 |
长春科技学院 | 体育教育 | 16000 |
长春科技学院相关介绍
学校宿舍怎么样?
宿舍条件非常好,四人和六人间两种,上床下桌,独立卫生间。
宿舍都有几人间?
学校有标准的4人间和6人间,上床下桌,独立卫生间。
你们学校有室内体育馆吗?
拥有容纳6000人的体育馆和容纳30000人的体育场。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/18918.html