2022成都大学录取分数线【四川】
2022四川分专业录取情况-普通类
省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 528 | 522.9 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 531 | 521.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 文化产业管理 | 527 | 521.9 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 528 | 519.9 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 社会工作 | 528 | 522.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 550 | 540.4 | 522 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 530 | 520.8 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 532 | 526.8 | 524 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 513 | 495.5 | 489 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 573 | 552.8 | 550 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 531 | 523.6 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 538 | 524.6 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 泰语 | 522 | 504.4 | 479 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 530 | 520.4 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 564 | 530.7 | 527 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 548 | 536.9 | 531 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 535 | 526.8 | 523 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 547 | 533.2 | 530 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 577 | 558.3 | 552 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 570 | 555.6 | 551 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 539 | 524.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 550 | 537.5 | 532 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 534 | 526.6 | 524 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 网络与新媒体 | 576 | 553.4 | 549 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 551 | 526.4 | 524 |
四川 | 专科 | 普通类 | 本科批 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 501 | 404.6 | 302 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 536.5 | 532 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 569 | 548.9 | 542 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 535 | 525.9 | 522 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 540 | 529.7 | 528 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 审计学 | 559 | 541.6 | 535 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 511 | 491.3 | 485 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 549 | 543.1 | 540 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 药物制剂 | 531 | 519.7 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 510 | 490.7 | 484 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 559 | 553.4 | 549 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 544.8 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 544 | 513 | 481 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 529 | 519.7 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 564 | 552.9 | 548 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学技术 | 539 | 532.1 | 529 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 528 | 520.5 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 529 | 522.4 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 549 | 543.2 | 539 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 545 | 527.4 | 523 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 541 | 524.3 | 521 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 557 | 538.8 | 527 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 551 | 521.4 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 527 | 519.3 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 526 | 525 | 523 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 549 | 531.3 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 思想政治教育 | 530 | 524 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 531 | 520.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 小学教育 | 562 | 548.5 | 546 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 广播电视学 | 534 | 529.3 | 525 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 555 | 544.1 | 540 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 546 | 532.3 | 529 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 570 | 552.3 | 549 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 555 | 548.5 | 547 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 564 | 557.8 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 551 | 542.2 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 560 | 554.5 | 553 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 573 | 559.4 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 563 | 558.4 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 554 | 547.1 | 543 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 576 | 558.7 | 554 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 551 | 543.8 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 553 | 546.7 | 544 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 570 | 557.1 | 554 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 568 | 556 | 553 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 552 | 545.2 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 563 | 552.5 | 548 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 553 | 544.9 | 542 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 571 | 550.6 | 546 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 审计学 | 575 | 560.6 | 557 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 565 | 558 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 泰语 | 544 | 536.4 | 530 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 565 | 552.7 | 548 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 555 | 544.6 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 550 | 541.5 | 539 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 563 | 553.6 | 551 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 553 | 545 | 542 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 542 | 528.9 | 524 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 小学教育 | 561 | 556.5 | 553 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/19054.html