2022宁波财经学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的宁波财经学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022宁波财经学院录取分数线【全国】
2022年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
序号 | 专业名称 | 普通类 | ||||||||
层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | ||
1 | 会计学 | 本科 | 69 | 69 | 551 | 536 | 538.8 | 124585 | ||
2 | 英语 | 本科 | 30 | 30 | 541 | 533 | 535.5 | 127941 | ||
3 | 广告学 | 本科 | 55 | 55 | 550 | 532 | 535.7 | 129276 | ||
4 | 财务管理 | 本科 | 150 | 150 | 542 | 532 | 533.5 | 129654 | ||
5 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 531 | 533.9 | 129881 | ||
6 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 542 | 530 | 532.3 | 131229 | ||
7 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 544 | 530 | 533 | 131502 | ||
8 | 广播电视学 | 本科 | 50 | 50 | 546 | 530 | 531.9 | 132190 | ||
9 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 536 | 529 | 530.7 | 132290 | ||
10 | 秘书学 | 本科 | 40 | 40 | 534 | 528 | 529.2 | 134596 | ||
11 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 527 | 528.9 | 135611 | ||
12 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 543 | 526 | 528.6 | 135936 | ||
13 | 商务英语 | 本科 | 110 | 110 | 535 | 526 | 528.8 | 136156 | ||
14 | 金融工程 | 本科 | 110 | 110 | 535 | 526 | 528 | 136461 | ||
15 | 日语 | 本科 | 55 | 55 | 533 | 526 | 529.1 | 136756 | ||
16 | 文化产业管理 | 本科 | 80 | 80 | 547 | 525 | 527.4 | 137499 | ||
17 | 国际经济与贸易 | 本科 | 135 | 135 | 555 | 525 | 528.3 | 137657 | ||
18 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 547 | 525 | 527.4 | 137666 | ||
19 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 525 | 528.3 | 137722 | ||
20 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 540 | 525 | 527.1 | 137926 | ||
21 | 文化产业管理(文遗保护与利用) | 本科 | 50 | 50 | 533 | 525 | 527.1 | 138014 | ||
22 | 市场营销 | 本科 | 85 | 84 | 532 | 524 | 526.6 | 138471 | ||
23 | 物流管理 | 本科 | 125 | 125 | 548 | 524 | 526.7 | 138620 | ||
24 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 524 | 525.9 | 138652 | ||
25 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 532 | 524 | 526.6 | 138786 | ||
26 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 524 | 525.2 | 139193 | ||
27 | 国际经济与贸易(大宗商品交易) | 本科 | 60 | 60 | 539 | 524 | 525.5 | 139217 | ||
28 | 计算机科学与技术 | 本科 | 60 | 60 | 538 | 520 | 522.7 | 物理 | 143166 | |
29 | 软件工程 | 本科 | 42 | 42 | 534 | 516 | 519 | 物理 | 147943 | |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 35 | 35 | 524 | 514 | 516.2 | 物理 | 150453 | |
31 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 519 | 514 | 515 | 物理 | 151159 | |
32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 530 | 513 | 516.9 | 物理 | 151486 | |
33 | 机械电子工程 | 本科 | 45 | 45 | 534 | 513 | 515 | 物理 | 151993 | |
34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 522 | 513 | 514.2 | 物理 | 152575 | |
35 | 播音与主持 | 专科 | 37 | 37 | 517 | 501 | 507.6 | 165835 | ||
36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 34 | 16 | 18 | 517 | 485 | 496.8 | 182669 | |
37 | 传播与策划 | 专科 | 93 | 40 | 53 | 538 | 484 | 496.9 | 183006 | |
38 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 77 | 8 | 69 | 518 | 474 | 483.7 | 192874 | |
39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 15 | 3 | 12 | 510 | 467 | 482.9 | 199027 | |
注:2022年浙江省普通类一段线497分,二段线280分 |
2022年宁波财经学院“三位一体”综合评价招生录取信息表
专业名称 | 招生计划 | 录取信息 | |||||||||||
录取人数 | 综合分 | 其中高考分数 | 与浙江省省控线相比 | 普通高考录取分相比 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线上 | 最低分-省控线 | 平均分-省控线 | 最低分-投档线 | 平均分-投档线 | |||
财务管理(家族财富管理) | 40 | 40 | 78.921 | 74.92 | 76.218 | 533 | 493 | 516 | 37 | -4 | 19 | -39 | -15.9 |
创业管理 | 70 | 70 | 76.799 | 73.88 | 75.065 | 534 | 490 | 515 | 64 | -7 | 18 | -34 | -8.657142857 |
文化产业管理(文遗保护与利用) | 30 | 30 | 78.881 | 74.789 | 76.368 | 531 | 493 | 515 | 28 | -4 | 18 | -32 | -10.3 |
信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 76.419 | 72.36 | 74.888 | 520 | 462 | 498 | 19 | -35 | 1 | -51 | -14.9 |
工业设计 | 30 | 30 | 76.681 | 72.46 | 73.845 | 523 | 477 | 502 | 22 | -20 | 5 | -37 | -11.9 |
总计 | 200 | 200 | 170 |
2022年宁波财经学院外省专科录取汇总表
科类 | 省份 | 安徽 | 湖南 | 河南 | 福建 | 合计 |
文科 | 最高分 | 446 | 435 | 417 | 454 | |
最低分 | 394 | 413 | 346 | 436 | ||
平均分 | 414.8 | 423.4 | 373.7 | 441 | ||
批次 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | ||
省控线 | 200 | 200 | 190 | 220 | ||
计划数 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | |
录取数 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | |
艺术(美术) | 最高分 | 645.53 | 57.52 | |||
最低分 | 620.09 | 51.89 | ||||
平均分 | 631.1 | 53.7 | ||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | ||||
省控线 | 418.82 | 42.79 | ||||
计划数 | 5 | 8 | 13 | |||
录取数 | 5 | 8 | 13 | |||
艺术(表演) | 最高分 | 689.51 | 485 | |||
最低分 | 676.27 | 474.35 | ||||
平均分 | 682 | 479.7 | ||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | ||||
省控线 | 513.7 | 361.2 | ||||
计划数 | 5 | 2 | 7 | |||
录取数 | 5 | 2 | 7 | |||
艺术(编导) | 最高分 | 623 | 59.54 | 458.8 | ||
最低分 | 539 | 56.8 | 446.2 | |||
平均分 | 592.8 | 57.8 | 452.4 | |||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 0 | ||
省控线 | 315 | 41.48 | 272.4 | |||
计划数 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||
录取数 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||
艺术(播音) | 最高分 | 550.64 | 620 | 62.46 | 523.9 | |
最低分 | 503.88 | 574 | 59.31 | 516.8 | ||
平均分 | 528.8 | 593.7 | 60.4 | 520.5 | ||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 0 | |
省控线 | 278.81 | 315 | 46.48 | 331.6 | ||
计划数 | 5 | 7 | 20 | 6 | 38 | |
录取数 | 5 | 7 | 20 | 6 | 38 | |
艺术小计 | 计划数 | 15 | 13 | 33 | 15 | 76 |
录取数 | 15 | 13 | 33 | 15 | 76 | |
全部合计 | 计划数 | 20 | 20 | 38 | 20 | 98 |
录取数 | 20 | 20 | 38 | 20 | 98 |
2、2021宁波财经学院录取分数线【全国】
2021年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
序号 | 专业名称 | 普通类 | 二级学院 | ||||||||
层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |||
1 | 会计学 | 本科 | 155 | 155 | 549 | 529 | 532.6 | 122517 | 财富管理学院 | ||
2 | 英语 | 本科 | 70 | 70 | 546 | 529 | 532.3 | 122896 | 人文学院 | ||
3 | 财务管理 | 本科 | 70 | 70 | 539 | 528 | 530.1 | 124266 | 财富管理学院 | ||
4 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 552 | 526 | 529.1 | 125541 | 财富管理学院 | ||
5 | 广告学 | 本科 | 50 | 50 | 547 | 526 | 530.8 | 125839 | 象山影视学院 | ||
6 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 541 | 526 | 529.2 | 126648 | 人文学院 | ||
7 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 534 | 525 | 527.3 | 127501 | 象山影视学院 | ||
8 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 523 | 525.2 | 129675 | 财富管理学院 | ||
9 | 广播电视学 | 本科 | 60 | 60 | 532 | 522 | 524.7 | 130793 | 象山影视学院 | ||
10 | 日语 | 本科 | 62 | 62 | 536 | 522 | 525.6 | 131039 | 人文学院 | ||
11 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 549 | 522 | 524.6 | 131055 | 国际经济贸易学院 | ||
12 | 金融工程 | 本科 | 111 | 111 | 545 | 521 | 525.1 | 131290 | 金融与信息学院 | ||
13 | 商务英语 | 本科 | 120 | 120 | 538 | 521 | 524.7 | 131337 | 人文学院 | ||
14 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 521 | 524.6 | 131576 | 工商管理学院 | ||
15 | 秘书学 | 本科 | 45 | 45 | 545 | 521 | 524.8 | 132242 | 人文学院 | ||
16 | 文化产业管理 | 本科 | 60 | 60 | 563 | 521 | 524.8 | 132254 | 人文学院 | ||
17 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 535 | 520 | 524.2 | 132613 | 财富管理学院 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 本科 | 130 | 130 | 541 | 520 | 523.4 | 132729 | 国际经济贸易学院 | ||
19 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 546 | 520 | 523.7 | 132795 | 金融与信息学院 | ||
20 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 520 | 523.0 | 133211 | 工商管理学院 | ||
21 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 532 | 520 | 523.3 | 133417 | 数字技术与工程学院 | ||
22 | 物流管理 | 本科 | 130 | 130 | 539 | 519 | 522.7 | 133588 | 国际经济贸易学院 | ||
23 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 528 | 519 | 522.1 | 133982 | 象山影视学院 | ||
24 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 529 | 519 | 520.6 | 134490 | 国际经济贸易学院 | ||
25 | 市场营销 | 本科 | 135 | 135 | 534 | 518 | 520.6 | 134826 | 工商管理学院 | ||
26 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 70 | 70 | 528 | 518 | 520.3 | 134990 | 国际经济贸易学院 | ||
27 | 计算机科学与技术 | 本科 | 25 | 25 | 532 | 513 | 519.2 | 物理 | 140267 | 数字技术与工程学院 | |
28 | 软件工程 | 本科 | 45 | 45 | 539 | 505 | 512.2 | 物理 | 149312 | 金融与信息学院 | |
29 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 539 | 504 | 508.8 | 物理 | 150586 | 艺术设计学院 | |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 30 | 30 | 525 | 503 | 509.1 | 物理 | 151765 | 金融与信息学院 | |
31 | 机械电子工程 | 本科 | 20 | 20 | 513 | 502 | 505.6 | 物理 | 152312 | 数字技术与工程学院 | |
32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 521 | 501 | 505.8 | 物理 | 153556 | 数字技术与工程学院 | |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 30 | 30 | 526 | 501 | 505.1 | 物理 | 154194 | 数字技术与工程学院 | |
34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 519 | 500 | 505.2 | 物理 | 154810 | 金融与信息学院 | |
本科合计 | 2398 | 2398 | |||||||||
35 | 播音与主持 | 专科 | 10 | 10 | 0 | 515 | 505 | 508.1 | 149963 | 象山影视学院 | |
36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 45 | 19 | 26 | 527 | 484 | 495.7 | 170700 | 象山影视学院 | |
37 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 33 | 6 | 27 | 505 | 480 | 487.2 | 174702 | 象山影视学院 | |
38 | 传播与策划 | 专科 | 111 | 36 | 75 | 512 | 479 | 489.9 | 175064 | 象山影视学院 | |
39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 10 | 2 | 8 | 502 | 475 | 484.4 | 178586 | 象山影视学院 | |
专科合计 | 209 | 73 | 136 | ||||||||
2021年浙江省普通类:一段线495分,二段线266分 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/19161.html