1、2022年上海师范大学艺术类录取分数线
2022年上海艺体类平行段各专业录取分数线
专业类别 | 专业序号 | 专业名称 | 最低投档分 |
美术与设计学类 | 01 | 美术学(师范) | 494.6267 |
02 | 设计学类 | 491.4867 | |
03 | 中国画 | 489.54 | |
04 | 雕塑 | 490.3867 | |
05 | 绘画 | 495.2733 | |
06 | 动画 | 488.3267 | |
编导类 | 07 | 戏剧影视文学 | 487.35 |
08 | 广播电视编导 | 493.15 | |
表演类 | 09 | 表演 | 479.0928 |
播音与主持艺术类 | 10 | 播音与主持艺术 | 506.9833 |
音乐学类(音乐学) | 11 | 音乐学(师范) | 485.0673 |
音乐学类(音乐表演-声乐) | 12 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 435.0682 |
音乐学类(音乐表演-器乐) | 13 | 录音艺术 | 485.7382 |
14 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 492.3482 | |
体育类 | 01 | 体育教育 | 530.2416 |
02 | 社会体育指导与管理 | 524.52 |
2022年上海市艺术乙批次顺序段录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 |
01 | 舞蹈学 | 730.4 |
02 | 书法学 | 727.8 |
2022年秋季高考外省市招生录取(艺术类)
省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 | |
文科(必选历史) | 理科(必选物理) | ||
北京 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 737(表演) | |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 平行投档到专业,以考试院公布为准 | |
辽宁 | 艺术类本科批第二阶段 | 707.4(音乐表演-中俄合作) | |
吉林 | 本科第一批B段(艺术类本科) | 805(播音) | |
黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 369.9(广播电视编导) | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 535.25 | |
黑龙江 | 艺术本科批B段 | 718.9 | |
江苏 | 艺术类提前本科(3小批)(历史类) | 765.8(播音),739.8(表演), 740.17(书法) | |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 546 | |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 555 | |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 219(非中外) 215(中外) | |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 215 | |
浙江 | 艺术类第一批 | 770.7(书法) | |
浙江 | 艺术类第二批 | 平行投档到专业,以考试院公布为准 | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2<b段>)</b段> | 714.8(编导类) | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 781.61(舞蹈类) | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7<b段>)</b段> | 801.02(美术与设计学类) | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 775.3(非中外)770(中外)-音乐学类 | |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 550.6(戏剧影视文学) | |
江西 | 艺术类提前本科(一) | 平行投档到类别,以考试院公布为准 | |
山东 | 艺术类本科批联考 | ||
山东 | 艺术类本科批统考 | ||
河南 | 艺术本科A段 | 735.52(广播电视编导) | |
湖北 | 艺术本科A平行 | 658.4(美术学类),664.8(设计学类),790.53(播音) | |
广东 | 本科批次(艺术类) | 553(播音)523(舞蹈学) | |
广西 | 本科提前批(艺术) | 594.997 | |
四川 | 艺术本科一批 | 265.33(美术类),290(音乐学类) | |
四川 | 266(书法学),369(舞蹈学) | ||
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 253.33(广播电视编导) | |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 200.38(广播电视编导) |
2、2021年上海师范大学艺术类录取分数线
2021年上海艺体类平行段各专业录取分数线
专业类别 | 专业序号 | 专业名称 | 录取分数 |
美术与设计学类 | 001 | 美术学(师范) | 491.5133 |
002 | 设计学类 | 488.2 | |
003 | 摄影 | 484.1867 | |
004 | 中国画 | 486.06 | |
005 | 雕塑 | 484.8733 | |
006 | 绘画 | 491.1733 | |
007 | 动画 | 484.3933 | |
编导类 | 008 | 戏剧影视文学 | 459.1 |
009 | 广播电视编导 | 465.25 | |
表演类 | 010 | 表演 | 502.4232 |
播音与主持艺术类 | 011 | 播音与主持艺术 | 480.1723 |
音乐学类(音乐学) | 012 | 音乐学(师范) | 503.4014 |
音乐学类(音乐表演-声乐) | 013 | 音乐表演(声乐) | 536.3218 |
014 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 481.8718 | |
音乐学类(音乐表演-器乐) | 015 | 音乐表演(器乐) | 512.81 |
016 | 录音艺术 | 488.7682 | |
017 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 480.9882 | |
体育类 | 001 | 体育教育 | 515.889 |
002 | 社会体育指导与管理 | 503.9664 |
2021年秋季高考外省市招生录取(艺术类)
省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 |
北京 | 本科提前批艺术类(B段)(表演) | 719.3 |
河北 | 本科提前批B段(播音与主持艺术) | 557.596 |
山西 | 艺术类本一批B段(书法学) | 697.93 |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 平行投档到专业,以考试院公布为准 |
艺术类本科批第二阶段(音乐学类) | 651.6 | |
吉林 | 本科第一批B段(表演) | |
本科第一批B段(播音与主持艺术) | ||
黑龙江 | 艺术本科批A段(播音与主持艺术) | 405.3 |
艺术本科批A段(广播电视编导) | 409.3 | |
艺术本科批A段音乐学类 | 文科536.45,理科519.8 | |
艺术本科批B段(表演) | 691.8 | |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 559 |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 557.52 | |
艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 214.399(含中外合作专业组) | |
艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 215.346 | |
艺术类提前本科(3小批)(历史类) | ||
艺术类提前本科(3小批)(物理类) | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 以考试院公布为准 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2<b段>)(广播电视编导)</b段> | 732.8 |
艺术第二批(统考本科模块4)(舞蹈学) | 761.4 | |
艺术第二批(统考本科模块6)(书法学) | 726.2 | |
艺术第二批(统考本科模块7<b段>)(美术学类)</b段> | 790.75 | |
艺术第二批(统考本科模块8)(音乐学类) | 非中外780.43,中外772.63 | |
福建 | 艺术类本科批省考(舞蹈学) | 589.15 |
艺术类本科批省考(戏剧影视文学) | 541.6 | |
艺术类本科批省考(美术类) | 533 | |
江西 | 提前艺术本科(一)(音乐类) | 非中外178.28,中外172.84 |
提前艺术本科(一)(舞蹈学) | 185.49 | |
提前艺术本科(一)(美术类) | 575.7 | |
提前艺术本科(一)(广播电视编导) | 557.06 | |
提前艺术本科(一)(播音与主持艺术) | 556.63 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 平行投档到专业, 以考试院公布为准 |
艺术类本科批联考 | ||
河南 | 艺术本科A段(书法学) | 716.897 |
艺术本科A段(广播电视编导) | 755.475 | |
湖北 | 艺术本科A平行(美术学类) | 684 |
艺术本科A平行(设计学类) | 685.6 | |
艺术本科A平行(播音与主持艺术) | 824.47 | |
广东 | 本科批次艺术类统考批(舞蹈学) | 512 |
本科批次艺术类校考批(播音与主持艺术) | 730.8 | |
广西 | 本科提前批艺术类(美术学类) | 602.998 |
四川 | 艺术本科一批(舞蹈学) | 382.8 |
艺术本科一批(美术类) | 271.67 | |
艺术本科一批(书法学) | 268.33 | |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校(广播电视编导) | 246.67 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段(广播电视编导) | 202.8446 |
备注:录取分数线只保留了部分位次分。各批次名称及实际录取进程,以各省市考试院公布为准。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/19375.html