大连民族大学2022年一年学费是多少?各专业收费如何?下面为各专业收费标准:自动化专业学费5200元、工商管理专业学费5200元、测控技术与仪器专业学费5200元、软件工程专业学费5200元。
2022大连民族大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
大连民族大学 | 少数民族预科班 | 3200 |
大连民族大学 | 自动化 | 5200 |
大连民族大学 | 工商管理 | 5200 |
大连民族大学 | 日语 | 4800 |
大连民族大学 | 测控技术与仪器 | 5200 |
大连民族大学 | 英语 | 4800 |
大连民族大学 | 软件工程 | 5200 |
大连民族大学 | 朝鲜语 | 4800 |
大连民族大学 | 信息与计算科学 | 5200 |
大连民族大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200 |
大连民族大学 | 数学与应用数学 | 5200 |
大连民族大学 | 工业设计 | 5200 |
大连民族大学 | 化学工程与工艺 | 5200 |
大连民族大学 | 制药工程 | 5200 |
大连民族大学 | 机器人工程 | 5200 |
大连民族大学 | 人力资源管理 | 5200 |
大连民族大学 | 网络工程 | 5200 |
大连民族大学 | 应用化学 | 5200 |
大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 5200 |
大连民族大学 | 通信工程 | 5200 |
大连民族大学 | 工程管理 | 5200 |
大连民族大学 | 建筑学 | 5200 |
大连民族大学 | 电子信息工程 | 5200 |
大连民族大学 | 土木工程 | 5200 |
大连民族大学 | 生物技术 | 5200 |
大连民族大学 | 会计学 | 5200 |
大连民族大学 | 物联网工程 | 5200 |
大连民族大学 | 财务管理 | 5200 |
大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 5200 |
大连民族大学 | 法学 | 4800 |
大连民族大学 | 国际商务 | 5200 |
大连民族大学 | 环境工程 | 5200 |
大连民族大学 | 环境科学 | 5200 |
大连民族大学 | 统计学 | 5200 |
大连民族大学 | 新闻学 | 4800 |
大连民族大学 | 功能材料 | 5200 |
大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 5200 |
大连民族大学 | 经济学 | 5200 |
大连民族大学 | 生物工程 | 5200 |
大连民族大学 | 市场营销 | 5200 |
大连民族大学 | 食品科学与工程 | 5200 |
大连民族大学 | 行政管理 | 5200 |
大连民族大学 | 旅游管理 | 5200 |
大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
大连民族大学 | 食品质量与安全 | 5200 |
大连民族大学 | 车辆工程 | 5200 |
大连民族大学 | 人工智能 | 5200 |
大连民族大学 | 区块链工程 | 5200 |
大连民族大学 | 智能制造工程 | 5200 |
大连民族大学 | 经济林 | 5200 |
大连民族大学宿舍怎么样
学校宿舍环境良好,上床下桌设施配备齐全。宿舍有四人间和六人间,我校宿舍无独立卫浴。配套设施有热直饮水机,投币式洗衣机,晾衣凉台等。校内有公共浴池,卫生环境整洁,保洁工作到位。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/20154.html