2022年华北理工大学在安徽文科的最低录取分数为484分,对应录取位次为49629;理科的最低录取分数为433分,对应录取位次为166332。华北理工大学在黑龙江文科的最低录取分数为364分,对应录取位次为25996;理科的最低录取分数为329分,对应录取位次为76520。
2022华北理工大学在普通高考省份的录取分数线及位次
华北理工大学2022年在河南的理科投档最低分为513,对应的位次为113165;文科最低分为533,对应的位次为19938。华北理工大学在四川的理科投档最低分为438,对应的位次为172549,文科最低分为492,对应的位次为52080。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 521 | 64396 | 538 | 13158 |
专科批 | 433 | 166332 | 484 | 49629 | |
广西 | 本科一批 | 487 | 39568 | 545 | 7851 |
贵州 | 本科一批 | 460 | 44737 | 556 | 8435 |
专科批 | 367 | 125379 | 473 | 43193 | |
河南 | 本科一批 | 513 | 113165 | 533 | 19938 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 443 | 32898 | 476 | 6268 |
专科批 | 329 | 76520 | 364 | 25996 | |
吉林 | 本科一批A类 | 526 | 11319 | 492 | 5577 |
本科二批A类 | 430 | 35054 | 458 | 9669 | |
专科批 | 319 | 65365 | 369 | 22514 | |
江西 | 本科一批 | 514 | 48273 | 541 | 9648 |
专科批 | 420 | 5945 | 416 | 8037 | |
内蒙古 | 本科一批 | 453 | 23560 | 495 | 4095 |
本科二批 | 369 | 46307 | 449 | 8767 | |
专科批 | 319 | 59555 | 383 | 17093 | |
宁夏 | 本科一批 | 425 | 11472 | 499 | 2474 |
陕西 | 本科二批 | 443 | 64948 | 480 | 15903 |
专科批 | 404 | 93063 | 448 | 28642 | |
四川 | 本科一批 | 517 | 80952 | 540 | 17987 |
专科批 | 438 | 172549 | 492 | 52080 | |
云南 | 本科一批 | 526 | 34576 | 593 | 7165 |
专科批 | 447 | 85160 | 513 | 39980 |
2022华北理工大学在新高考省份的录取分数线及位次
华北理工大学2022年在北京的投档最低分为510,最低位次是23924;在福建的投档最低分为502,最低位次是50941;在天津的投档最低分为510,最低位次是32904。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 华北理工大学(03) | 566 | 13923 |
本科批 | 华北理工大学(04) | 586 | 10758 | |
本科批 | 华北理工大学(01) | 510 | 23924 | |
本科批 | 华北理工大学(02) | 526 | 20947 | |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学B组 | 571 | 20233 |
本科A批 | 华北理工大学8组 | 510 | 32904 | |
本科A批 | 华北理工大学1组 | 548 | 25002 | |
本科A批 | 华北理工大学3组 | 618 | 10469 | |
本科A批 | 华北理工大学9组 | 536 | 27584 | |
本科A批 | 华北理工大学6组 | 514 | 32072 | |
本科A批 | 华北理工大学C组 | 609 | 12313 | |
本科A批 | 华北理工大学A组 | 550 | 24598 | |
本科A批 | 华北理工大学2组 | 556 | 23348 | |
本科A批 | 华北理工大学5组 | 550 | 24598 | |
本科A批 | 华北理工大学7组 | 545 | 25618 | |
本科A批 | 华北理工大学4组 | 621 | 9949 | |
江苏 | 本科批 | 华北理工大学06组 | 520 | 86706 |
本科批 | 华北理工大学01组 | 519 | 25836 | |
本科批 | 华北理工大学02组 | 516 | 27560 | |
本科批 | 华北理工大学07组 | 544 | 61252 | |
本科批 | 华北理工大学05组 | 525 | 81427 | |
本科批 | 华北理工大学03组 | 485 | 47080 | |
本科批 | 华北理工大学04组 | 529 | 20593 | |
福建 | 本科批 | 华北理工大学500组 | 502 | 50941 |
本科批 | 华北理工大学506组 | 511 | 45925 | |
本科批 | 华北理工大学999组 | 503 | 50379 | |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第10组 | 496 | 65882 |
本科批 | 华北理工大学第12组 | 520 | 48973 | |
专科批 | 华北理工大学第13组 | 471 | 33475 | |
本科批 | 华北理工大学第06组 | 506 | 58833 | |
本科批 | 华北理工大学第03组 | 545 | 9065 | |
本科批 | 华北理工大学第02组 | 530 | 12827 | |
本科批 | 华北理工大学第01组 | 540 | 10263 | |
本科批 | 华北理工大学第05组 | 527 | 13617 | |
本科批 | 华北理工大学第09组 | 476 | 80019 | |
本科批 | 华北理工大学第07组 | 501 | 62411 | |
本科批 | 华北理工大学第04组 | 492 | 24878 | |
本科批 | 华北理工大学第08组 | 522 | 47569 | |
本科批 | 华北理工大学第11组 | 506 | 58833 | |
专科批 | 华北理工大学第14组 | 413 | 124557 | |
海南 | 本科批 | 华北理工大学(01) | 576 | 14685 |
本科批 | 华北理工大学(05) | 612 | 8686 | |
本科批 | 华北理工大学(03) | 570 | 15882 | |
本科批 | 华北理工大学(04) | 559 | 18176 | |
本科批 | 华北理工大学(02) | 582 | 13554 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/20976.html