吉林大学2022在河南省专业录取分数线(含2021各专业分数)

1.吉林大学2022在河南省专业录取分数线

吉林大学2022在河南省专业录取分数线(含2021各专业分数)

专业名称 科目 招生人数 最高分 最低分 平均分
马克思主义理论 理工 2 603 599 601
临床医学(五年)(二院) 理工 6 623 615 620
临床医学(5+3一体化)(二院) 理工 5 633 625 628
临床医学(五年)(三院) 理工 5 627 612 620
临床医学(五年)(一院) 理工 8 630 625 627
临床医学(5+3一体化)(一院) 理工 5 634 630 631
临床医学(5+3一体化,儿科学) 理工 2 619 619 619
口腔医学(五年) 理工 2 628 627 628
口腔医学(5+3一体化) 理工 2 632 629 631
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 理工 19 616 535 594
材料物理 理工 6 613 603 610
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 理工 20 611 532 560
勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 理工 13 610 531 558
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) 理工 40 624 617 618
法学 理工 2 624 623 624
仿生科学与工程 理工 5 616 555 600
放射医学(五年) 理工 5 624 610 615
预防医学(五年) 理工 13 611 541 585
护理学 理工 13 599 577 580
康复治疗学 理工 2 610 533 572
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 理工 19 620 604 612
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) 理工 16 617 611 614
生物医学科学 理工 2 575 575 575
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 理工 28 627 621 623
土木类(含土木工程、地质工程) 理工 12 613 532 561
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 理工 26 612 532 573
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 理工 9 620 590 611
车辆工程 理工 14 619 613 615
工业设计 理工 5 612 557 600
能源与动力工程 理工 12 617 600 610
人工智能 理工 4 622 620 621
软件工程 理工 15 619 616 617
数据科学与大数据技术 理工 4 620 620 620
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) 理工 17 616 599 609
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) 理工 12 615 603 610
会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) 理工 13 614 571 598
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) 理工 14 614 533 567
生物科学类(含生物科学、生物技术) 理工 12 620 596 610
农业机械化及其自动化 理工 4 608 572 591
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 13 608 534 572
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 理工 11 626 617 621
通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 理工 25 617 614 615
自动化类(含自动化、机器人工程) 理工 5 620 617 618
日语 理工 3 610 530 571
英语 理工 2 612 611 612
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) 理工 13 626 613 621
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 理工 11 607 543 597
水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) 理工 16 609 533 568
新能源科学与工程 理工 2 615 612 614
临床药学(五年) 理工 8 605 551 589
药学 理工 12 610 541 590
仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) 理工 14 614 601 610
应用心理学 理工 3 613 573 588
哲学 理工 2 612 610 611
物理学(中外合作办学)单列 理工 5 593 584 590
动物科学农学单列 理工 13 598 584 589
动物医学(五年)农学单列 理工 9 604 591 596
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)农学单列 理工 20 600 586 592
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)国家专项 理工 2 618 616 617
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)国家专项 理工 10 616 614 614
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)国家专项 理工 10 621 617 619
土木类(含土木工程、地质工程)国家专项 理工 8 613 610 611
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)国家专项 理工 7 613 612 612
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)国家专项 理工 2 610 609 610
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)国家专项 理工 7 616 610 613
农业机械化及其自动化国家专项 理工 1 610 610 610
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)国家专项 理工 1 611 611 611
马克思主义理论 文史 2 597 596 597
法学 文史 7 613 606 609
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 文史 12 606 601 603
考古学(含考古学、文物与博物馆学) 文史 2 604 600 602
俄语 文史 4 599 599 599
英语 文史 5 600 598 599
汉语言文学 文史 2 605 603 604
历史学 文史 2 600 600 600
人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) 文史 2 605 605 605
新闻传播学类(含新闻学、广告学) 文史 6 604 599 601
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 文史 4 601 601 601
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 文史 3 600 599 599
哲学 文史 2 601 599 600
广播电视编导单列 文史 4 585 583 584
法学国家专项 文史 4 604 601 603
农林经济管理国家专项 文史 1 600 600 600

2.吉林大学2022在河南省专业录取分数线

专业名称 科目 招生人数 最高分 最低分 平均分
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 理工 19 632 630 631
材料物理 理工 6 637 631 634
车辆工程 理工 14 637 632 635
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 理工 23 651 613 627
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) 理工 40 647 634 637
法学 理工 2 652 649 651
仿生科学与工程 理工 4 635 632 633
放射医学(五年) 理工 5 637 628 632
工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) 理工 27 632 627 629
工业设计 理工 5 632 630 631
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) 理工 7 633 631 632
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 理工 19 643 632 635
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 理工 11 637 627 630
会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) 理工 8 636 632 634
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) 理工 16 640 632 634
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 理工 28 645 639 641
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 理工 26 633 628 630
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 理工 9 642 637 638
勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 理工 27 634 627 629
康复治疗学 理工 2 630 630 630
口腔医学(5+3一体化) 理工 2 648 646 647
口腔医学(五年) 理工 2 644 643 644
理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) 理工 1 648 648 648
临床药学(五年) 理工 8 630 626 629
临床医学(5+3一体化)(二院) 理工 3 646 638 642
临床医学(5+3一体化)(三院) 理工 3 646 643 645
临床医学(5+3一体化)(一院) 理工 4 653 647 649
临床医学(5+3一体化,儿科学) 理工 5 636 629 633
临床医学(五年)(二院) 理工 5 645 641 642
临床医学(五年)(三院) 理工 5 643 640 641
临床医学(五年)(一院) 理工 5 650 645 647
能源与动力工程 理工 12 633 631 631
农业机械化及其自动化 理工 4 631 626 629
人工智能 理工 6 645 638 641
软件工程 理工 15 637 632 635
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 理工 2 632 628 630
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) 理工 12 634 629 631
生物科学类(含生物科学、生物技术) 理工 10 636 630 631
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 13 634 630 633
数据科学与大数据技术 理工 4 638 638 638
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) 理工 11 644 638 641
水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) 理工 16 630 626 627
思想政治教育 理工 2 632 632 632
通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 理工 25 637 633 634
土木类(含土木工程、地质工程) 理工 20 633 629 630
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) 理工 13 648 637 641
药学 理工 12 630 627 629
仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) 理工 14 636 632 633
英语 理工 5 629 628 628
应用心理学 理工 3 633 631 632
预防医学(五年) 理工 13 635 627 631
哲学 理工 2 628 627 628
自动化类(含自动化、机器人工程) 理工 5 641 634 637
物理学(中外合作办学)单列 理工 5 618 612 616
动物医学(五年)国家专项 理工 6 630 613 619
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统)国家专项 理工 5 630 627 629
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)国家专项 理工 7 632 627 629
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)国家专项 理工 6 632 625 627
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)国家专项 理工 10 634 630 632
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)国家专项 理工 10 639 634 635
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)国家专项 理工 8 633 625 628
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)国家专项 理工 8 628 621 625
土木类(含土木工程、地质工程)国家专项 理工 8 633 626 629
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)国家专项 理工 5 614 612 613
动物科学农学单列 理工 14 619 604 608
动物医学(五年)农学单列 理工 9 625 612 617
护理学农学单列 理工 13 606 592 598
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)农学单列 理工 20 617 605 610
俄语 文史 2 631 631 631
法学 文史 7 645 637 640
汉语言文学 文史 2 634 634 634
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 文史 12 637 634 636
考古学(含考古学、文物与博物馆学) 文史 4 635 631 633
历史学 文史 2 634 632 633
人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) 文史 4 636 635 636
日语 文史 4 633 632 633
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 文史 3 632 632 632
思想政治教育 文史 2 632 632 632
新闻传播学类(含新闻学、广告学) 文史 6 636 632 634
英语 文史 6 634 632 633
哲学 文史 4 633 631 632
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 文史 4 635 633 634
法学国家专项 文史 4 637 632 635
农林经济管理国家专项 文史 4 632 625 628
广播电视编导单列 文史 4 611 610 611

吉林大学重点学科和重点名单目录

建设项目 专业名称
世界一流学科建设学科 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程
一级学科国家重点学科 数学(覆盖基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论二级学科)、化学(覆盖无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(含:化学物理)、高分子化学与物理二级学科)、机械工程(覆盖机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程二级学科)、地质资源与地质工程(覆盖矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地质工程二级学科)
二级学科国家重点学科 马克思主义哲学、数量经济学、法学理论、刑法学、政治学理论、考古学及博物馆学、原子与分子物理、凝聚态物理、生物化学与分子生物学、材料加工工程、微电子学与固体电子学、计算机软件与理论、农业机械化工程、预防兽医学、神经病学
国家重点(培育)学科 材料学、交通信息工程及控制、基础兽医学、技术经济及管理
吉林省重中之重学科 哲学、应用经济学、法学、政治学、考古学、数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、地质资源与地质工程、交通运输工程、农业工程、兽医学、临床医学、工商管理[58]

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/21004.html

(0)
5wxw5wxw
上一篇 2023年3月4日 上午3:37
下一篇 2023年3月5日

相关推荐

  • 文昌华侨中学录取分数线2022

    海南中学(府城校区)海口市分数线为841分,海南中学(美伦校区)澄迈县分数线为766分,该学校其他市县分数线可登录省考试局官方网站查看。海南华侨中学本市户籍考生(含港澳台籍和三侨生…

    分数线 2022年9月6日
    0
  • 2021全国临床医学专业大学排名

    在填报高考时,2021所全国临床医学院校的排名以及哪些院校比较好,都非常受到广大考生、家长和朋友的关注。目前,教育部门尚未公布临床医学院校的权威排名,而是公布了临床医学院校的排名。…

    分数线 2022年10月8日
    0
  • 丽江文化旅游学院各专业收费标准 学费一年多少钱

    2022年丽江文化旅游学院各专业一年学费大约是21500元/年,以下是五文学网为大家找来的丽江文化旅游学院各专业收费标准,一起来看看吧。 1、2022丽江文化旅游学院经济学专业收费…

    分数线 2022年9月29日
    0
  • 公办大专最低多少分能上 分数线高不高

    公办高校最低分数线可以上,分数线不高,五文学网整理了相关资料,看看吧! 一所公立大学至少能拿到多少分一般来说,高考录取的最低控制分数线在200分左右(专科),所以如果高考只能考20…

    分数线 2022年9月21日
    0
  • 江苏警官学院2022录取分数线 最低多少分能上江苏警官学院

    2022江苏警官学院在河北物理类录取分数线为529分,历史类录取分数线为560分;江苏警官学院在山西理工类录取分数线为483分,文史类录取分数线为510分;江苏警官学院在河南理工类…

    分数线 2022年9月1日
    0
  • 英国牛津大学学费一年需要多少

    当谈到英国大学时,你会想到牛津大学。作为世界一流大学,对于许多学生来说,这是一所理想的大学。在牛津大学学习要花多少钱?下一步,五文学网会给你算。 1、 学费 本科专业:牛津大学的大…

    分数线 2022年10月10日
    0
  • 华中师范大学录取分数线2022 最低录取分数线是多少能上

    如果你也想报考华中师大,那么你可以先了解一下这所大学的录取分数线及位次。下面本小编整理了华中师范大学2022年的录取分数线及位次,可供大家参考! 华中师范大学2022年高考录取分数…

    分数线 2022年9月21日
    0
  • 南京农业大学2022年录取分数线是多少?文科理科最低要考多少分

    南京农业大学隶属于教育部,是一所位于江苏省南京市的公立大学。五文学网小编为大家整理了南京农业大学在江苏省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考南京农业大学有多难?…

    2022年10月19日
    0
  • 蚌埠学院录取分数线及专业排名2022

    2022蚌埠学院好专业排名名单有大数据与会计、机械制造与自动化、建筑工程技术、机电设备维修与管理、学前教育等,蚌埠学院软件工程专业录取分数线是477分,小学教育(师范)专业录取分数…

    分数线 2022年9月8日
    0
  • 宁波大学分数线2022 最低录取分数线是多少能上

    宁波大学2022年在各省的分数线五文学网已经为大家找来了,详细的宁波大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。 1、山西考生上宁波大学普通类本科一批B段录取分数线(…

    分数线 2022年9月20日
    0