四川大学2022年高考录取分数线是多少?四川大学考多少分稳上相关内容,一起来看看吧!
四川大学2022年高考录取分数线
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 430 | ||||
山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:607 | |||||
河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 411 | ||||
四川 | 非高考改革 | 538 | 515 | ||||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 515 | ||||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 305 | ||||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 400 | ||||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 449 | ||||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 442 | ||||
青海 | 非高考改革 | 409 | 335 | ||||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 400 | ||||
江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
02 | 594 | 05 | 615 | ||||
03 | 564 | 08 | 607 | ||||
04 | 595 | 09 | 632 | ||||
10 | 610 | ||||||
11 | 643 | ||||||
福建 | 3+1+2 | 468 | 选考科目 | 录取最低分 | 428 | 选考科目 | 录取最低分 |
湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | 录取最低分 |
湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 选考科目 | 录取最低分 |
广东 | 3+1+2 | 437 | 选考科目 | 录取最低分 | 445 | 选考科目 | 录取最低分 |
上海 | 3+3 | 本科控制线: 400 |
选考科目 | 录取最低分 | |||
浙江 | 3+3 | 本科一段线: 497 |
选考科目 | 录取最低分 | |||
645 | |||||||
海南 | 3+3 | 本科批: 471 |
选考科目 | 录取最低分 | |||
北京 | 3+3 | 本科控制线: 425 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
010 | 634 | ||||||
020 | 636 | ||||||
030 | 631 | ||||||
040 | 648 | ||||||
050 | 629 | ||||||
060 | 665 | ||||||
070 | 624 | ||||||
080 | 653 | ||||||
天津 | 3+3 | 普通本科: 463 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
001 | 664 | ||||||
002 | 658 | ||||||
003 | 690 | ||||||
004 | 657 | ||||||
005 | 659 | ||||||
008 | 695 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
四川大学2022年普通本科招生录取统计表 | |||||
(提前批,14个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 595 | 491 | / |
河南 | 非高考改革 | 527 | 601 | 509 | / |
福建 | 3+1+2 | 468 | 602 | 428 | / |
贵州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | / |
云南 | 非高考改革 | 575 | 648 | 515 | / |
陕西 | 非高考改革 | 484 | 589 | 449 | / |
江苏 | 3+1+2 | 471 | 596 | 429 | / |
湖北 | 3+1+2 | 435 | 606 | 409 | / |
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 565 | 442 | / |
新疆 | 非高考改革 | 443 | 538 | 400 | / |
湖南 | 非高考改革 | 451 | 603 | 414 | / |
四川 | 非高考改革 | 538 | 603 | 515 | / |
重庆 | 3+1+2 | 415 | 607 | 411 | / |
山西 | 非高考改革 | 517 | 578 | 498 | / |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
(国家专项,22个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 610 | 430 | 602 | ||
山西 | 非高考改革 | 517 | 546 | 498 | 577 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 530 | 427 | 547 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | / | 488 | 562 | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 552 | 429 | 567 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 596 | 491 | 620 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 595 | 509 | 601 | ||
河南 | 非高考改革 | 527 | 602 | 509 | 620 | ||
广西 | 非高考改革 | 532 | 605 | 475 | 567 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 602 | 411 | 596 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 597 | 515 | 615 | ||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | 586 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 645 | 515 | 624 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 411 | 305 | 444 | ||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 569 | 400 | 607 | ||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 595 | 449 | 594 | ||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 562 | 442 | 563 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 507 | 335 | 500 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | 574 | 412 | 497 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 541 | 400 | 458 | ||
湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | 录取最低分 |
湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 选考科目 | 录取最低分 |
海南 | 3+3 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
001 | 634 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
(高校专项,28个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
本一批 | 录取最低分 | 本一批 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 430 | ||||
山西 | 非高考改革 | 517 | 573 | 498 | 570 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 555 | 427 | 588 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | 594 | 362 | 512 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | 488 | ||||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 551 | 429 | 575 | ||
浙江 | 3+3 | 本科一段线:497 录取最低分:639 | |||||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 584 | 491 | 605 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 588 | ||
山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:590 | |||||
河南 | 非高考改革 | 527 | 509 | ||||
广西 | 非高考改革 | 532 | 475 | ||||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 411 | ||||
四川 | 非高考改革 | 538 | 595 | 515 | 607 | ||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 624 | 451 | 572 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 636 | 515 | 616 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 305 | ||||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 400 | ||||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 449 | ||||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 550 | 442 | 522 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 503 | 335 | 508 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | / | 412 | 553 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 400 | ||||
江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组 | 录取最低分 | 429 | 专业组 | 录取最低分 |
历史 | 595 | 物理 | 587 | ||||
湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | 录取最低分 |
湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 选考科目 | 录取最低分 |
广东 | 3+1+2 | 437 | 选考科目 | 录取最低分 | 445 | 选考科目 | 录取最低分 |
福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
999 | 599 | 999 | 613 | ||||
海南 | 3+3 | 本科批: 471 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
003 | 610 | ||||||
005 | 676 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
(中外合作办学,15个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线 | 最低录取分 | 一本线 | 最低录取分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制线:425 录取最低分: | / | / | 090:616
L00:614 |
辽宁 | 3+1+2 | 404 | / | 362 | 614 |
上海 | 3+3 | 本科控制线:400 录取最低分: | |||
江苏 | 3+1+2 | 471 | / | 429 | 06:607
07:605 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:497 录取最低分:637 | |||
安徽 | 非高考改革 | 523 | / | 491 | 609 |
福建 | 3+1+2 | 468 | 428 | ||
山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:593 | |||
河南 | 非高考改革 | 527 | / | 509 | 602 |
湖北 | 3+1+2 | 435 | 409 | ||
湖南 | 3+1+2 | 451 | 414 | ||
广东 | 3+1+2 | 437 | 445 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 411 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 515 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 515 | ||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/2537.html