宁波幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线【普通类】
2021年普通类录取结果 | |||||||||||
专业名称 | 计划数 | 满分:750分 | 录取
平均分 | 最低
位次号 | |||||||
省定第一段分数线:495分 | 省定第二段分数线:279分 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||||
学前教育(师范) | 518 | 518 | 534 | 497 | / | / | / | 504.59 | 157930 | ||
学前教育(中外合作) | 45 | 36 | 525 | 495 | 9 | 513 | 494 | 500.4 | 160893 | ||
音乐教育 | 45 | 12 | 522 | 495 | 33 | 501 | 491 | 495.33 | 164225 | ||
体育教育 | 45 | 13 | 527 | 495 | 32 | 534 | 489 | 495.42 | 166177 | ||
现代文秘 | 90 | 2 | 504 | 500 | 88 | 493 | 469 | 476.14 | 183773 | ||
应用英语 | 90 | 13 | 508 | 495 | 77 | 512 | 485 | 491.28 | 169335 | ||
新闻采编与制作 | 90 | 11 | 512 | 495 | 79 | 506 | 481 | 487.86 | 173715 | ||
合计 | 923 | 605 | 318 |
2021年普通类(三位一体)录取结果
专业名称 | 人数 | 高考最高分 | 高考最低分 | 学考最高分 | 学考最低分 | 综合最高分 | 综合最低分 |
学前教育 | 45 | 523 | 466 | 244 | 220 | 75.91 | 69.40 |
2、2021年宁波幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线【艺术类】
2021年艺术类(音乐省统考)录取结果 | |||||||||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 艺术类第二批(音乐省统考)满分:750分 | ||||||||
省定第一段线为469 | 省定第二段405 | 录取 平均分 | 最低
位次号 |
||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||||
C音乐统考 | 音乐表演 | 45 | 1 | 487 | 487 | 44 | 466 | 453 | 458.58 | C-02156 |
3、2021年宁波幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线【单独考试】
2021年单独考试录取结果 | |||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 | 省定分 | 位次号 |
X其他类(学前教育) | 学前教育(师范) | 270 | 471 | 300 | 174-00872 |
X其他类(学前教育) | 早期教育 | 90 | 443 | 300 | 174-01432 |
X其他类(学前教育) | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 427 | 300 | 174-01672 |
P艺术类(工艺美术) | 产品艺术设计 | 90 | 376 | 284 | 161-03402 |
商业类 | 电子商务 | 90 | 337 | 187 | 12-04539 |
合计 | 585 |
4、宁波幼儿师范高等专科学校简介
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/2558.html