执收单位 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
公办高中及其他教育 | 省一级达标 | 元/学期 | 950 | 榕价费【2004】40号 |
二级达标 | 900 | |||
三级达标 | 800 | |||
未定级 | 720 | |||
初中毕业生升学报名考试费 | 元/生科 | 16 | 闽价费[2017]3号 | |
普通高校报名考试费 | 元/科 | 160 | 闽价费[2015]267号 | |
高中学业基础会考考务或高中学业水平考试费 | 元/科 | 20 | 闽价费[2017]298号 | |
中职学业水平考试费:书面 | 20 | |||
专业技能 | 25 | |||
公办幼儿园 | 保教费:(财政核拨) | 元/月 | 闽价费【2016】228号
小小班允许上浮30% |
|
省级示范 | 560 | |||
市级示范 | 430 | |||
县(市)示范 | 390 | |||
普通园 | 360 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/3072.html