2022上海闵行区中考1-15志愿录取分数线
2022年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(闵行区) | ||||||
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | 备注 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市向明中学(浦江校区) | 696.5 | 406.5 | 128.0 | 133.0 | 141.0 | |
上海市五爱高级中学 | 680.0 | 398.0 | 130.0 | 127.0 | 135.0 | |
上海市同济黄浦设计创意中学 | 635.5 | 381.5 | 116.0 | 127.0 | 116.0 | |
上海市第二中学(梅陇校区) | 699.0 | 408.0 | 134.0 | 130.0 | 143.0 | |
上海市上海中学 | 723.0 | 430.0 | 148.0 | 137.0 | 145.0 | |
上海市久隆模范中学 | 665.0 | 383.0 | 126.0 | 132.0 | 141.0 | 本市常住户口低收入或者有特殊经济困难家庭学 生 |
上海戏剧学院附属高级中学 | 604.5 | 363.5 | 114.0 | 122.0 | 101.0 | 专业测试合格 |
上海田家炳中学 | 643.0 | 376.0 | 120.0 | 127.0 | 132.0 | |
上海市民办新和中学 | 595.0 | |||||
上海音乐学院附属安师实验中学 | 642.5 | 391.5 | 128.0 | 127.0 | 106.0 | 专业测试合格 |
上海安生学校 | 552.5 | 340.5 | 98.0 | 107.0 | 74.0 | |
上海交通大学附属中学 | 723.0 | 428.0 | 150.0 | 135.0 | 147.0 | |
复旦大学附属中学 | 723.5 | 426.5 | 150.0 | 132.0 | 148.0 | |
上海市七宝中学 | 713.5 | 421.5 | 142.0 | 136.0 | 143.0 | |
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 708.0 | 424.0 | 145.0 | 135.0 | 136.0 | |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 702.0 | 412.0 | 139.0 | 133.0 | 142.0 | |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 707.5 | 419.5 | 148.0 | 127.0 | 138.0 | |
上海市闵行中学 | 694.5 | 404.5 | 127.0 | 136.0 | 144.0 | |
上海市莘庄中学 | 676.5 | 396.5 | 131.0 | 130.0 | 137.0 | |
上海外国语大学闵行外国语中学 | 687.0 | 406.0 | 137.0 | 123.0 | 138.0 | |
华东理工大学附属闵行科技高级中学 | 655.5 | 389.5 | 128.0 | 131.0 | 123.0 | |
上海市闵行第三中学 | 664.5 | 397.5 | 128.0 | 133.0 | 121.0 | |
上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 673.0 | 388.0 | 132.0 | 120.0 | 141.0 | |
上海市闵行中学东校 | 645.0 | 383.0 | 121.0 | 128.0 | 124.0 | |
上海市闵行区实验高级中学 | 643.5 | 372.5 | 112.0 | 122.0 | 132.0 | |
上海中医药大学附属浦江高级中学 | 624.0 | 358.0 | 105.0 | 122.0 | 125.0 | |
上海市金汇高级中学 | 614.0 | 367.0 | 119.0 | 115.0 | 107.0 | |
北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 | 643.5 | 377.5 | 117.0 | 124.0 | 123.0 | |
上海市古美高级中学 | 632.5 | 371.5 | 109.0 | 126.0 | 117.0 | |
上海市文来中学 | 648.0 | 385.0 | 110.0 | 132.0 | 119.0 | |
上海市民办文绮中学 | 638.0 | 383.0 | 116.0 | 131.0 | 119.0 | |
上海市闵行区教育学院附属中学 | 604.0 | 357.0 | 103.0 | 124.0 | 101.0 | |
上海闵行区协和双语教科学校 | 592.0 | 344.0 | 112.0 | 108.0 | 108.0 | |
上海市民办燎原双语高级中学 | 592.0 | 350.0 | 115.0 | 109.0 | 102.0 | |
上海闵行区诺达双语学校 | 524.5 | 299.5 | 99.0 | 77.0 | 91.0 | |
上海闵行区民办德闳学校 | 521.5 | 303.5 | 82.0 | 93.0 | 73.0 | |
上海宝山区世外学校 | 690.0 | 406.0 | 139.0 | 129.0 | 137.0 | |
上海市民办远东学校 | 578.5 | 334.5 | 101.0 | 117.0 | 104.0 | |
上海华旭双语学校 | 520.0 | |||||
华东师范大学第二附属中学 | 723.0 | 430.0 | 146.0 | 140.0 | 143.0 | |
上海师范大学附属中学 | 707.0 | 416.0 | 142.0 | 128.0 | 143.0 | |
上海市民办民远高级中学 | 568.0 | 326.0 | 110.0 | 112.0 | 108.0 | |
上海市民办丰华高级中学 | 587.5 | 331.5 | 94.0 | 124.0 | 112.0 | |
民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 599.0 | 347.5 | 95.0 | 115.0 | 118.0 | |
上海市民办金苹果学校 | 569.5 | 329.5 | 111.0 | 116.0 | 107.0 | |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 559.5 | 317.5 | 112.0 | 104.0 | 102.0 | |
上海市民办尚德实验学校 | 608.5 | 345.5 | 123.0 | 116.0 | 123.0 | |
上海市民办交大南洋中学 | 574.5 | 338.5 | 92.0 | 114.0 | 110.0 | |
上海金山区世外学校 | 672.5 | 394.5 | 125.0 | 130.0 | 131.0 | |
上海市西外外国语学校 | 568.0 | 320.0 | 111.0 | 117.0 | 107.0 | |
上海赫贤学校 | 630.0 | |||||
上海宋庆龄学校 | 694.0 | 409.0 | 137.0 | 130.0 | 139.0 | |
上海青浦区协和双语学校 | 675.5 | 399.5 | 128.0 | 127.0 | 131.0 | |
上海奉贤区博华双语学校 | 559.5 | 310.5 | 103.0 | 110.0 | 107.0 | |
上海民办民一中学 | 544.0 | 300.0 | 94.0 | 116.0 | 98.0 | |
说明:遇录取总分相同时,优先录取经公示享受同分优待的学生;然后,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、综合测试成绩,高者优先。 |
说明:遇录取总分相同时,优先录取经公示享受同分优待的学生;然后,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、综合测试成绩,高者优先。
注:本文信息来源于闵行教育局官网。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/3196.html