四川大学国家专项录取分数线2022
(国家专项,22个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 610 | 430 | 602 | ||
山西 | 非高考改革 | 517 | 546 | 498 | 577 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 530 | 427 | 547 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | / | 488 | 562 | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 552 | 429 | 567 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 596 | 491 | 620 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 595 | 509 | 601 | ||
河南 | 非高考改革 | 527 | 602 | 509 | 620 | ||
广西 | 非高考改革 | 532 | 605 | 475 | 567 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 602 | 411 | 596 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 597 | 515 | 615 | ||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | 586 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 645 | 515 | 624 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 411 | 305 | 444 | ||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 569 | 400 | 607 | ||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 595 | 449 | 594 | ||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 562 | 442 | 563 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 507 | 335 | 500 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | 574 | 412 | 497 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 541 | 400 | 458 | ||
湖北 | 3+1+2 | 435 | 专业组 | 录取最低分 | 409 | 专业组 | 录取最低分 |
3 | 599 | 7 | 586 | ||||
10 | 587 | ||||||
13 | 587 | ||||||
湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 选考科目 | 录取最低分 |
14 | 597 | 15 | 589 | ||||
16 | 592 | ||||||
海南 | 3+3 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
1 | 634 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/3413.html